Kordoba, Hiszpania 1999
12 MISTRZOSTWA EUROPY W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Kordoba, Hiszpania, 1 - 11.09.1999 r.
W mistrzostwach wystartowało 39 zawodników z 10 państw w tym jeden pilot z USA poza konkursem
Rozegrane konkurencje
1) konkurencja dowolna, wygrał; Shpolyanskiy, Rosja 4601,1422 pkt.
2) konkurencja nieznana pierwsza, wygrał; Rachmanin, Rosja 3484,0817 pkt.
3) konkurencja nieznana druga, wygrał; Rachmanin, Rosja 3595,5053 pkt. (finałowa uczestniczyła trzydziestka najlepszych)
Freestyle - wygrał, Patrick PARIS, FRANCJA 2041,42 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 10 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana FEDORENKO | Rosja | b. d. | 10864.9368 |
2 | Catherine MAUNOURY | Francja | b. d. | 10661.0849 |
3 | Elena KLIMOVICH | Rosja | b. d. | 10562.0437 |
4 | Pascale ALAJOUANINE | Francja | b. d. | 10459.5600 |
5 | Valentina DROKINA | Rosja | b. d. | 10245.3795 |
6 | Larisa RADOSTEVA | Rosja | b. d. | 9787.3680 |
7 | Irene PASINI | Włochy | b. d. | 5867.5059 |
8 | Sylvie BRETON | Francja | b. d. | 5850.1727 |
9 | Val RAHMANI | Wielka Brytania | b. d. | 5733.3700 |
10 | Jeanne MARCHESANI | Francja | b. d. | 5277.4936 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 29 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey RAKHMANIN | Rosja | b. d. | 11611.6061 |
2 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | b. d. | 11577.7243 |
3 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | b. d. | 11569.4152 |
4 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | b. d. | 11546.1764 |
5 | Patrick PARIS | Francja | b. d. | 11415.5128 |
6 | Alexander KROTOV | Rosja | b. d. | 11405.3520 |
7 | Martin STAHALIK | Czechy | b. d. | 10984.8046 |
8 | Eric VAZEILLE | Francja | b. d. | 10833.0956 |
9 | Dominique ROLAND | Francja | b. d. | 10655.6627 |
10 | Klaus SCHRODT | Niemcy | b. d. | 10334.6600 |
Konkurencja Freestyle - 17 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick PARIS | Francja | b. d. | 2041.4200 |
2 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | b. d. | 2012.5900 |
3 | Peter BESENYEJ | Węgry | b. d. | 1994.0800 |
4 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | b. d. | 1992.4600 |
5 | Sergey RAKHMANIN | Rosja | b. d. | 1990.1400 |
6 | Dominique ROLAND | Francja | b. d. | 1978.7900 |
7 | Martin STAHALIK | Czechy | b. d. | 1977.1700 |
8 | Alexander KROTOV | Rosja | b. d. | 1969.0900 |
9 | Elena KLIMOVICH | Rosja | b. d. | 1947.8600 |
10 | Eric VAZEILLE | Francja | b. d. | 1902.8600 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 34727.2000 |
2 | Francja | 32904.2700 |
3 | Włochy | 29170.9700 |
4 | Szwajcaria | 28899.7600 |
5 | Hiszpania | 27097.2300 |
6 | Wielka Brytania | 21480.5700 |