Czeskie Budziejowice, Czechosłowacja 1985
5 MISTRZOSTWA EUROPY W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Czeskie Budziejowice, Czechosłowacja, 15 - 28.08.1985 r.
W mistrzostwach wystartowało 36 zawodników z 11 państw w tym 7 kobiet
Rozegrane konkurencje
- Obowiązkowa znana, wygrał; Petr Jirmus, Czechosłowacja 4205,00 pkt.
- Obowiązkowa nieznana, wygrał; Petr Jirmus, Czechosłowacja 3423,00 pkt.
- Dowolna, wygrał; Petr Jirmus, Czechosłowacja 6272,50 pkt.
- Konkurencja finałowa nieznana w której uczestniczyło 15 mężczyzn i 4 kobiety. Wygrał; Manfred Strossenreuther, Niemcy 2114,20 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 7 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Valentina YAIKOVA | ZSRR | Jak 55 | 15103.6000 |
2 | Khalide MAKAGONOVA | ZSRR | Jak 55 | 14229.5000 |
3 | Marianne ROUX-MAIRE | Francja | ASA 200 | 14333.0000 |
4 | Liubov NEMKOVA | ZSRR | Jak 55 | 13779.6000 |
5 | Jana SABLIKOVA | Czechosłowacja | Zlin 50 LS | 11899.0000 |
6 | Olga DAKA | Węgry | Zlin 50 LS | 10066.7000 |
7 | Hana BURIAKOVA | Czechosłowacja | Zlin 50 LS | 9979.6000 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 29 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Peter JIRMUS | Czechosłowacja | Zlin 50 LA | 15978.5000 |
2 | Manfred STRÖSSENREUTHER | RFN | Zlin 50 LS | 15676.7000 |
3 | Eric MÜLLER | Szwajcaria | Extra 230 | 15599.2000 |
4 | Viktor SMOLIN | ZSRR | Jak 55 | 15591.2000 |
5 | Christian SCHWEIZER | Szwajcaria | Extra 230 | 15331.2000 |
6 | Nikolai NIKITIUK | ZSRR | Jak 55 | 15134.7000 |
7 | Jurgis KAIRYS | ZSRR | Jak 55 | 15010.9000 |
8 | Peter BESENYEJ | Węgry | Zlin 50 LS | 14936.6000 |
9 | Jiri SALLER | Czechosłowacja | Zlin 50 LS | 14936.0000 |
10 | Claude "Coco" BESSIERE | Francja | CAP 21 | 14860.7000 |
18 | Marek CHMIEL | Polska | Zlin 50 LA | 12071.8000 |
20 | Stanisław SŁOBODZIAN | Polska | Zlin 50 LA | 11851.4000 |
21 | Janusz KASPEREK | Polska | Zlin 50 LA | 11845.6000 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | ZSRR | 45737.5000 |
2 | Czechosłowacja | 45724.8000 |
3 | Szwajcaria | 44967.1000 |
4 | Francja | 44236.8000 |
5 | Niemcy | 38814.0000 |
6 | Węgry | 37963.6000 |
7 | Polska | 35768.8000 |
8 | Wielka Brytania | 33392.7000 |