Dubnica nad Váhom, Słowacja 2012
18 MISTRZOSTWA EUROPY W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Dubnica nad Váhom, Słowacja, 1 - 9.09.2012 r.
W mistrzostwach wystartowało 31 zawodników z 10 państw oraz trzech poza konkursem z USA Japonii i RPA
Rozegrane konkurencje
Q konkurencja kwalifikacyjna nie wliczana do klasyfikacji łącznej - wygrał; Mikhail MAMISTOW, Rosja 3048,21 pkt.
- Program Dowolny - wygrał; Mikhail MAMISTOW, Rosja 3725,61 pkt.
- Konkurencja Nieznana pierwsza - wygrał; Francois LEVOT, Francja 3933,34 pkt.
- Konkurencja nieznana druga (jako finałowa) - wygrał; Mikhail MAMISTOW, Rosja 4095,10 pkt. (startował 24 najlepszych zawodników)
- Freestyle konkurencja dowolna nie wliczana do klasyfikacji łącznej, wystartowało 23 pilotów - wygrał; Gerald COOPER, Wielka Brytania 3147,26 pkt.
Logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 5 zawodniczek - nieoficj
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 31M | 11282.4300 |
2 | Kathel BOULANGER | Francja | XA41 | 11080.5600 |
3 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26M3 | 11017.4000 |
4 | Aude LEMORDANT | Francja | CAP 232 | 10450.1300 |
5 | Heike SAUELS | Niemcy | Extra 330 SC | 6191.5900 |
Wyniki końcowe - indywidualnie Open - 34 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su 26M3 | 11674.0000 |
2 | Francois LE VOT | Francja | Extra 330 | 11611.5600 |
3 | Olivier MASUREL | Francja | CAP 232 | 11539.0000 |
4 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | Su 31M | 11405.8900 |
5 | Nicolas IVANOFF | Francja | Edge 540 | 11356.1000 |
6 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 31M | 11152.9200 |
7 | Kathel BOULANGER | Francja | XA41 | 11080.5600 |
7 | Michael M. RACY | USA | Su 26M3 | 11152.9200 |
8 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26M3 | 11017.4000 |
9 | Andrey BESPALOV | Rosja | Su 31 | 10979.0900 |
10 | Pierre VARLOTEAUX | Francja | Extra 330 SC | 10850.8200 |
30 | Artur KIELAK | Polska | XA41 | 5754.7900 |
Konkurencja FREESTYLE - 22 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | XA41 | 3147.2600 |
2 | Francois LE VOT | Francja | Extra 330SC | 3124.5300 |
3 | Johann "Hannes" ARCH | Austria | Edge 540 | 2993.2100 |
4 | Olivier MASUREL | Francja | CAP 232 | 2926.1900 |
5 | Philipp STEINBACH | Niemcy | XA42 | 2912.0300 |
6 | Nicolas IVANOFF | Francja | Edge 540 | 2867.8200 |
7 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 300SR | 2844.3200 |
8 | Jerome CUSIN | Szwajcaria | Extra 330SC | 2834.8700 |
9 | Mikael BRAGEOT | Francja | XA41 | 2800.9700 |
10 | Eric VAZEILLE | Wielka Brytania | XA41 | 2784.3200 |
22 | Artur KIELAK | Polska | XA41 | 2164.0100 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 34506.6600 |
2 | Rosja | 34362.3200 |
3 | Niemcy | 26490.6000 |
4 | Szwajcaria | 24905.9100 |