Grosseto, Włochy 1993
9 MISTRZOSTWA EUROPY W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Grosseto, Włochy, 16 - 28.06.1993 r.
W mistrzostwach wystartowało 43 zawodników z 11 państw w tym 10 kobiet
Rozegrane konkurencje
?
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 10 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Christine GENIN | Francja | Extra 300 | 10103.0000 |
2 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su-26 | 10063.6000 |
3 | Svetlana KABATSKAYA | Rosja | b. d. | 10009.8000 |
4 | Natalia SERGEEVA | Rosja | Su 26 | 9867.4000 |
5 | Sylvie BRETON | Francja | b. d. | 9512.0000 |
6 | Pascale ALAJOUANINE | Francja | b. d. | 9188.0000 |
7 | Diana BRITTEN | Wielka Brytania | b. d. | 9037.2000 |
8 | Lesage Brigitte DELASALLE | Francja | CAP 231 | 8683.1000 |
9 | Svetlana KAPANINA | Rosja | b. d. | 8604.6000 |
10 | Irene PASINI | Włochy | b. d. | 8357.4000 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 33 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick PARIS | Francja | CAP 231 | 10529.9000 |
2 | Alexander LYUBARETS | Rosja | Su 26 | 10473.3000 |
3 | Jurgis KAIRYS | Litwa | Su 26 | 10377.4000 |
4 | Nicolai TIMOFEEV | Rosja | b. d. | 10142.5000 |
5 | Xavier de LAPPARENT | Francja | Extra 300 S | 10093.9000 |
6 | Dominique ROLAND | Francja | CAP 231 | 9898.1000 |
7 | Sergey RAKHMANIN | Rosja | b. d. | 9895.2000 |
8 | Christian SCHWEIZER | Szwajcaria | b. d. | 9821.7000 |
9 | Peter BESENYEJ | Węgry | b. d. | 9516.7000 |
10 | Sergio DALLAN | Włochy | b. d. | 9464.1000 |
26 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | Polska | b. d. | 8498.5000 |
29 | Witold CHODOROWSKI | Polska | b. d. | 8178.7000 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 30726.8000 |
2 | Rosja | 30679.4000 |
3 | Włochy | 27814.6000 |
4 | Czechy | 27707.6000 |
5 | Wielka Brytania | 26640.9000 |
6 | Słowacja | 26036.1000 |
7 | Szwajcaria | 25503.3000 |