Hradec Kralove, Czechy 1995
10 MISTRZOSTWA EUROPY W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Hradec Kralove, 5 - 15.07.1995 r.
W mistrzostwach wystartowało 55 zawodników z 16 państw
Rozegrane konkurencje
1) konkurencja znana, wygrała
- Sergeeva, Rosja 3280,26 pkt.
2) konkurencja dowolna, wygrali
- Chmal, Rosja 3756,11 pkt.
- Breton, Francja 3708,68 pkt.
3) konkurencja nieznana, wygrali
- Paris, Francja 3485,28 pkt.
- ALAJOUANINE, Francja 3446,14 pkt.
- Freestyle wystartowało 17 zawodników. Wygrał; BESENYEY Węgry 2035,50 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 10 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Pascale ALAJOUANINE | Francja | CAP 231 | 10265.9600 |
2 | Natalia SERGEEVA | Rosja | Su 31 | 10241.5300 |
3 | Sylvie BRETON | Francja | CAP 231 | 10117.7500 |
4 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 31 | 10078.3700 |
5 | Catherine MAUNOURY | Francja | Extra 300 S | 9541.1200 |
6 | Diana BRITTEN | Wielka Brytania | b. d. | 9514.7700 |
7 | Svetlana FEDORENKO | Rosja | b. d. | 9425.4700 |
8 | Lesage Brigitte DELASALLE | Francja | CAP 231 | 9248.3100 |
9 | Elena PILSHIKOVA | Rosja | b. d. | 7917.6300 |
10 | Irene PASINI | Włochy | b. d. | 7267.4200 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 45 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick PARIS | Francja | CAP 231 | 10409.0200 |
2 | Peter BESENYEJ | Węgry | Extra 300 S | 10388.3000 |
3 | Nicolai TIMOFEEV | Rosja | Su 31 | 10354.5600 |
4 | Viktor CHMAL | Rosja | Su 31 | 10354.4800 |
5 | Dominique ROLAND | Francja | CAP 231 | 10341.7200 |
6 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | Su 26 | 10292.3300 |
7 | Eric VAZEILLE | Francja | CAP 231 | 10246.2700 |
8 | Eddy DUSSAU | Francja | Extra 300 S | 10185.3000 |
9 | Martin STAHALIK | Czechy | Extra 300 S | 10132.0200 |
10 | Petr BISKUP | Czechy | Extra 300 S | 10111.2400 |
25 | Janusz KASPEREK | Polska | b. d. | 9519.3200 |
33 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | Polska | b. d. | 9244.3500 |
39 | Robert KOWALIK | Polska | b. d. | 8453.3600 |
40 | Piotr JANAS | Polska | b. d. | 8229.1600 |
Konkurencja Freestyle - 17 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Peter BESENYEJ | Węgry | Extra 300S | 2035.5000 |
2 | Viktor CHMAL | Rosja | Su 31 | 2011.5000 |
3 | Dominique ROLAND | Francja | CAP 232 | 2010.7500 |
4 | Patrick PARIS | Francja | CAP 232 | 1992.7500 |
5 | Sergio DALLAN | Włochy | CAP 21DS | 1974.0000 |
6 | Klaus SCHRODT | Niemcy | Extra 300S | 1959.7500 |
7 | Eric VAZEILLE | Francja | CAP 232 | 1923.0000 |
8 | Eddy DUSSAU | Francja | Extra 300 | 1884.0000 |
9 | Catherine MAUNOURY | Francja | Extra 300 | 1878.0000 |
10 | Natalia SERGEEVA | Rosja | Su 31 | 1857.7500 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 31012.2500 |
2 | Rosja | 30428.6700 |
3 | Czechy | 30303.6300 |
4 | Niemcy | 29180.7600 |
5 | Ukraina | 29110.6400 |
6 | Włochy | 28952.6200 |
7 | Szwajcaria | 28103.7400 |
8 | Polska | 27195.9800 |
9 | Wielka Brytania | 27010.8700 |