Matkopuszta, Węgry 2014
19 MISTRZOSTWA EUROPY W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Matkopuszta, Węgry, 23 - 30.08.2014 r.
W zawodach wystartowało 37 zawodników z 12 państw oraz trójka poza konkursem z Australii i Brazylii
Rozegrane konkurencje
- Wiązanka obowiązkowa znana - wygrał; Castor FANTOBA, HISZPANIA 3614,97 pkt.
- Wiązanka dowolna - wygrał; Mikhail Mamistov, Rosja 3788,19 pkt.
- Wiązanka obowiązkowa - wygrał; Francois Le Vot, Francja 3665,36 pkt.
- Wiązanka obowiązkowa - wygrał; Francois Le Vot, Francja 3998,83 pkt.
- Freestyle - wygrał; Martin Sonka, Czechy 3396,78 pkt.
Logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - nieoficjalnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26M | 14145.2500 |
2 | Aude LEMORDANT | Francja | Extra 330 SC | 13824.9000 |
3 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 26M | 13682.6200 |
4 | Benedicte BLANCHARD | Francja | Extra 330 SC | 12515.8400 |
5 | Heike SAUELS | Niemcy | Extra 300 SC | 11670.2900 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 39 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su 26M | 15007.1500 |
2 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Extra 330 SC | 14983.1800 |
3 | Francois LE VOT | Francja | Extra 330 EC | 14932.7400 |
4 | Mikael BRAGEOT | Francja | Extra 330 SC | 14493.5200 |
5 | Alexandre ORLOWSKI | Francja | Extra 330 SC | 14458.1900 |
6 | Olivier MASUREL | Francja | Extra 330 SC | 14345.5700 |
7 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | Su 31 | 14287.6800 |
8 | Juan VELARDE | Hiszpania | Su 26M | 14245.0700 |
9 | Tamas ILLES | Węgry | Edge 540 | 14223.3400 |
10 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | XA41 | 14179.6100 |
22 | Artur KIELAK | Polska | XA41 | 13067.6600 |
Konkurencja Freestyle - 14 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 300SC | 3396.7800 |
2 | Olivier MASUREL | Francja | Extra 330SC | 3359.5500 |
3 | Alexandre ORLOWSKI | Francja | Extra 330SC | 3217.7400 |
4 | Artur KIELAK | Polska | XA-41 | 3186.2600 |
5 | Mikael BRAGEOT | Francja | Extra 330SC | 3064.9500 |
6 | Pierre MARMY | Szwajcaria | Su-26 | 3041.3900 |
7 | Florian BERGER | Niemcy | Extra 330SC | 2902.7000 |
8 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su-26M | 2805.0800 |
9 | Hanspeter ROHNER | Szwajcaria | Extra 330SC | 2739.6600 |
10 | Uli PADE | Niemcy | XA-41 | 2738.4500 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 43884.4500 |
2 | Rosja | 43416.1100 |
3 | Hiszpania | 42313.4100 |
4 | Czechy | 39624.4600 |
5 | Niemcy | 39104.3400 |
6 | Szwajcaria | 34605.4300 |