Tuluza, Francja 1991
8 MISTRZOSTWA EUROPY W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Tuluza, Francja, 1 - 12.08.1991 r.
W mistrzostwach wystartowało 47 zawodników z 11 państw w tym 11 kobiet
Rozegrane konkurencje
- obowiązkową znaną,
- obowiązkową nieznaną
- dowolną.
- 30% najlepszych zawodników wystartowało w konkurencji finałowej dowolnej.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 11 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Christine GENIN | Francja | CAP 231 | 9458.2700 |
2 | Elena KLIMOVICH | ZSRR | Su 26M | 9364.4600 |
3 | Svetlana KABATSKAYA | ZSRR | Su 26M | 9311.0100 |
4 | Marianne ROUX-MAIRE | Francja | CAP 231 | 9122.6700 |
5 | Irina ADABASH | ZSRR | Su 26 | 9100.1300 |
6 | Natalia SERGEEVA | ZSRR | Su 26 | 9050.0300 |
7 | Sylvie BRETON | Francja | CAP 231 | 8930.6600 |
8 | Catherine MAUNOURY | Francja | Extra 230 | 8831.2600 |
9 | Irene PASINI | Włochy | CAP 231 | 7733.4600 |
10 | Olga DAKA | Węgry | Zlin 50 LS | 7290.9700 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 36 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolai NIKITIUK | ZSRR | Su 26M | 9821.2800 |
2 | Alexander LYUBARETS | ZSRR | Su 26M | 9815.4900 |
3 | Patrick PARIS | Francja | CAP 231 | 9558.2500 |
4 | Sergey BORIAK | ZSRR | Su 26M | 9495.6400 |
5 | Serey MUSLIM GASANOV | ZSRR | Su 26M | 9480.8900 |
6 | Georges MUZERGUES | Francja | CAP 231 | 9373.6300 |
7 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | Extra 300 | 9370.3200 |
8 | Peter BESENYEJ | Węgry | Extra 300 | 9342.0100 |
9 | Jean-Emile ROUAUX | Francja | CAP 231 | 9288.3100 |
10 | Sergio DALLAN | Włochy | CAP 21 | 9208.5700 |
14 | Janusz KASPEREK | Polska | Zlin 50 LS | 9066.9800 |
16 | Marek CHMIEL | Polska | Zlin 50 LS | 8829.0300 |
28 | Witold CHODOROWSKI | Polska | Zlin 50 LS | 8309.1000 |
29 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | Polska | Zlin 50 LS | 8261.0800 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | ZSRR | 29132.4100 |
2 | Francja | 28390.1500 |
3 | Niemcy | 26684.3000 |
4 | Węgry | 26383.9400 |
5 | Polska | 26205.1100 |
6 | Wielka Brytania | 25883.6300 |
7 | Czechosłowacja | 25958.4300 |
8 | Włochy | 25497.7800 |