Rieti, Włochy 1994
2 MISTRZOSTWA EUROPY W AKROBACJI SZYBOWCOWEJ
Rieti, Włochy, 24.08 - 3.09.1994 r.
Wystartowało 27 zawodników z 7 państw
Rozegrane konkurencje
1) Program znany (dwie wiązanki) wygrał;
- Makula, Polska, 3463,9 pkt.
2) Program nieznany (dwie wiązanki) wygrał;
- Makula, Polska, 3217 pkt.
3) Program dowolny (dwie wiązanki oraz jedna finałowa dla piętnastu najlepszych) wygrał;
- Makula, Polska, 6598 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 27 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Jerzy MAKULA | Polska | Fox | 13278.9000 |
2 | Andrzej TOMKOWICZ | Polska | Swift | 12998.0000 |
3 | Christian KOPFF | Austria | Swift | 12873.7000 |
4 | Daniel SERRES | Francja | Swift | 12712.0000 |
5 | Ludwig FUSS | Miemcy | Lo 100 | 12707.0000 |
6 | Marek HERNIK | Polska | Fox | 12588.5000 |
7 | Sandor KATONA | Węgry | Swift | 12410.5000 |
8 | Pietro POLL | Austria | Swift | 12300.6000 |
9 | Pietro FILIPPINI | Włochy | Swift | 12248.1000 |
10 | Pierre ALBERTINI | Francja | Swift | 12094.7000 |
11 | Małgorzata MARGAŃSKA | Polska | Fox | 12011.6000 |
15 | Tadeusz MĘŻYK | Polska | Fox | 11768.5000 |
17 | Krzysztof BRZĄKALIK | Polska | Fox | 9445.3000 |
Wyniki końcowe - druzynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Polska | 32381.5000 |
2 | Francja | 30896.2000 |
3 | Austria | 30010.3000 |
4 | Włochy | 29467.3000 |
5 | Węgry | 28850.4000 |