Bekecsaba, Węgry 1984
12 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Bekecsaba, Węgry, 13 - 27.08.1984 r.
W mistrzostwach wystartowało 64 zawodników z 13 państw w tym 16 kobiet
Powstała odznaka okolicznościowa
Rozegrane konkurencje
Rozegrano trzy konkurencje zasadnicze oraz czwartą finałową do której awansowało 24 najlepszych mężczyzn i osiem kobiet
1) wiązanka znana, wygrali;
- mężczyźni; Petr JIRMUS, Czechosłowacja, 5264,70 pkt
- kobiety; Linda MEYERS-MORRISSEY, USA, 3871,50 pkt
2) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni; Petr JIRMUS, Czechosłowacja, 6190,30 pkt.
- kobiet; Marianne ROUX-MAIRE, Francja, 5864,60 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrali;
- mężczyźni; Peter JIRMUS, Czechosłowacja, 4061,10 pkt.
- kobiety; Liubov NEMKOVA, ZSRR, 3555,50 pkt.
4) wiązanka nieznana druga, wygrali;
- mężczyźni; Kermit WEEKS, USA, 2148,30 pkt.
- kobiety; Liubov NEMKOVA, ZSRR, 1868,40 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 16 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Khalide MAKAGONOVA | ZSRR | Jak 55 | 15001.9000 |
2 | Liubov NEMKOVA | ZSRR | Jak 55 | 14567.7000 |
3 | Debby RIHN-HARVEY | USA | Pitts S-1S | 14508.9000 |
4 | Ana Nina JUNITA | Rumunia | Zlin 50 L | 14148.9000 |
5 | Catherine MAUNOURY | Francja | CAP 21 | 14140.2000 |
6 | Linda MEYERS-MORRISSEY | USA | Weeks Special | 13983.3000 |
7 | Marianne ROUX-MAIRE | Francja | CAP 21 | 13929.0000 |
8 | Valentina GOLDOBINA | ZSRR | Jak 55 | 13929.0000 |
9 | Julie PFILE | USA | Pitts S-1S | 12056.9000 |
10 | Jana SABLIKOVA | Czechosłowacja | Zlin 50 LA | 11999.8000 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 48 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Peter JIRMUS | Czechosłowacja | Zlin 50 LS | 16602.7000 |
2 | Manfred STRÖSSENREUTHER | RFN | Zlin 50 LA | 16288.1000 |
3 | Kermit A. WEEKS | USA | Weeks Solution | 16168.0000 |
4 | Henry HAIGH | USA | Haigh Superstar | 16000.1000 |
5 | Viktor SMOLIN | ZSRR | Jak 55 | 15939.7000 |
6 | Eric MÜLLER | Szwajcaria | Extra 230 | 15887.2000 |
7 | Nikolai NIKITIUK | ZSRR | Jak 55 | 15642.1000 |
8 | Frank FRY | Australia | Laser Z 200 | 15639.2000 |
9 | Alan BUSH | USA | Pitts S-1S | 15554.2000 |
10 | Harold CHAPPELL | USA | Pitts S-1S | 15505.6000 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | ZSRR | 43119.1000 |
2 | USA | 40549.1000 |
3 | Francja | 38993.5000 |
4 | Rumunia | 35717.6000 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | USA | 47722.3000 |
2 | Czechosłowacja | 46792.2000 |
3 | ZSRR | 46276.6000 |
4 | Węgry | 45796.3000 |
5 | Francja | 45441.5000 |
6 | Australia | 43326.0000 |
7 | Włochy | 38380.9000 |
8 | Rumunia | 36850.4000 |
9 | Hiszpania | 36045.1000 |
10 | Wielka Brytania | 35148.4000 |