Burgos, Hiszpania 2005
23 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Burgos, Hiszpania, 22.06 - 2.07.2005
W mistrzostwach wystartowało 48 zawodników z 8 państw
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka kwalifikacyjna Q wygrali;
- mężczyźni - ECALLE, Francja 2664.9530 pkt
- kobiety - Kapanina, Rosja 2626,72 pkt
2) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni - ECALLE, Francja, 4305.8462 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 4169,5959 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrali;
- mężczyźni - RAKHMANIN, Rosja, 3741.4697 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3451,6448 pkt.
4) wiązanka nieznana druga (finałowa 36 najlepszych) wygrali;
- mężczyźni - DELORME Francja, 3559.7816 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3493,8912 pkt.
Freestyle wygrał; Klaus SCHRODT, Niemcy, 3183.2579 pkt.
Extra 330XS na której Klaus SCHRODT wygrał Freestyle
Plakat mistrzostw
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 14 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26 M3 | 11115.1319 |
2 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 26 M3 | 10443.2098 |
3 | Svetlana FEDORENKO | Rosja | Su 26 M3 | 10043.4589 |
4 | Larisa RADOSTEVA | Rosja | Su 26 M3 | 9887.6370 |
5 | Debby RIHN-HARVEY | USA | CAP 232 | 9762.0787 |
6 | Pascale ALAJOUANINE | Francja | CAP 232 | 9384.1875 |
7 | Elena CORTE | Włochy | CAP 232 | 8933.2218 |
8 | Vicki CRUSE | USA | Edge 540 | 8701.3126 |
9 | Kathel BOULANGER | USA | Su 31 | 8697.2551 |
10 | Allyson PARKER-LAUCK | USA | Panzl S 330 | 7376.3503 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 35 pilotów
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey RAKHMANIN | Rosja | Su 26 M3 | 11391.1506 |
2 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | Su 26 M3 | 11229.9731 |
3 | Renaud ECALLE | Francja | CAP 232 | 11187.3061 |
4 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su 26 M3 | 10896.0185 |
5 | Jean Michel DELORME | Francja | CAP232 | 10822.8142 |
6 | Castor FANTOBA | Hiszpan | Su 26 M | 10701.5915 |
7 | Kirby CHAMBLISS | USA | Edge 540 | 10679.7296 |
8 | Viktor CHMAL | Rosja | Su 26 M3 | 10566.5797 |
9 | Andrey BESPALOV | Rosja | Su 26 M3 | 10507.6562 |
10 | Francois LE VOT | Francja | CAP232 | 10471.9194 |
Konkurencja Freestyle - 22 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus SCHRODT | Niemcy | Extra 330XS | 3183.2600 |
2 | Renaud ECALLE | Francja | CAP 232 | 3155.2100 |
3 | Viktor CHMAL | Rosja | Su 26M3 | 3149.3400 |
4 | Zachery "Zach" HEFFLEY | USA | Su 31 | 3144.6300 |
5 | Hubert "Hubie" G. TOLSON | USA | Su 31 | 3068.3700 |
6 | Nicolas IVANOFF | Francja | CAP 232 | 3056.0200 |
7 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | Su 26M3 | 3016.7800 |
8 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | b. d. | 3000.7800 |
9 | Jean Michel DELORME | Francja | CAP 232 | 2979.1900 |
10 | David MARTIN | USA | CAP 232 | 2877.6100 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 33517.1422 |
2 | Francja | 32482.0397 |
3 | USA | 31043.0365 |
4 | Wielka Brytania | 24879.2729 |
5 | Hiszpania | 23985.2892 |
6 | Włochy | 23665.9269 |