Châteauroux-Déols, Francja 2015
28 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Châteauroux-Déols, Francja, 19 - 29.08.2015 r.
W mistrzostwach wystartowało 58 zawodników z 16 państw w tym siedem kobiet
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka znana, wygrał; Alexandre Orlowski, Francja, 3475,6672 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrał; Alexandre Orlowski, Francja, 3710,1325 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrał; Mikael Brageot, Francja, 4099,2691 pkt.
4) wiązanka Freestyle nie wliczana do klasyfikacji łącznej wygrał; Robert Holland USA 3360,2479 pkt
Logo zawodów
Migawki filmowe z mistrzostw
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 7 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Aude LEMORDANT | Francja | Extra 330 SC | 10850.1897 |
2 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 31M | 10466.7044 |
3 | Melissa D. PEMBERTON | USA | Edge 540 | 10316.9569 |
4 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 31 | 10219.0763 |
5 | Melanie ASTLES | Francja | CAP 332 | 9449.4436 |
6 | Heike SAUELS | Niemcy | Extra 330 SC | 8910.7374 |
7 | Ekaterina ANTONOVA | Rosja | Su 31M | 8239.6601 |
Wyniki końcowe - indywidualnie - 58 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre ORLOWSKI | Francja | Extra 330 SC | 11031.8730 |
2 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Extra 330 SC | 10996.2287 |
3 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su 26M | 10904.3293 |
4 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | XA 41 | 10896.1467 |
5 | Francois RALLET | Francja | Extra 330 SC | 10894.6033 |
6 | Aude LEMORDANT | Francja | Extra 330 SC | 10850.1897 |
7 | Mikael BRAGEOT | Francja | Extra 330 SC | 10826.7989 |
8 | Artur KIELAK | Polska | XA 41 | 10697.3674 |
9 | Baptiste VIGNES | Francja | Extra 330 SC | 10662.6404 |
10 | Jeff BOERBOON | USA | Extra 330 SC | 10563.5808 |
43 | Łukasz CZEPIELA | Polska | Extra 300 SR | 9006.3125 |
Konkurencja Freestyle - 14 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 3360.2479 |
2 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 300SR | 3083.2684 |
3 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su-26M | 3068.4185 |
4 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | XA-41 | 2986.6185 |
5 | Mikael BRAGEOT | Francja | Extra 300SC | 2966.7347 |
6 | Artur KIELAK | Polska | XA-41 | 2880.5206 |
7 | Jeff BOERBOON | USA | Extra 330EC | 2870.3658 |
8 | Brett HUNTER | USA | MXS | 2854.3153 |
9 | Alexandre ORLOWSKI | Francja | Extra 330SC | 2787.5811 |
10 | Melissa D. PEMBERTON | USA | Edge 540 | 2722.3776 |
Wyniki końcowe - drużynowo - 8 państw
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 32776.6660 |
2 | Rosja | 31788.3627 |
3 | USA | 31291.7668 |
4 | Czechy | 30443.5319 |
5 | Hiszpania | 30367.9856 |
6 | Wielka Brytania | 29722.8492 |
7 | Niemcy | 29327.9562 |
8 | Szwajcaria | 27913.3624 |