Chateauroux, Francja 2019
30 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
CHATEAUROUX, FRANCJA, 22-31.08.2019
W mistrzostwach wystartowało 61 pilotów z 17 państw w tym 9 pełnych reprezentacji.
Link do strony mistrzostw
Logo mistrzostw
Rozegrane konkurencje
1) konkurencja dowolna znana - wygrał; Louis VANEL Francja 3992,67 pkt.
- klasyfikacja kobiet - wygrała; Benedicte BLANCHARD, Francja, 3540,81 pkt.
2) konkurencja dowolna nieznana - wygrał; Mikhail MAMISTOV, Rosja, 4040,85 pkt.
- klasyfikacja kobiet - wygrała; Aude LEMORDANT, Francja, 3725,47 pkt.
3) konkurencja dowolna nieznana 2 - wygrał; Rob HOLLAND, USA, 3910,25 pkt
- klasyfikacja kobiet - wygrała; Svetlana KAPANINA, Rosja, 3687,69 pkt.
4) konkurencja dowolna nieznana 3 - wygrał; Florent ODDON Francja, 4137,37 pkt.
- Klasyfikacja kobiet - wygrała; Svetlana KAPANINA, Rosja, 3965,99 pkt.
Freestyle - wygrał Rob HOLLAND USA 3491,77 pkt
Wyniki końcowe - kobiet - 7 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Aude LEMORDANT | Francja | Extra 330 SC | 14460.2600 |
2 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Extra 330 SC | 13988.5400 |
3 | Benedicte BLANCHARD | Francja | Extra 330 SC | 13832.0500 |
4 | Heike SAUELS | Niemcy | Extra 330 SC | 13589.5200 |
5 | Ekaterina ANTONOVA | Rosja | Extra 330 SC | 11784.1400 |
6 | Krista PARADIS | USA | Edge 540 | 11167.3600 |
7 | Melanie ASTLES | Wielka Brytania | Extra 330 SC | 10762.0900 |
Wyniki końcowe - mężczyzn - 54 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Louis VANEL | Francja | Extra 330 SC | 15893.8100 |
2 | Alexandre ORLOWSKI | Francja | Extra 330 SC | 15830.5000 |
3 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Extra 330 SC | 15792.7000 |
4 | Florent ODDON | Francja | Extra 330 SC | 15708.6900 |
5 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 15701.5300 |
6 | Mikael BRAGEOT | Francja | Extra 330 SC | 15678.2600 |
7 | Olivier MASUREL | Francja | Extra 330 SC | 15651.9300 |
8 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su-26M | 15195.1600 |
9 | Thomas LIBAUD | Francja | Extra 330 SC | 15119.7300 |
10 | Victor LALLOUE | Francja | Extra 330 SC | 15200.9700 |
26 | Piotr SZCZEPAŃSKI | Polska | Extra 330 SC | 13812.8200 |
Freestyle - 19 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 3491.7700 |
2 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su-26M | 3232.3300 |
3 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 330 SR | 3156.0200 |
4 | Alexandre ORLOWSKI | Francja | Extra 330 SC | 3082.6000 |
5 | Florent ODDON | Francja | Extra 330 SC | 3071.4800 |
6 | James BOURKE | USA | Extra 330 SC | 3013.0800 |
7 | Louis VANEL | Francja | Extra 330 SC | 2904.4300 |
8 | Daniel GENEVEY | Węgry | Extra 330 SC | 2893.1400 |
9 | Florian BERGER | Niemcy | Extra 330 SC | 2832.5600 |
10 | Mark NOWOSIELSKI | USA | Extra 330 SC | 2729.5400 |
Wyniki koncowe - druzynowo - 9 reprezentacji
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 47433.0000 |
2 | USA | 44532.4200 |
3 | Rosja | 44027.5400 |
4 | Niemcy | 43533.4500 |
5 | Rumunia | 38520.8600 |
6 | Wielka Brytania | 37789.0200 |
7 | Włochy | 34125.4900 |
8 | Szwajcaria | 32504.1400 |
9 | Hiszpania | 32023.4600 |