Debreczyn, Węgry 1994
17 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Debreczyn, Węgry, 2 - 14.08.1994 r.
W mistrzostwach wystartowało 83 zawodników z 20 państw
Logo mistrzostw
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka znana, wygrali;
- mężczyźni - BESENYEI, WĘGRY, 3190,7249 pkt.
- lobiety - KLIMOWICZ, Rosja, 3097,4093 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni - PARIS, FRANCJA, 3779,7385 pkt.
- kobiety - GENIN, FRANCJA, 3631,0596 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrali;
- mężczyźni - de LAPPARENT, FRANCJA, 3359,5204 pkt.
- kobiety - GENIN, FRANCJA, 3141,5719 pkt.
Freestyle - poza klasyfikacją łączną rozegrano freestyle (pokaz dowolny), zwycięzcami zostali;
- wśród kobiet - Elena KLIMOVICH, Rosja
- wśród mężczyzn - Jurgis KAIRYS Litwa
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 21 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Christine GENIN | Francja | Extra 300 | 9841.5900 |
2 | Patricia WAGSTAFF | USA | Extra 300 S | 9726.3400 |
3 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 31 | 9711.6300 |
4 | Svetlana KABATSKAYA | Rosja | Su 26 | 9699.2800 |
5 | Pascale ALAJOUANINE | Francja | CAP 231 EX | 9600.6400 |
6 | Catherine MAUNOURY | Francja | Extra 300 S | 9415.4100 |
7 | Sylvie BRETON | Francja | CAP 231 | 9389.3600 |
8 | Louisa KNAPP | Wielka Brytania | Extra 300 | 9381.5800 |
9 | Linda MEYERS-MORRISSEY | USA | CAP 231 | 9369.4300 |
10 | Cecilia R. ARAGON | USA | Sabre | 9185.4900 |
Wyniki końcowe - indywidualnie - 83 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier de LAPPARENT | Francja | CAP 231 | 10101.9600 |
2 | Nikolai NIKITIUK | Rosja | Su 31 | 10100.1200 |
3 | Peter BESENYEJ | Węgry | Extra 300 S | 10076.6800 |
4 | Patrick PARIS | Francja | CAP 231 EX | 10059.9300 |
5 | Dominique ROLAND | Francja | CAP 231 EX | 9996.6500 |
6 | Jurgis KAIRYS | Litwa | Su 31 | 9909.7100 |
7 | Nicolai TIMOFEEV | Rosja | Su 31 | 9890.0900 |
8 | Christine GENIN | Francja | Extra 300 S | 9841.5900 |
9 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | Su 26M | 9792.5900 |
10 | Patricia WAGSTAFF | USA | Extra 300 S | 9726.3400 |
42 | Janusz KASPEREK | Polska | Zlin 50 LS | 8853.5000 |
57 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | Polska | Zlin 50 LS | 8523.5900 |
76 | Wojciech KRUPA | Polska | Zlin 50 LS | 7542.4600 |
Konkurencja Freestyle mężczyzn
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Jurgis KAIRYS | Litwa | Su 31 | b.d |
3 | Nikolai NIKITIUK | Rosja | Su 31 | b.d |
6 | Richard V MASSAGEE | USA | b. d. | b.d |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 28857.6400 |
2 | Rosja | 28484.0100 |
3 | USA | 28281.2600 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 30158.5400 |
2 | Rosja | 29716.3900 |
3 | Węgry | 28152.0600 |
4 | USA | 27906.3100 |
5 | Szwajcaria | 27274.8600 |
6 | Czechy | 27179.7900 |
7 | Niemcy | 26980.6500 |
8 | Wielka Brytania | 26519.5000 |
9 | Ukraina | 25568.8900 |
10 | Polska | 24919.5500 |