Foligno, Włochy 2011
26 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Foligno, Włochy, 31.08 - 11.09.2011 r.
W mistrzostwach wystartowało 47 zawodników z 13 państw oraz czterech poza konkursem, w tym Castor FANTOBA
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka kwalifikacyjna Q, wygrali;
- mężczyźni - Mamistov, Rosja, 2804,38 pkt.
- kobiety - Boulanger, Francja, 2727,81 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni - Masurel, Francja 3806,09 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3802,45 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrali
- mężczyźni - Mamistov, Rosja, 4165,32 pkt
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3989,14 pkt.
4) wiązanka nieznana druga, finałowa 33 najlepszych, wygrali;
- mężczyźni - Mamistov, Rosja, 3961,15 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3866,50 pkt.
Freestyle - wygrał; Lemordant, Francja, 2636,51 pkt.
Logo zawodów
Trailer
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 5 zawodniczek/nieoficjal
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26 M3 | 11658.0900 |
2 | Aude LEMORDANT | Francja | CAP 232 | 11011.1200 |
3 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 26 M3 | 10846.7100 |
4 | Kathel BOULANGER | Francja | Sbach 300 | 10522.3900 |
5 | Heike SAUELS | Niemcy | Extra 300 SC | 6129.7400 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 46 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su 26 M3 | 11924.4700 |
2 | Olivier MASUREL | Francja | CAP 232 | 11805.8300 |
3 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | Su 26 M3 | 11703.8800 |
4 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su 26 M | 11598.0800 |
4 | Alexandre LEBOULANGER | Francja | CAP 232 | 11512.7700 |
5 | Nicolas IVANOFF | Francja | Edge 540 | 11505.1000 |
6 | Thomas GOODY | USA | Extra 300 SC | 11429.7500 |
7 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 11396.4400 |
8 | Francois LE VOT | Francja | Extra 330 SC | 11319.4300 |
9 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | Sbach 300 | 11279.7600 |
10 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 330 SR | 11213.8800 |
Konkurencja Freestyle - 15 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 3279.3200 |
1 | Castor FANTOBA | IND | Su 26 | 3247.8200 |
2 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 330SR | 3176.3000 |
3 | Jurgis KAIRYS | Litwa | Su 31 | 3156.9300 |
4 | Philipp STEINBACH | Niemcy | SBach 300 | 3119.4800 |
5 | Eric VAZEILLE | Wielka Brytania | SBach 300 | 3076.2100 |
6 | Nicolas IVANOFF | Francja | Edge 540 | 3055.5600 |
7 | Jeff BOERBOON | USA | Extra 330SC | 3004.8600 |
8 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | Su 31 | 2961.1000 |
9 | Alexandre LEBOULANGER | Francja | CAP 232 | 2869.8400 |
10 | Martin ALBRECHT | Niemcy | Extra 330SC | 2864.0800 |
Wyniki końcowe - drużynowo - 7 reprezentacji
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 35286.4400 |
2 | Francja | 34823.7000 |
3 | USA | 33535.7000 |
4 | Czechy | 32124.9200 |
5 | Niemcy | 27292.3700 |
6 | Szwajcaria | 25743.1500 |
7 | RPA | 18244.2000 |