Granada, Hiszpania 2007
24 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Granada, Hiszpania, 24.06 - 4.07.2007 r.
W mistrzostwach wystartowało 50 zawodników z 11 państw w tym 9 kobiet
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka kwalifikacyjna Q, wygrali;
- mężczyźni - Fantoba, Hiszpania, 2547,7913 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 2431,9832 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni - Ecalle, Francja, 3507,7598 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3463,0102 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrali;
- mężczyźni - Alonso, Hiszpania, 3120,1383 pkt.
- kobiety - Kapanian, Rosja, 2963,9901 pkt.
4) wiązanka nieznana druga (finałowa 38 najlepszych zawodników) wygrali;
- mężczyźni - Mamistov, Rosja, 3267,4951 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3124,4521 pkt.
Freestyle - wiązankę wygrał; Zachery "Zach" Heffley USA 3379,26 pkt.
Plakat reklamujący zawody
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 9 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26 M3 | 9550.4524 |
2 | Kathel BOULANGER | Francja | Su 31 | 9184.0572 |
3 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 31 M2 | 9042.9420 |
4 | Larisa RADOSTEVA | Rosja | Su 31 M2 | 8508.9318 |
5 | Debby RIHN-HARVEY | USA | CAP 232 | 8443.0792 |
6 | Vicki CRUSE | USA | Edge 540 | 7748.1866 |
7 | Allyson PARKER-LAUCK | USA | STAUDACHER S 300 | 7247.1774 |
8 | Chandy CLANTON | USA | Edge 540 | 4620.9860 |
9 | Irene PASINI | Włochy | Su 26 M | 4345.8694 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 41 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | Su 31 | 9862.8032 |
2 | Renaud ECALLE | Francja | CAP 231 | 9846.3686 |
3 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su 26 M3 | 9609.5061 |
4 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su 26 | 9336.0540 |
5 | Olivier MASUREL | Francja | CAP 232 | 9323.1615 |
6 | Michael M. RACY | USA | Su 26 M3 | 9234.0810 |
7 | Mark JEFFERIES | Wielka Brytania | Extra 300 S | 9219.4797 |
8 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | CAP 232 | 9200.3869 |
9 | Matthieu ROULET | Francja | CAP 232 | 8965.5082 |
10 | Dawid MARTIN | USA | CAP 232 | 8901.3030 |
Konkurencja Freestyle - 15 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Zachery "Zach" HEFFLEY | USA | Su-26 | 3379.2600 |
2 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | Su-31 | 3244.3300 |
3 | Renaud ECALLE | Francja | CAP 231 EX | 3215.2000 |
4 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su-26M3 | 3103.2600 |
5 | Castor FANTOBA | Hiszpania | Su-26M | 3061.1100 |
6 | Juan VELARDE | Hiszpania | Su-26M | 3014.0700 |
7 | David MARTIN | USA | CAP 232 | 3003.2500 |
8 | Mark JEFFERIES | Wielka Brytania | Extra 300S | 2967.0800 |
9 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su-26M3 | 2881.2800 |
10 | Olivier MASUREL | Francja | CAP 232 | 2876.6200 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 28135.0383 |
2 | Hiszpania | 28066.7691 |
3 | Rosja | 27243.4104 |
4 | USA | 27025.8572 |
5 | Wielka Brytania | 26598.6305 |
6 | Czechy | 19618.8443 |