Grayson County, USA 2013
27 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Grayson County, USA, 9 - 20.10.2013 r.
W mistrzostwach wystartowało 52 zawodników z 17 państw oraz pięciu poza konkursem, Po dwunastu latach w zawodach ponownie wystartowali reprezentanci Polski
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka znana - wygrali;
- mężczyźni - Mikhail Mamistov, Rosja, 3271,81 pkt.
- kobiety - Lemordant, Francja, 3156,32 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali
- mężczyźni - Mikhail Mamistov, Rosja 3702,99 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3591,84 pkt.
3) wiązanka nieznana, finałowa 28 najlepszych zawodników. Wygrali;
- mężczyźni - Francois Rallet, Francja 3733,41 pkt.
- kobiety - Lemordant, Francja, 3439,76 pkt.
Freestyle - Wiązankę dowolną wygrał Robert "Rob" Holland USA 3573,48 pkt.
Logo zawodów
Mistrzoswska wiązanka jaką zaprezentował mistrz Rob HOLLAND
Występ Artura Kielaka
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 8 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Aude LEMORDANT | Francja | CAP 332 | 10177.2200 |
2 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26 M3 | 10019.1600 |
3 | Kathel BOULANGER | Francja | Sbach 300 | 9913.0100 |
4 | Melissa D. PEMBERTON | USA | Edge 540 | 9462.6300 |
5 | Dagmar KRESS | Niemcy | Extra 330 SC | 6196.0300 |
6 | Debby RIHN-HARVEY | USA | CAP 232 | 5994.9900 |
7 | Anne Marie WARD | Kanada | Edge 540 | 5736.3600 |
8 | Heike SAUELS | Niemcy | Extra 330 SC | 5688.1500 |
Wynikikońcowe - indywidualnie mężczyzn - 49 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Francois LE VOT | Francja | Extra 330 SC | 10637.5200 |
2 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su 31 | 10545.8900 |
3 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | Sbach 300 | 10474.1600 |
4 | Olivier MASUREL | Francja | CAP 332 | 10417.1300 |
5 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 10346.4400 |
6 | Michael M. RACY | USA | Su 31 | 10332.1100 |
7 | Nicolai TIMOFEEV | USA | MXS | 10293.3500 |
8 | Francois RALLET | Francja | Extra 330 SC | 10268.7100 |
9 | Nicolas IVANOFF | Francja | Edge 540 | 10218.3600 |
10 | Alexandre LEBOULANGER | Francja | Edge 540 | 10207.4600 |
22 | Artur KIELAK | Polska | Sbach 300 | 9523.9300 |
29 | Łukasz CZEPIELA | Polska | Extra 300 SR | 6083.9400 |
Konkurencja Freestyle - 12 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 3573.4800 |
2 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | Xtreme Air | 3319.1600 |
3 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 300SR | 3122.9300 |
4 | Nigel HOPKINS | RPA | MXS | 2866.3700 |
5 | Brett HUNTER | USA | MXS | 2865.1700 |
6 | Yoshihide MUROYA | Japonia | Edge 540 | 2845.7100 |
7 | Aude LEMORDANT | Francja | CAP 232 | 2838.7500 |
8 | Hanspeter ROHNER | Szwajcaria | CAP 323 | 2762.9300 |
9 | Johann "Hannes" ARCH | Austria | Edge 540 | 2734.6900 |
10 | Melissa D. PEMBERTON | USA | Edge 540 | 2655.4600 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 20090.2300 |
2 | USA | 15457.6200 |
3 | Niemcy | 11884.1800 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 31323.3600 |
2 | USA | 30971.9000 |
3 | Rosja | 30625.8400 |
4 | Wielka Brytania | 22040.0200 |
5 | Australia | 17309.7500 |