Grayson County, USA 2013
27 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Grayson County, USA, 9 - 20.10.2013 r.
W mistrzostwach wystartowało 52 zawodników z 17 państw oraz pięciu poza konkursem, Po dwunastu latach w zawodach ponownie wystartowali reprezentanci Polski
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka znana - wygrali;
- mężczyźni - Mikhail Mamistov, Rosja, 3271,81 pkt.
- kobiety - Lemordant, Francja, 3156,32 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali
- mężczyźni - Mikhail Mamistov, Rosja 3702,99 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3591,84 pkt.
3) wiązanka nieznana, finałowa 28 najlepszych zawodników. Wygrali;
- mężczyźni - Francois Rallet, Francja 3733,41 pkt.
- kobiety - Lemordant, Francja, 3439,76 pkt.
Freestyle - Wiązankę dowolną wygrał Robert "Rob" Holland USA 3573,48 pkt.
Logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 8 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Aude LEMORDANT | Francja | CAP 332 | 10177.22 |
2 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26 M3 | 10019.16 |
3 | Kathel BOULANGER | Francja | Sbach 300 | 9913.01 |
4 | Melissa D. PEMBERTON | USA | Edge 540 | 9462.63 |
5 | Dagmar KRESS | Niemcy | Extra 330 SC | 6196.03 |
6 | Debby RIHN-HARVEY | USA | CAP 232 | 5994.99 |
7 | Anne Marie WARD | Kanada | Edge 540 | 5736.36 |
8 | Heike SAUELS | Niemcy | Extra 330 SC | 5688.15 |
Wynikikońcowe - indywidualnie mężczyzn - 49 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Francois LE VOT | Francja | Extra 330 SC | 10637.52 |
2 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su 31 | 10545.89 |
3 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | Sbach 300 | 10474.16 |
4 | Olivier MASUREL | Francja | CAP 332 | 10417.13 |
5 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 10346.44 |
6 | Michael M. RACY | USA | Su 31 | 10332.11 |
7 | Nicolai TIMOFEEV | USA | MXS | 10293.35 |
8 | Francois RALLET | Francja | Extra 330 SC | 10268.71 |
9 | Nicolas IVANOFF | Francja | Edge 540 | 10218.36 |
10 | Alexandre LEBOULANGER | Francja | Edge 540 | 10207.46 |
22 | Artur KIELAK | Polska | Sbach 300 | 9523.93 |
29 | Łukasz CZEPIELA | Polska | Extra 300 SR | 6083.94 |
Konkurencja Freestyle - 12 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MXS | 3573.48 |
2 | Gerald COOPER | Wielka Brytania | Xtreme Air | 3319.16 |
3 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 300SR | 3122.93 |
4 | Nigel HOPKINS | RPA | MXS | 2866.37 |
5 | Brett HUNTER | USA | MXS | 2865.17 |
6 | Yoshihide MUROYA | Japonia | Edge 540 | 2845.71 |
7 | Aude LEMORDANT | Francja | CAP 232 | 2838.75 |
8 | Hanspeter ROHNER | Szwajcaria | CAP 323 | 2762.93 |
9 | Johann "Hannes" ARCH | Austria | Edge 540 | 2734.69 |
10 | Melissa D. PEMBERTON | USA | Edge 540 | 2655.46 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 20090.23 |
2 | USA | 15457.62 |
3 | Niemcy | 11884.18 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 31323.36 |
2 | USA | 30971.9 |
3 | Rosja | 30625.84 |
4 | Wielka Brytania | 22040.02 |
5 | Australia | 17309.75 |