Hullavington, Wielka Brytania 1970
6 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Hullavington, Wielka Brytania, 13 - 26.07.1970 r.
W mistrzostwach wystartowało 59 pilotów z 13 państw w tym 10 kobiet
Rozegrane konkurencje
Rozegrano trzy konkurencje zasadnicze oraz finałową dla najlepszych 25 pilotów, z powodu niesprzyjającej pogody udało się rozegrać finał tylko w klasyfikacji kobiet.
1) wiązanka znana, 19 figur, wygrali;
- Mężczyźni - I. EGOROV, ZSRR
- Kobiety - M. GAFFENEJ, USA
2) wiązanka nieznana, 17 figur, wygrali;
- Mężczyźni - I. EGOROV, ZSRR
- Kobiety - Z. LISUNOVA, ZSRR
3) wiązanka dowolna, do 30 figur, wygrali;
- Mężczyźni - I. EGOROV, ZSRR
- Kobiety - S. SAVICKA, ZSRR
4) finałowa, wygrała - L LISUNOVA, ZSRR
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 49 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Igor EGOROV | ZSRR | Jak 18 PS | 12801.8750 |
2 | Bob HERENDEEN | USA | Pitts Special | 12678.3750 |
3 | Charles HILLARD | USA | Akromaster | 12418.8750 |
4 | Arnold WAGNER | Szwajcaria | Akrostar | 12222.5000 |
5 | Neil WILLIAMS | Wielka Brytania | Zlin 526 F | 12205.6250 |
6 | Gene SOUCY | USA | Pitts Special | 12192.7500 |
7 | Bob SCHNUERLE | USA | Pitts Special | 12170.1250 |
8 | Ivan TUČEK | Czechosłowacja | Zlin 526 | 12049.0000 |
9 | Viktor PONOMAREV | ZSRR | Jak 18 PS | 11991.2500 |
10 | Jiri KOBRLE | Czechosłowacja | Zlin 526 AF | 11978.0000 |
16 | Edmund MIKOŁAJCZYK | Polska | Zlin 526 F | 11612.0000 |
19 | Stanisław KASPEREK | Polska | Zlin 526 F | 11471.7500 |
20 | Felicjan KOWALA | Polska | Zlin 526 F | 11469.0000 |
25 | Ryszard KASPEREK | Polska | Zlin 526 F | 11340.0000 |
34 | Helmut STAŚ | Polska | Zlin 526 F | 11076.5000 |
Wyniki końcowe - kobiety - 10 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana SAVITSKA | ZSRR | Jak 18 | 17278.2500 |
2 | Zinaida LIZUNOVA | ZSRR | Jak 18 | 17110.7500 |
3 | Mary GAFFANEY | USA | Pitts Special | 16988.6250 |
4 | Monika SCHÖSSER | NRD | Zlin 526 A | 16520.7500 |
5 | Lidia LEONOVA | ZSRR | Jak 18 | 16483.7500 |
6 | Magrit UHLIG | NRD | Zlin 526 A | 15413.0000 |
7 | Svetlana PODOLAK | ZSRR | Jak 18 | 15241.0000 |
8 | Liubov NEMKOVA | ZSRR | Jak18 | 10225.0000 |
9 | Angelika PAUL | NRD | Zlin 526 A | 9874.1300 |
10 | Yvon FELIOT | Francja | Zlin 526 | 8692.2500 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | USA | 37289.8800 |
2 | ZSRR | 36638.2500 |
3 | Czechosłowacja | 35474.5000 |
4 | NRD | 35452.8800 |
5 | Szwajcaria | 34614.6000 |
6 | Polska | 34551.7500 |
7 | Wielka Brytania | 34445.1250 |
8 | Hiszpania | 33677.3750 |
9 | Francja | 33582.1250 |
10 | RFN | 33518.0000 |