Magdeburg, NRD 1968
5 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Magdeburg, NRD, 18 - 31.08.1968 r.
W mistrzostwach wystartowało 62 zawodników z 13 państw w tym 14 kobiet.
Ekipa Polska w składzie; kierownik Zdzisław Plezia, kierownik sportowy Jerzy Leszak, trener Wacław Kozielski mechanicy Zygmunt Wojciechowski i Kazimierz Dyrka oraz pięciu zawodników
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka obowiązkowa znana, wygrali;
- mężczyźni, Peter KAHLE, NRD 3493,00 pkt.
- kobiety, Margit HEKE-UHLIG, NRD 3371,40 pkt.
2) wiązanka obowiązkowa nieznana, wygrali;
- mężczyźni, Erwin BLÄSKE, NRD 3097,80 pkt.
- kobiety, KORCZUGANOWA, ZSRR
3) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni, Igor JEGOROW, ZSRR 6253,6 pkt.
- kobiety, Monika FLECK, NRD
Z powodu załamania pogody nie udało się rozegrać konkurencji finałowej
Logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie - 48 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Erwin BLÄSKE | NRD | Zlin 526 Acrobat | 6581.2000 |
2 | Peter KAHLE | NRD | Zlin 526 Acrobat | 6502.6000 |
3 | Juraj SOUC | Czechosłowacja | Zlin 526 Trener Master | 6317.1000 |
4 | Dieter KAPPHAHN | NRD | Zlin 526 A | 6241.4000 |
5 | Neil WILLIAMS | Wielka Brytania | Zlin 526 A | 6199.9000 |
6 | Arnold WAGNER | Szwajcaria | KZ VIII | 6189.3000 |
7 | Bob HERENDEEN | USA | Pitts S-1S | 6178.8000 |
8 | Carl SCHOFIELD | Wielka Brytania | Zlin 526 A | 6157.1000 |
9 | Art SCHOLL | USA | DHC-1 Super Chipmunk | 6105.6000 |
10 | Aleksey PIMENOV | ZSRR | Jak 18 PM | 6075.6000 |
17 | Edmund MIKOŁAJCZYK | Polska | Zlin 326 Trener Master | 5885.0000 |
19 | Helmut STAŚ | Polska | Zlin 326 Trener Master | 5842.4000 |
20 | Ryszard KASPEREK | Polska | Zlin 326 Trener Master | 5834.3000 |
22 | Felicjan KOWALA | Polska | Zlin 326 Trener Master | 5824.3000 |
41 | Stanisław KASPEREK | Polska | Zlin 326 Trener Master | 4871.4000 |
Wyniki indywidualnie - kobiet - 14 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Madelyne DELEROIX | Francja | Zlin 526 Acrobat | 5969.5000 |
2 | Monika SCHÖSSER | NRD | Zlin 526 Acrobat | 5920.5000 |
3 | Galina KORCHUGANOVA | ZSRR | Jak 18 PM | 5892.1000 |
4 | Mrgit HIEKE-UHLIG | NRD | Zlin 526 A | 5763.5000 |
5 | Jirina LOCKEROVA | Czechosłowacja | Zlin 526 AS | 5624.5000 |
6 | Angelika OSCHMAN | NRD | Zlin 526 A | 5604.3000 |
7 | Alizbeta KAPUSTOVA | Czechosłowacja | Zlin 526 AS | 5509.0000 |
8 | Galina SOLOVEVA | ZSRR | Jak18 PM | 5505.8000 |
9 | Margarita KIRSANOVA | ZSRR | Jak 18 PM | 5445.0000 |
10 | Mary GAFFANEY | USA | Pitts S-1S | 5434.4000 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | NRD | 17288.0000 |
2 | ZSRR | 16842.9000 |
3 | Czechosłowacja | 16234.7000 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | NRD | 19325.2000 |
2 | Czechosłowacja | 18273.5000 |
3 | ZSRR | 18130.4000 |
4 | USA | 18096.6000 |
5 | Polska | 17561.7000 |
6 | Węgry | 17199.5000 |
7 | Hiszpania | 17055.7000 |
8 | RFN | 16536.8000 |
9 | Wielka Brytania | 15890.2000 |