Moskwa, ZSRR 1966
4 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Moskwa, ZSRR, 4 - 15.08.1966 r.
W mistrzostwach wystartowało 63 zawodników z 15 państw w tym 10 kobiet. Reprezentacja Polska w składzie; kierownik ppłk Jerzy Leszek, trener Adam Flis oraz pięciu zawodników
Rozegrane konkurencje
Rozegrano trzy konkurencje eliminacyjne
1) wiązanka znana, wygrał; Martemianov, ZSRR 4344,9 pkt.
2) wiązanka nieznana, wygrał; Ovsiankin, ZSRR 4135,5 pkt.
3) wiązanka dowolna, wygrał; Martemianov, ZSRR 6842,1 pkt.
Do finału awansowało 18 najlepszych pilotów, rozegrano dwie konkurencje
4) wiązanka obowiązkowa, wygrał; Martemianov, ZSRR 4153,3 pkt.
5) wiązanka dowolna, wygrał; Martemianov, ZSRR 6836,6 pkt.
Logo mistrzostw
Film z zasobów youtube
Wyniki końcowe - indywidualnie - 53 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir MARTEMIANOV | ZSRR | Jak 18 PM | 26289.5000 |
2 | Vadim OVSIANKIN | ZSRR | Jak 18 PM | 26028.6000 |
3 | Vladimir PISKUNOV | ZSRR | Jak 18 PM | 25323.5000 |
4 | Aleksey PIMENOV | ZSRR | Jak 18 PM | b.d |
5 | Ladislav BEZAK | Czechosłowacja | Zlin 526 Acrobat | 24844.1000 |
6 | Ginter BOEMER | NRD | Zlin 326 | 24775.0000 |
7 | Vitold POCHERNIN | ZSRR | Jak 18 PM | 24695.2000 |
8 | Juraj SOUC | Czechosłowacja | Zlin 526 Acrobat | 24680.3000 |
9 | Michel PASCAL | Francja | Nord 3202 | 24586.8000 |
10 | Erwin BLÄSKE | NRD | Zlin 326 | 24532.4000 |
22 | Stanisław KASPEREK | Polska | Zlin 26 Super Kasper Acrobat | 13909.6000 |
32 | Ryszard KASPEREK | Polska | Zlin 26 Super Kasper Acrobat | 13441.2000 |
33 | Stanisław ACKERMAN | Polska | Zlin 26 Super Kasper Acrobat | 13379.0000 |
36 | Edmund MIKOŁAJCZYK | Polska | Zlin 26 Super Kasper Acroibat | 13305.4000 |
42 | Stanisław STUDENCKI | Polska | Zlin 26 Super Kasper Acrobat | 13025.6000 |
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - nieoficjalne
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Galina KORCHUGANOVA | ZSRR | Jak 18 PM | 14399.2000 |
2 | Taisya PERESEKINA | ZSRR | Jak 18 PM | 14356.4000 |
3 | Margarita KIRSANOVA | ZSRR | Jak 18 PM | 14148.3000 |
4 | Lyudmila VASILEVA | ZSRR | Jak 18 PM | 14036.4000 |
5 | Madelyne DELEROIX | Francja | Nord 3202 | 13809.4000 |
6 | Eva KAPRASOVA | Czechosłowacja | Zlin 226 AS | 13648.7000 |
7 | Evgeniya TURKINA | ZSRR | Jak 18 PM | 13302.4000 |
8 | Jirina LOCKEROVA | Czechosłowacja | Zlin 226 AS | 13185.4000 |
9 | Galina SOLOVEVA | ZSRR | Jak18 PM | 12664.4000 |
10 | Alizbeta KAPUSTOVA | ZSRR | Zlin 326 A | 10998.3000 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | ZSRR | 77641.6000 |
2 | Czechosłowacja | 73726.2000 |
3 | NRD | 73708.2000 |
4 | Hiszpania | 73252.4000 |
5 | Wielka Brytania | 49984.4000 |
6 | USA | 40906.5000 |
7 | Węgry | 40763.4000 |
8 | Polska | 40730.1000 |
9 | Francja | 40471.0000 |