Muret l'Herm, Francja 2000
20 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Muret L'Herm, Francja, 7 - 19.08.2000 r.
W mistrzostwach wystartowało 49 zawodników z 13 państw
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni - Chambliss, USA, 4138,2657 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 4189,8121 pkt.
2) wiązanka nieznana, wygrali
- mężczyźni - Dussau, Francja, 3631,4759 pkt.
- kobiety - Maunoury, Francja, 3526,1278 pkt.
3) wiązanka nieznana druga, finałowa;
- mężczyźni 27 najlepszych, wygrał - Mamistov, Rosja, 3375,8624 pkt.
- kobiety 10 najlepszych, wygrała - Klimowicz, Rosja, 3152,7804 pkt.
Logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 15 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Catherine MAUNOURY | Francja | CAP 232 | 10585.9700 |
2 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 31 M4 | 10554.4300 |
3 | Svetlana FEDORENKO | Rosja | Su 31 | 10147.2900 |
4 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 31 | 10000.6400 |
5 | Alla TCHEKALOVA | Rosja | Su 31 | 9758.8700 |
6 | Pascale ALAJOUANINE | Francja | CAP 232 | 9619.3400 |
7 | Debby RIHN-HARVEY | USA | CAP 232 | 8981.0100 |
8 | Jeanne MARCHESANI | Francja | CAP 232 | 8856.0300 |
9 | Larisa RADOSTEVA | Rosja | Su 31 | 8667.7900 |
10 | Sylvie BRETON | Francja | CAP 232 | 8647.0300 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 34 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Eric VAZEILLE | Francja | CAP 232 | 10956.3900 |
2 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su 31 | 10910.5800 |
3 | Eddy DUSSAU | Francja | CAP 232 | 10784.5400 |
4 | Viktor CHMAL | Rosja | Su 31 | 10654.0300 |
5 | Nicolas IVANOFF | Francja | CAP 232 | 10486.8900 |
6 | Alexander KROTOV | Rosja | Su 31 M4 | 10458.4300 |
7 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | Su 31 | 10385.5000 |
8 | Jean Michel DELORME | Francja | CAP 232 | 10342.3000 |
9 | Dawid MARTIN | USA | CAP 232 | 10275.9100 |
10 | Sergey RAKHMANIN | Rosja | Su 31 M4 | 10131.8000 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 30702.3500 |
2 | Francja | 29061.3500 |
3 | USA | 18476.8400 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 32227.8200 |
2 | Rosja | 32023.0400 |
3 | USA | 30139.4500 |
4 | Szwajcaria | 26668.6700 |
5 | Włochy | 22672.6100 |
6 | Wielka Brytania | 22167.0500 |
7 | Hiszpania | 21338.5600 |