Oklahoma City, USA 1996
18 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Oklahoma City, USA, 18 - 30.08.1996 r.
W mistrzostwach wystartowało 79 pilotów z 21 państw
Rozegrane konkurencje
1) konkurencja znana, wygrali;
- mężczyźni - Timofeev, Rosja, 3521,9097 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3411,7813 pkt.
2) konkurencja dowolna, wygrali;
- mężczyźni - Chmal, Rosja, 3797,6633 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3702,6337 pkt.
Freestyle - dodatkową nie wliczaną do łącznej klasyfikacji konkurencję Freestyle (pokaz dowolny) w której wystartowało 31 zawodników, wygrał Patrick PARIS, Francja, 2114,17 pkt.
logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 19 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26 | 7114.4200 |
2 | Svetlana KABATSKAYA | Rosja | Su 26 | 6970.6700 |
3 | Patricia WAGSTAFF | USA | Extra 300 S | 6937.0300 |
4 | Diane HAKALA | USA | Staudacher | 6871.5800 |
5 | Pascale ALAJOUANINE | Francja | CAP 232 | 6851.3300 |
6 | Sylvie BRETON | Francja | CAP 232 | 6848.2200 |
7 | Linda MEYERS-MORRISSEY | USA | CAP 231 | 6833.5200 |
8 | Catherine MAUNOURY | Francja | Extra 300 S | 6811.3800 |
9 | Louisa KNAPP | Wielka Brytania | Extra 300 S | 6793.4200 |
10 | Elena KLIMOVICH | Rosja | Su 31 | 6752.5700 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 60 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Viktor CHMAL | Rosja | Su 26 | 7239.5300 |
2 | Patrick PARIS | Francja | CAP 232 | 7213.6800 |
3 | Nicolai TIMOFEEV | Rosja | Su 31 | 7165.5700 |
4 | Jurgis KAIRYS | Litwa | Su 26 | 7099.0200 |
5 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | Su 26 | 7057.5100 |
6 | Dominique ROLAND | Francja | CAP 232 | 7046.1700 |
7 | Sergey RAKHMANIN | Rosja | Su 31 | 7025.4900 |
8 | Eric VAZEILLE | Francja | CAP 232 | 6996.6900 |
9 | Sergey BORIAK | Kazachstan | Extra 300 S | 6988.6500 |
10 | Peter BESENYEJ | Węgry | Extra 300 S | 6916.2900 |
Konkurencja Freestyle - 31 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick PARIS | Francja | CAP 232 | 2114.1700 |
2 | Jurgis KAIRYS | Litwa | Su 26 | 2100.2300 |
3 | Eric VAZEILLE | Francja | CAP 232 | 2086.3800 |
4 | Nicolai TIMOFEEV | Rosja | Su 31 | 2072.6600 |
5 | Dominique ROLAND | Francja | CAP 232 | 2050.5300 |
6 | Peter BESENYEJ | Węgry | Extra 300S | 2035.8200 |
7 | Ramon Alonso PARDO | Hiszpania | Su 26 | 1952.5000 |
8 | Sergey RAKHMANIN | Rosja | Su 31 | 1945.9700 |
9 | Matt CHAPMAN | USA | CAP 231 EX | 1936.6800 |
10 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | Su 26 | 1927.0700 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 20837.6500 |
2 | USA | 20642.1300 |
3 | Francja | 20510.9300 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 21462.6100 |
2 | Francja | 21256.5400 |
3 | USA | 20516.6600 |
4 | Włochy | 19774.7200 |
5 | Niemcy | 18942.7500 |
6 | RPA | 18872.3700 |
7 | Węgry | 18564.3500 |
8 | Czechy | 18540.3200 |
9 | Wielka Brytania | 18270.3900 |
10 | Szwajcaria | 18183.9100 |