Oshkosh, USA 1980
10 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Oshkosh, USA, 17 - 30.08.1980 r.
W mistrzostwach wystartowało 51 zawodników z 10 państw w tym 9 kobiet
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka znana, wygrał; Henry HAIGH, USA, 4355,10 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrał; Kermi WEEKS, USA, 4055,40 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrał; Leo LOUDENSLAGER, USA, 6715,90 pkt.
4) wiązanka nieznana druga, jako finałowa startuje dwudziestu najlepszych, Wygrał; Leo LOUDENSLAGER, USA, 2855,50 pkt.
Logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 9 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Betty STEWART | USA | Pitts S-1S | 16042.5000 |
2 | Patti JOHNSON-NELSON | USA | Pitts S-1S | 15431.2000 |
3 | Paula MOORE | USA | Pitts S-1S | 15230.4000 |
4 | Catherine MAUNOURY | Francja | ASA 200 | 14333.7000 |
5 | Francoise GEMINEL | Francja | CAP 20 L | 13082.2000 |
6 | Rose Marie COLIERE | Francja | CAP 20 L | 13000.7000 |
7 | Marianne ROUX-MAIRE | Francja | CAP 20 L | 11140.6000 |
8 | Pamela COLLINGS | Australia | Pitts S-1S | 10763.3000 |
9 | Sylvie PERRONET | Francja | CAP 20 L | 9354.5000 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 42 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Leo LOUDENSLAGER | USA | Laser Z 200 | 17826.9000 |
2 | Henry HAIGH | USA | Pitts S-1S | 17442.8000 |
3 | Kermit A. WEEKS | USA | WEEKS Specjal | 17280.0000 |
4 | Manfred STRÖSSENREUTHER | RFN | Zlin 50 L | 17280.0000 |
5 | MELTON Randal | USA | Pitts S-1S | 16844.6000 |
6 | Tom COLLIER | USA | Pitts S-1S | 16844.6000 |
7 | Michel BRANDT | Szwajcaria | Christen Eagle | 16828.8000 |
8 | Christian SCHWEIZER | Szwajcaria | Christen Eagle | 16367.9000 |
9 | Eric MÜLLER | Szwajcaria | CAP 21 | 16328.3000 |
10 | Louis PENA | Francja | CAP 21 | 16060.0000 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | USA | 52549.7000 |
2 | Szwajcaria | 49525.0000 |
3 | Francja | 45571.1000 |
4 | Australia | 43891.4000 |
5 | RFN | 42160.4000 |
6 | Wielka Brytania | 41223.2000 |
7 | Kanada | 35521.0000 |
8 | RPA | 33735.9000 |
9 | Włochy | 32976.0000 |