South Cerney, Wielka Brytania 1986
13 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
South Cerney, Wielka Brytania, 1 - 17.08.1986 r.
W mistrzostwach wystartowało 70 zawodników z 16 państw w tym czternaście kobiet
Rozegrane konkurencje
?
Logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 16 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Liubov NEMKOVA | ZSRR | Su 26M | 12969.6000 |
2 | Julie PFILE | USA | Pitts S-1T | 12675.8000 |
3 | Catherine MAUNOURY | Francja | TR 260 | 12575.7000 |
4 | Irina ADABASH | ZSRR | Su 26M | 12359.0000 |
5 | Khalide MAKAGONOVA | ZSRR | Su 26M | 12175.2000 |
6 | Debby RIHN-HARVEY | USA | Pitts S-1S | 12060.5000 |
7 | Patricia WAGSTAFF | USA | Pitts S-1T | 11954.0000 |
8 | Marianne ROUX-MAIRE | Francja | ASA 200 | 11933.8000 |
9 | Linda MEYERS-MORRISSEY | USA | Abernathy Streaker | 11887.6000 |
10 | Valentina GOLDOBINA | ZSRR | Su 26M | 11716.0000 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 56 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Peter JIRMUS | Czechosłowacja | Zlin 50 LS | 13797.6000 |
2 | Kermit A. WEEKS | USA | Weeks Solution | 13676.1000 |
3 | Viktor SMOLIN | ZSRR | Su 26M | 13547.1000 |
4 | Nikolai NIKITIUK | ZSRR | Su 26M | 13540.0000 |
5 | Christian SCHWEIZER | Szwajcaria | Extra 230 | 13414.0000 |
6 | Patrick PARIS | Francja | CAP 231 | 13396.8000 |
7 | Henry HAIGH | USA | Haigh Superstar | 13349.3000 |
8 | Peter KYNSEY | Wielka Brytania | Laser Z 200 | 13252.6000 |
9 | Eric MÜLLER | Szwajcaria | Extra 230 | 13245.0000 |
10 | Harold CHAPPELL | USA | Pitts S-1S | 13234.4000 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | ZSRR | 37503.8000 |
2 | USA | 36690.3000 |
3 | Francja | 35475.6000 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | ZSRR | 40297.2000 |
2 | USA | 40259.8000 |
3 | Francja | 39115.9000 |
4 | Czechosłowacja | 38799.5000 |
5 | Szwajcaria | 38435.7000 |
6 | Wielka Brytania | 38203.8000 |
7 | Węgry | 36867.6000 |
8 | Australia | 35589.1000 |
9 | RFN | 35527.6000 |
10 | Hiszpania | 29075.1000 |