Trencin, Słowacja 1998
19 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Trencin, Słowacja, 11 - 24.08.1998 r.
W mistrzostwach wystartowało 73 zawodników z 20 państw w tym 16 kobiet
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni - Paris, Francja 4170,9227 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 4129,1012 pkt.
2) wiązanka nieznana, wygrali;
- mężczyźni - Paris, Francja, 3666,306 pkt.
- kobiety - Kapanina, Rosja, 3508,3838 pkt.
3) wiązanka nieznana druga, wygrli
- mężczyźni - Paris, Francja, 3618,0487 pkt.
- kobiety - Hakala, USA, 3507,726 pkt.
Freestyle - wygrał Dominique ROLAND, Francja, 2123,71 pkt.
Logo zawodów
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 16 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26 | 11089.7000 |
2 | Diane HAKALA | USA | Staudacher S300 | 10838.8000 |
3 | Svetlana LUPANOVA | Rosja | Su 26 | 10716.3400 |
4 | Catherine MAUNOURY | Francja | CAP 232 | 10655.0300 |
5 | Svetlana FEDORENKO | Rosja | Su 26 | 10404.4100 |
6 | Jeanne MARCHESANI | Francja | CAP 232 | 10262.5100 |
7 | Pascale ALAJOUANINE | Francja | CAP 232 | 10064.0900 |
8 | Debby RIHN-HARVEY | USA | Texas Hurricane | 9986.0900 |
9 | Ellen DEAN | USA | Extra 300 L | 9842.9100 |
10 | Sylvie BRETON | Francja | CAP 232 | 9801.7200 |
Wyniki końcowe - indywidualnie - 73 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick PARIS | Francja | CAP 232 | 11455.2800 |
2 | Nicolai TIMOFEEV | Rosja | Su 26 | 11213.4800 |
3 | Svetlana KAPANINA | Rosja | Su 26 | 11089.7000 |
4 | Matt CHAPMAN | USA | CAP 231 EX | 11059.8200 |
5 | Kirby CHAMBLISS | USA | Edge 540 | 11055.1400 |
6 | Viktor CHMAL | Rosja | Su 26 | 11021.3900 |
7 | Dominique ROLAND | Francja | CAP 232 | 10957.5400 |
8 | Eric VAZEILLE | Francja | CAP 232 | 10928.8500 |
9 | Michael GOULIAN | USA | Extra 300 S | 10851.9100 |
10 | Diane HAKALA | USA | Stoudacher S300 | 10838.8000 |
37 | Janusz KASPEREK | Polska | Extra 300 S | 9805.2600 |
45 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | Polska | Extra 300 L | 9241.2300 |
61 | Piotr JANAS | Polska | Extra 300 L | 7892.5000 |
66 | Ireneusz JESIONEK | Polska | Extra 300 L | 7527.7600 |
Konkurencja Freestyle - 20 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Dominique ROLAND | Francja | CAP 232 | 2123.7100 |
2 | Patrick PARIS | Francja | CAP 232 | 2074.8500 |
3 | Kirby CHAMBLISS | USA | Edge 540 | 2063.8000 |
4 | Matt CHAPMAN | USA | CAP 231 EX | 2052.8200 |
5 | Eric VAZEILLE | Francja | CAP 232 | 2027.4100 |
6 | Peter BESENYEJ | Węgry | Extra 300S | 1989.6500 |
7 | Viktor CHMAL | Rosja | Su 26 | 1972.6800 |
8 | Nicolai TIMOFEEV | Rosja | Su 26 | 1969.8400 |
9 | Michael GOULIAN | USA | Extra 300S | 1967.7500 |
10 | Sergey BORIAK | Kazachstan | Extra 300S | 1904.6400 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 32210.4500 |
2 | USA | 30667.8100 |
3 | Francja | 30128.3200 |
4 | Ukraina | 27745.0300 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 33341.6600 |
2 | USA | 32966.8700 |
3 | Szwajcaria | 30460.4300 |
4 | Ukraina | 30455.4900 |
5 | Rosja | 29067.3800 |
6 | Włochy | 28637.2500 |
7 | Węgry | 27582.8900 |
8 | Wielka Brytania | 27421.3600 |
9 | Polska | 26938.9800 |
10 | Słowacja | 25633.9800 |