Yverdon-les-Bains, Szwajcaria 1990
15 MISTRZOSTWA ŚWIATA WAKROBACJI SAMOLOTOWEJ
Yverdon-les-Bains, Szwajcaria, 28.07 - 12.08.1990 r.
W mistrzostwach wystartowało 79 zawodników z 19 państw
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka znana, wygrali;
- mężczyźni; Bessiere, Francja, 3287,848 pkt.
- kobiety; Sergeeva, ZSRR, 3081,237 pkt.
2) wiązanka dowolna, wygrali;
- mężczyźni; Ljubarets, ZSRR, 4423,18 pkt.
- kobiety; Genin, Francja, 4241,423 pkt.
3) wiązanka nieznana, wygrali;
- mężczyźni; Bessiere, Francja, 3343,62 pkt
- kobiety; Adabash, ZSRR, 2997,623 pkt.
- Dodatkowo 25 zawodników wystartowao w konkurencji Freestyle, nie zaliczanej do punktacji łącznej. Wygrał Jurgis KAIRYS, ZSRR, 2227,29 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie kobiet - 17 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia SERGEEVA | ZSRR | Su 26M | 10060.2400 |
2 | Linda MEYERS-MORRISSEY | USA | CAP 231 | 10013.3000 |
3 | Khalide MAKAGONOVA | ZSRR | Su 26M | 10003.2300 |
4 | Irina ADABASH | ZSRR | Su 26M | 9930.9100 |
5 | Marianne ROUX-MAIRE | Francja | CAP 231 | 9915.9800 |
6 | Elena KLIMOVICH | ZSRR | Su 26M | 9908.7500 |
7 | Svetlana KABATSKAYA | ZSRR | Su-26M | 9892.0300 |
8 | Christine GENIN | Francja | CAP 231 | 9885.1400 |
9 | Patricia WAGSTAFF | USA | Extra 230 | 9757.4500 |
10 | Ellen DEAN | USA | Pitts S-1S | 9583.1080 |
Wyniki końcowe - indywidualnie mężczyzn - 62 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Claude "Coco" BESSIERE | Francja | CAP 231 | 11016.5600 |
2 | Patrick PARIS | Francja | CAP 231 | 10824.6200 |
3 | Nikolai NIKITIUK | ZSRR | Su 26M | 10779.3700 |
4 | Alexander LYUBERETS | ZSRR | Su 26M | 10637.9200 |
5 | Nicolai TIMOFEEV | ZSRR | Su 26M | 10586.4300 |
6 | Peter ANDERSON | USA | Extra 230 | 10446.5100 |
7 | Sergey BORIAK | ZSRR | Su 26M | 10439.6800 |
8 | Christian SCHWEIZER | Szwajcaria | Extra 230 | 10386.8800 |
9 | Jean-Paul MONDIERE | Francja | CAP 231 | 10344.4700 |
10 | Clint Mc HENRY | USA | Extra 300 | 10341.4300 |
21 | Janusz KASPEREK | Polska | Zlin 50 LS | 9882.0000 |
31 | Witold CHODOROWSKI | Polska | Zlin 50 LS | 9355.8000 |
35 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | Polska | Zlin 50 LS | 9227.7300 |
39 | Marek CHMIEL | Polska | Zlin 50 LS | 9031.7300 |
Konkurencja Freestyle - 25 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Jurgis KAIRYS | ZSRR | Su 26M | 2227.2900 |
2 | Peter BESENYEJ | Węgry | Zlin 50LS | 2155.7800 |
3 | Nikolai NIKITIUK | ZSRR | Su 26M | 2100.5600 |
4 | Claude "Coco" BESSIERE | Francja | CAP 231 EX | 2088.0800 |
5 | Alexander LYUBARETS | ZSRR | Su 26M | 2085.6900 |
6 | Patrick PARIS | Francja | CAP 231 | 2038.6000 |
7 | Clint Mc HENRY | USA | Extra 300 | 2026.2500 |
8 | Sergey BORIAK | ZSRR | Su 26M | 1981.6200 |
9 | Nicolai TIMOFEEV | ZSRR | Su 26M | 1960.8300 |
10 | Khalide MAKAGONOVA | ZSRR | Su 26M | 1960.4000 |
11 | Janusz KASPEREK | Polska | Zlin 50LS | 1949.9800 |
Wyniki końcowe - drużynowo kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | ZSRR | 29994.3700 |
2 | USA | 29353.8200 |
3 | Francja | 29353.8200 |
Wyniki końcowe - drużynowo mężczyzn
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 32185.6600 |
2 | ZSRR | 32003.7100 |
3 | USA | 30992.5500 |
4 | Szwajcaria | 29078.6300 |
5 | Czechosłowacja | 28899.6400 |
6 | Węgry | 28776.3900 |
7 | Rumunia | 28595.3900 |
8 | Polska | 28465.5300 |
9 | RFN | 28095.8000 |
10 | Wielka Brytania | 27580.3900 |