Dubnica nad Váhom, Sowacja 2014
11 MISTRZOSTWA ŚWIATA W AKROBACJI SAMOLOTOWEJ ADVANCED
Dubnica nad Váhom, Słowacja, 7 - 16.08.2014 r.
W mistrzostwach wystartowało 66 zawodników z 18 państw
Rozegrane konkurencje
1) wiązanka znana - wygrał;
- Romain Fhal, Francja, 2210,39 pkt.
2) wiązanka dowolna - wygrał;
- Louis VANEL, Francja, 2651,45 pkt.
3) wiązanka nieznana - wygrał;
- Louis VANEL, Francja, 2908,15 pkt.
4) wiązanka nieznana druga finałowa startowało 32 zawodników - wygrał;
- Romain Fhal, Francja, 2737,11 pkt.
Logo mistrzostw
Wyniki końcowe - indywidualnie - 66 zawodników
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis VANEL | Framcja | Extra 330 SC | 10341.1900 | |
2 | Romain FHAL | Francja | Extra 330 SC | 10340.3700 | |
3 | Patrick DAVIDSON | RPA | Su 26 M | 10200.5600 | |
4 | Vladimir GAVRILENKO | Rosja | Extra 330 SC | 10061.7100 | |
5 | Vladimir KOTELNIKOV | Rosja | Extra 330 SC | 9990.5700 | |
6 | Benoit FAICT | Francja | CAP 232 | 9981.8400 | |
7 | Melanie ASTLES | Francja | CAP 232 | 9969.3500 | |
8 | Wim SOENS | Belgia | Extra 300 SC | 9916.3200 | |
9 | Alexy SISNEV | Rosja | Extra 330 SC | 996.3500 | |
10 | Thomas LIBAUD | Francja | Francja | Extra 330 SC | 9842.5700 |
33 | Piotr SZCZEPAŃSKI | Polska | Extra 330 SC | 6691.1200 | |
37 | Robert KOWALIK | Polska | Extra 330 SC | 6625.2800 | |
38 | Bartłomiej PYZIK | Polska | Extra 330 LC | 6569.5000 | |
55 | Adrian SZUMAN | Polska | Extra 330 SC | 6228.9500 | |
59 | Rafał PRZYBYLAK | Polska | Extra 330 SC | 6118.5800 |
Wyniki końcowe - drużynowo - 12 reprezentacji
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 30663.4000 |
2 | Rosja | 29930.1200 |
3 | Ukraina | 28882.7200 |
4 | USA | 28636.7700 |
5 | Rumunia | 28013.9700 |
6 | RPA | 25994.7100 |
7 | Niemcy | 22533.8600 |
8 | Belgia | 21579.9900 |
9 | Polska | 19423.7300 |
10 | Luksemburg | 19237.1600 |