Andaluzja, Hiszpania 2001
2 IGRZYSKA LOTNICZE
Andaluzja, Hiszpania, 23.06 - 1.07.2001 r.
Drugie Igrzyska zorganizowane w Hiszpanii skupiły ponad 1600 zawodników z 47 państw. Formuła zmagań analogiczna do wcześniejszej edycji, Część konkurencji połączono z mistrzostwami Świata/Europy
Akrobacja, w trakcie Igrzysk rozegrano;
- 21 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej w Burgos (59 zawodników z 13 państw)
- 9 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej w Palma del Rio (55 zawodników z 11 państw)
Balony, w tym
- 10 Mistrzostwa Świata Balonów Gazowych w Sewilli (8 załóg z 6 państw)
- Balony Cieplne (98 zawodników z 31 państw)
Lotnie, w tym;
- 13 Mistrzostwa Świata Lotni Class 1 w Algodonales (147 zawodników z 31 państw)
- 6 Mistrzostwa Świata Lotni Class 2 w Algodonales (30 zawodników z 9 państw)
Mikroloty podczas Igrzysk rozegrano Mistrzostwa Świata Mikrolotów; rywalizowało 131 zawodników z 21 państw
- Mikroloty, rywalizowano w Beas de Segura w klasach jednomiejscowejm dwumiejscowei i drużynowo wraz z motolotniami
- Motolotnie, rywalizowano w Beas de Segura w klasach jednomiejscowej, dwumiejscowej i drużynowo wraz z mikrolotami
- Motoparolotnie, rywalizowano w Beas de Segura indywidualnie i druzynowo
Paralotnie
- Paralotniowe Mistrzostwa Świata w Sierra Nevada, Wystartowało 172 zawodników z 36 państw
Spadochrony, rywalizowało 629 zawodników, w tym;
- Canopy formation (9 Mistrzostwa Świata w formacjach canopy)
- Freestyle kobiet i mężczyzn (3 Mistrrzostwa Świata Freestyle i Skysurfing)
- Skysurf kobiet i mężczyzn
- Freefly (1 Mistrzostwa Świata Erttflying)
- Zespoły 4 osobowe (14 Mistrzostwa Świata w Formacjach)
- Zespoły 8 osobowe
Sport Samolotowy, w tym rozegrano;
- 12 Rajdowo Nawigacyjne Mistrzostwa Świata w Kordobie rywalizowało 60 załóg
- 10 Mistrzostwa Europy w Lataniu Precyzyjnym w Kordobie rywalizowało 47 pilotów
Szybowce, rywalizowało 61 zawodników w klasach;
- 1 Mistrzostwa Świata Szybowców w klasie 18 metrowej w Lillo
- 3 Mistrzostwa Świata Szybowców w klasie Światowej w Lillo
Logo Igrzysk
Klasyfikacja medalowa 2 Igrzysk
Rank | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Rosja | 11 | 05 | 06 | 22 |
2 | Francja | 06 | 11 | 10 | 27 |
3 | USA | 05 | 05 | 03 | 13 |
4 | Polska | 04 | 04 | 02 | 10 |
5 | Włochy | 04 | 03 | 01 | 08 |
6 | Hiszpania | 03 | 03 | 03 | 09 |
7 | Austria | 02 | 03 | 02 | 07 |
8 | Słowenia | 02 | 03 | 01 | 06 |
9 | Niemcy | 02 | 02 | 03 | 07 |
10 | Czechy | 02 | 02 | 01 | 05 |
11 | Wielka Brytania | 02 | 01 | -- | 03 |
12 | Dania | 02 | -- | -- | 02 |
13 | Szwajcaria | 01 | 01 | 02 | 04 |
14 | Chiny | 01 | 01 | -- | 02 |
15 | Japonia | 01 | -- | 04 | 05 |
16 | Węgry | 01 | -- | 01 | 02 |
17 | Białoruś | -- | 01 | 01 | 02 |
17 | Kanada | -- | 01 | 01 | 02 |
17 | Norwegia | -- | 01 | 01 | 02 |
20 | Brazylia | -- | 01 | -- | 01 |
20 | Holandia | -- | 01 | -- | 01 |
22 | RPA | -- | -- | 02 | 02 |
23 | Szwecja | -- | -- | 01 | 01 |
23 | Ukraina | -- | -- | 01 | 01 |
Poniewaz niektóre konkurencje spadochronowe w Polsce są dużo mniej popularne nie powstały nawet polskie odpowiedniki nazewnictwa.
Wyniki w tabelach
Akrobacja samolotowa - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Su 31 | 11059.1600 |
2 | Robert B. ARMSTRONG | USA | CAP 231 | 10883.9200 |
3 | Eddy DUSSAU | Francja | CAP 232 | 10815.9700 |
4 | Oleg SHPOLIANSKI | Rosja | Su 31 M4 | 10771.7400 |
5 | Jean Michel DELORME | Francja | CAP 232 | 10714.1600 |
6 | Dawid MARTIN | USA | CAP 232 | 10636.0000 |
7 | Alexander KROTOV | Rosja | Su 31 M4 | 10607.4600 |
8 | Nicolas IVANOFF | Francja | CAP 232 | 10600.3500 |
9 | Sergey RAKHMANIN | Rosja | Su 31 M4 | 10570.5800 |
10 | Alejandro MACLEAN | Hiszpania | Su 31 | 10006.2000 |
34 | Robert KOWALIK | Polska | Extra 300 S | 5352.3900 |
37 | Ireneusz JESIONEK | Polska | Extra 300 S | 4879.8600 |
Akrobacja szybowcowa - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre PANFEROV | Rosja | b. d. | 10097.7364 |
2 | Jerzy MAKULA | Polska | Solo Fox | 9965.8723 |
3 | Adam MICHAŁOWSKI | Polska | b. d. | 9766.8723 |
4 | Ferenc TOTH | Węgry | b. d. | 9739.3497 |
5 | Małgorzata MARGAŃSKA | Polska | b. d. | 9646.4661 |
6 | Valentin BARABANOV | Rosja | b. d. | 9641.4615 |
7 | Lucjan FIZIA | Polska | b. d. | 9640.2307 |
8 | Georgy KAMINSKIY | Rosja | b. d. | 9596.0179 |
9 | Detlef EILERS | Niemcy | b. d. | 9553.1865 |
10 | Daniel SERRES | Francja | b. d. | 9519.1864 |
20 | Krzysztof BRZĄKALIK | Polska | b. d. | 7010.6085 |
31 | Stanisław MAKULA | Polska | b. d. | 6821.0864 |
Balony Cieplne
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Masahiko FUJITA | Japonia | b. d. | 14732.0000 |
2 | Joseph maria LLADO | Hiszpania | b. d. | 13379.0000 |
3 | Mamoru ENDO | Japonia | b. d. | 13098.0000 |
4 | David BAREFORD | Wielka Brytania | b. d. | 12992.0000 |
5 | Olivier BLEIKERTZ | Niemcy | b. d. | 12930.0000 |
6 | Uwe SCHNEIDER | Niemcy | b. d. | 12776.0000 |
7 | Joe HEARSTILL | USA | b. d. | 12775.0000 |
8 | Javier TARNO | Hiszpania | b. d. | 12704.0000 |
9 | Johnny PETREHN | USA | b. d. | 12639.0000 |
10 | Peter HAUSMAN | Niemcy | b. d. | 12382.0000 |
39 | Bogdan PRAWICKI | Polska | b. d. | 10664.0000 |
57 | Witold FILUS | Polska | b. d. | 9701.0000 |
70 | Jerzy CZERNIAWSKI | Polska | b. d. | 8457.0000 |
Balony gazowe
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEISGARBER | Astrid GERHARD | Niemcy | b. d. | 6096.0000 |
2 | Rien JURG | Ron van HOUTEN | Holandia | b. d. | 5407.0000 |
3 | HALE | HEORSDREND | USA | b. d. | 5150.0000 |
4 | Thomas FINK | SCHMÖHL | Niemcy | b. d. | 4551.0000 |
5 | Christian STOLL | FRÖLIN | Szwajcaria | b. d. | 4104.0000 |
6 | Enzo CISARO | Giovanni AIMO | Włochy | b. d. | 2388.0000 |
7 | Walter BEERMANN | CZYCH | Niemcy | b. d. | 2088.0000 |
8 | Stefan MAKNE | Dariusz ZARZYCKI | Polska | b. d. | 1788.0000 |
Latanie Rajdowo Nawigacyjne - Indywidualnie
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janusz DAROCHA | Zbigniew CHRZĄSZCZ | Polska | b. d. | 218.0000 |
2 | Wacław WIECZOREK | Krzysztof WIECZOREK | Polska | b. d. | 363.0000 |
3 | Joel TREMBLET | Jose BERTANIER | Francja | b. d. | 428.0000 |
4 | Nigel HOPKINS | Dale de KLERK | RPA | b. d. | 495.0000 |
5 | Marek KACHANIAK | Andrzej FIGIEL | Polska | b. d. | 614.0000 |
6 | František CIHLAŘ | Miloš FIALA | Czechy | b. d. | 655.0000 |
7 | Natalie STRUBE | Patrick SICARD | Francja | b. d. | 670.0000 |
8 | Hubert HUBER | Austria | b. d. | 932.0000 | |
9 | Ryszard MICHALSKI | Andrzej FIGIEL | Polska | b. d. | 1141.0000 |
10 | Paul SZEMEITAT | Siegfried SCHREIBMAYR | Austria | b. d. | 1184.0000 |
50 | Jerzy MARKIEWICZ | Wojciech GUCA | Polska | b. d. | 5102.0000 |
Lotnie Class 1 - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Manfred RUHMER | Austria | Icaro | 5191.0000 |
2 | Gerolf HEINRICHS | Austria | Moyes | 4932.0000 |
3 | Robert REISINGER | Austria | Icaro | 4779.0000 |
4 | Rohan HOLTKAMP | Australia | Airborne | 4490.0000 |
5 | Bob BAIER | Niemcy | Moyes | 4388.0000 |
6 | Luiz NIEMEYER | Brazylia | Icaro | 4185.0000 |
7 | Antoine BOISSELIER | Francja | Moyes | 4157.0000 |
8 | Attila BERTOK | Węgry | Moyes | 4136.0000 |
9 | Guido GEHRMANN | Niemcy | La Mouette | 4128.0000 |
10 | Paris WILLIAMS | USA | Icaro | 4096.0000 |
108 | Zbigniew HANDEREK | Polska | La Mouette | 1597.0000 |
121 | Jan ŻAK | Polska | Aeros | 1250.0000 |
127 | Jacek PAWLUS | Polska | Aeros | 890.0000 |
127 | Roman ROCŁAWSKI | Polska | La Mouette | 799.0000 |
Lotnie Class 2 - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro PLONER, | Włochy | Air Atos | 5240.0000 |
2 | Cristian CIECH | Włochy | Air Atos | 4984.0000 |
3 | Manfred TRIMMEL | Austria | Air Atos | 4464.0000 |
4 | Diego BUSSINGER | Szwajcaria | Air Atos | 4199.0000 |
5 | Naoki ITAGAKI | Japonia | Air Atos | 4184.0000 |
6 | David CHAUMET | Francja | La Mouette | 4174.0000 |
7 | Johan POSCH | Austria | Air Atos | 4086.0000 |
8 | Ralf MIEDERHOFF | Niemcy | Air Atos | 3842.0000 |
9 | Michael HUPPERT | Szwajcaria | Air Atos | 3723.0000 |
10 | Anton RAUMAUF | Austria | Air Atos | 3608.0000 |
Mikroloty dwumiejscowe - indywidualnie
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pholippe ZEN | Thomas KNOWLES | Francja | b. d. | 6643.0000 |
2 | Petr BEZDEK | Petr VLAS | Czechy | b. d. | 5447.0000 |
3 | Yuri YAKOVLEV | Igor PUGACH | Ukraina | b. d. | 5304.0000 |
4 | Pavel KAPUSNIK | Petr KAPUSNIK | Czechy | b. d. | 5281.0000 |
5 | Paul DEWHURST | Davn DEWHURST | Wielka Brytania | b. d. | 5138.0000 |
6 | Heinz KORELLA | Jan ALTENKIRCH | Niemcy | b. d. | 4885.0000 |
7 | Pedro NOGUEROLES VINES | Julio REVERT | Hiszpania | b. d. | 4659.0000 |
8 | Laurent PLASSART | Yves BEAUX | Francja | b. d. | 4146.0000 |
9 | Yuri BUSHUEV | Viktor KHRIBKOV | Rosja | b. d. | 3395.0000 |
10 | Paulo LEMOS | Fernando RODRIGUES | Portugalia | b. d. | 2850.0000 |
Mikroloty jednomiejscowe - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio MARCHESI | Hiszpania | b. d. | 5915.0000 |
2 | Francisco DÍAZ GARRIDO | Hiszpania | b. d. | 5895.0000 |
3 | Denis CHEVILLET | Francja | b. d. | 5792.0000 |
4 | Wolfram WALTER | Niemcy | b, d. | 5098.0000 |
5 | Nigel BEALE | Wielka Brytania | b. d. | 4682.0000 |
6 | Fernando DEL RÍO | Hiszpania | b. d. | 4059.0000 |
7 | Jack MCCORNACK | USA | b. d. | 1546.0000 |
8 | Arthur LOMBAS | USA | b. d. | 654.0000 |
9 | John JACOBS | USA | b. d. | b.d |
9 | Thomas HILL | USA | b. d. | b.d |
Mistrzostwa Szybowców klasy 18 metrowej - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen JONES | Wielka Brytania | Ventus 2 | 5831.0000 |
2 | Leonardo BRIGLIADORI | Włochy | ASH 26 | 5570.0000 |
3 | Werner DANZ | Szwajcaria | DG 800S | 5422.0000 |
4 | Stefano GHIORZO | Włochy | Ventus 2/18 | 5394.0000 |
5 | Claus TRIEBEL | Niemcy | DG 800/18 | 5368.0000 |
6 | Ronald TERMAAT | Holandia | DG 800/18 | 5354.0000 |
7 | David WATT | Wielka Brytania | Ventus 2 | 5335.0000 |
8 | Vytautas SOBECKIS | Litwa | LAK 17/18 | 5323.0000 |
9 | Esko LEHTONEN | Finlandia | Ventus 2/18 | 5273.0000 |
10 | Stanisław WUJCZAK | Polska | LS 6/18 | 5265.0000 |
19 | Janusz CENTKA | Polska | LS 6/18 | 4966.0000 |
Mistrzostwa Szybowców klasy Światowej - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier DARROZE | Francja | PW 5 | 5524.0000 |
2 | Sebastian DEBREUIL | Francja | PW 5 | 5500.0000 |
3 | Sebastian KAWA | Polska | PW 5 | 5468.0000 |
4 | Zbigniew NIERADKA | Polska | PW 5 | 5455.0000 |
5 | Sarah STEINBERG | Wielka Brytania | PW 5 | 5406.0000 |
6 | Claudio BLOIS DUARTE | Brazylia | PW 5 | 5142.0000 |
7 | Axel REICH | Niemcy | PW 5 | 5140.0000 |
8 | Thomas WARTHA | Niemcy | PW 5 | 5087.0000 |
9 | Alexandrer SILVANOVICH | Rosja | PW 5 | 5073.0000 |
10 | Patrick TUCKEY | USA | PW 5 | 5033.0000 |
Motolotnie dwumiejscowe - indywidualnie
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir ELARI | Cathy AMALRIC | Francja | b. d. | 5747.0000 |
2 | Simon BAKER | Anita HOLMES | Wielka Brytania | b. d. | 5267.0000 |
3 | Tomaz GAJSER | Joze GAJSER | Słowenia | b. d. | 4973.0000 |
4 | Pierre FAUCHER | Vincent MESTRIE | Francja | b. d. | 4850.0000 |
5 | Keith INGHAM | Steve ROSSER | Wielka Brytania | b. d. | 4712.0000 |
6 | Didier CROZET | Manuel DEUNEULIN | Francja | b. d. | 4556.0000 |
7 | Alexander BORODIN | Alexei KAZAKOV | Rosja | b. d. | 4556.0000 |
8 | Sylvain SOYER | Julien PHAM | Francja | b. d. | 4366.0000 |
9 | Tomasz KRÓLIKOWSKI | Joanna KRÓLIKOWSKA | Polska | b. d. | 4316.0000 |
10 | Antonio GARCÍA | Manuel TORNÉ | Hiszpania | b. d. | 4304.0000 |
15 | Karol KUBIT | Janusz SZYSZKA | Polska | b. d. | 4081.0000 |
18 | Krzysztof JURKIEWICZ | Przemysław JURKIEWICZ | Polska | b. d. | 3906.0000 |
Motolotnie jednomiejscowe - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Endre THUROCZY | Węgry | b. d. | 5850.0000 |
2 | Aloizy DERNBACH | Polska | b. d. | 5650.0000 |
3 | Manuel REY CORDEIRO | Hiszpania | b. d. | 5419.0000 |
4 | Antonio CALATRAVA TORRES | Hiszpania | b. d. | 5115.0000 |
5 | Eduardo SÁNCHEZ MARTIN | Hiszpania | b. d. | 5110.0000 |
6 | Richard RAWES | Wielka Brytania | b. d. | 4842.0000 |
7 | Joaquin ORTS PAREDES | Hiszpania | b. d. | 4834.0000 |
8 | David HADLEY | Wielka Brytania | b. d. | 4676.0000 |
9 | Patrick NICHOLLS | Wielka Brytania | b. d. | 4615.0000 |
10 | Viktor WYKLICKY | Niemcy | b. d. | 4565.0000 |
12 | Henryk ORWAT | Polska | b. d. | 4421.0000 |
26 | Jerzy GRABOWSKI | Polska | b. d. | 850.0000 |
Motoparalotnie - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Ramon MORILLAS | Hiszpania | b. d. | 4252.0000 |
2 | Cesar MALDONADO | Hiszpania | b. d. | 4222.0000 |
3 | Nino MUELAS | Hiszpania | b. d. | 3891.0000 |
4 | Francesco ESCOLAR | Hiszpania | b. d. | 3657.0000 |
5 | Pavel BREZINA | Czechy | b. d. | 3471.0000 |
6 | Thomas KELLER | Niemcy | b. d. | 3418.0000 |
7 | Frank RADIM | Czechy | b. d. | 3375.0000 |
8 | Igor POTAPKINE | Hiszpania | b. d. | 3358.0000 |
9 | Arnon LUFI | Izrael | b. d. | 3321.0000 |
10 | Francesco RENEDO | Hiszpania | b. d. | 3255.0000 |
13 | Krzysztof KACZYŃSKI | Polska | b. d. | 3094.0000 |
18 | Ryszard ZYGADŁO | Polska | b. d. | 2592.0000 |
46 | Leszek MANKOWSKI | Polska | b. d. | 1381.0000 |
Paralotnie - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Luca DONINI | Włochy | Gradient | 5927.0000 |
2 | Christian TEMEGGERE | Austria | Gin Glider | 5915.0000 |
3 | Oliwer RÖSSEL | Niemcy | UP Gambit | 5702.0000 |
4 | Steve COX | Szwajcaria | Advance | 5531.0000 |
5 | Arnold MARCO-ANTOINE | Francja | Gin Glider | 5461.0000 |
6 | Jean Marc CARON | Francja | Gin Gliders | 5403.0000 |
7 | Seyong JUNG | Korea | Gin Glider | 5325.0000 |
8 | Petrer BRINKEBY | Szwecja | UP Gambit | 5282.0000 |
9 | Achim JOOS, | Niemcy | Gin Glider | 5273.0000 |
10 | Angus TAPPER | Nowa Zelandia | Gradient | 5260.0000 |
70 | Marcin TOBISZEWSKI | Polska | Gradient | 3494.0000 |
87 | Roman WITKOWSKI | Polska | Nova | 2904.0000 |
93 | Wojciech MALISZEWSKI | Polska | Dudek | 2832.0000 |
96 | Krzysztof ZIÓŁKOWSKI | Polska | Nova | 2776.0000 |
Paralotnie kobiet - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Louise CRANDAL | Dania | Gin Glider | 4405.0000 |
2 | Nicole NUSSBAUM | Szwajcaria | Advance | 3443.0000 |
3 | Myuki TANAKA | Japonia | Gin Glider | 3178.0000 |
4 | Petra KRAUSOVA | Czechy | MAC - Magus | 3143.0000 |
5 | Caroline BRILLE | Francja | Apco | 2882.0000 |
6 | Sandie COCHEPAIN | Francja | Gin Glider | 2871.0000 |
7 | Noriko MIZUNUMA | Japonia | Gin Glider | 2871.0000 |
8 | Gabi BEIHAMMER | Austria | Gin Glider | 2781.0000 |
9 | Anette GARDHAGEN | Szwecja | Apco | 2460.0000 |
10 | Andrea JOUBERT | RPA | Windtech | 2451.0000 |
Akrobacja samolotowa - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 32541.2600 |
2 | Francja | 32130.4700 |
3 | USA | 31475.1300 |
4 | Hiszpania | 28575.1800 |
5 | Szwajcaria | 28181.1700 |
6 | Ukraina | 27265.0700 |
7 | Wielka Brytania | 26488.8500 |
8 | Włochy | 22703.1700 |
9 | Litwa | 22319.0700 |
Akrobacja szybowcowa - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Polska | 29379.2100 |
2 | Rosja | 29335.2200 |
3 | Czechy | 28157.8800 |
4 | Niemcy | 25919.0500 |
5 | Węgry | 25757.6500 |
6 | Szwajcaria | 22963.8500 |
7 | Francja | 22787.7700 |
8 | Włochy | 20163.8200 |
9 | Holandia | 19636.3600 |
10 | USA | 19389.0800 |
Formation Skydyving - 4 way mężczyzn - 34 zespoły
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | USA | 214.0000 |
2 | Francja | 212.0000 |
3 | Norwegia | 206.0000 |
4 | Wielka Brytania | 199.0000 |
5 | Szwajcaria | 161.0000 |
6 | Włochy | 159.0000 |
7 | Niemcy | 132.0000 |
8 | Belgia | 129.0000 |
9 | Rosja | 129.0000 |
10 | Japonia | 126.0000 |
Formation Skydywing - 4 way - kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | USA | 147.0000 |
2 | Norwegia | 144.0000 |
3 | Szwecja | 143.0000 |
4 | Wielka Brytania | 141.0000 |
5 | Rosja | 115.0000 |
6 | RPA | 113.0000 |
7 | Włochy | 87.0000 |
8 | Niemcy | 75.0000 |
9 | Hiszpania | 53.0000 |
10 | Austria | 46.0000 |
Freeflying - startowały 22 zespoły
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | USA | 61.5000 |
2 | USA | 60.7000 |
3 | Francja | 58.6000 |
4 | Włochy | 53.3000 |
5 | Norwegia | 51.9000 |
6 | Austria | 50.6000 |
7 | Australia | 50.0000 |
8 | Finlandia | 49.3000 |
9 | Szwecja | 26.0000 |
10 | Brazylia | 25.8000 |
Freestyle - kobiet - 18 ekip
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Włochy | 62.8000 |
2 | Francja | 62.7000 |
3 | Japonia | 61.0000 |
4 | Włochy | 56.4000 |
5 | USA | 53.4000 |
6 | Francja | 47.5000 |
7 | RPA | 45.4000 |
8 | Finlandia | 43.4000 |
9 | Finlandia | 24.8000 |
10 | Niemcy | 24.5000 |
Freestyle - mężczyzn - 13 ekip
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Dania | 64.9000 |
2 | USA | 62.2000 |
3 | Francja | 61.6000 |
4 | Izrael | 59.2000 |
5 | Francja | 46.7000 |
6 | Holandia | 45.7000 |
7 | Szwecja | 42.5000 |
8 | Szwecja | 42.3000 |
9 | Szwecja | 21.4000 |
10 | Brazylia | 18.9000 |
Latanie rajdowo nawigacyjne - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Polska | 581.0000 |
2 | Francja | 1098.0000 |
3 | Czechy | 1946.0000 |
4 | RPA | 2003.0000 |
5 | Austria | 2116.0000 |
6 | Hiszpana | 3046.0000 |
7 | Wielka Brytania | 4307.0000 |
8 | Słowenia | 4671.0000 |
9 | Rosja | 4694.0000 |
10 | Włochy | 4754.0000 |
Lotnie Class 1 - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Austria | 19421.0000 |
2 | Brazylia | 16998.0000 |
3 | Francja | 16563.0000 |
4 | Wielka Brytania | 16025.0000 |
5 | Niemcy | 15119.0000 |
6 | Australia | 14846.0000 |
7 | Szwajcaria | 14739.0000 |
8 | USA | 13958.0000 |
9 | Hiszpania | 13348.0000 |
10 | Ukraina | 11827.0000 |
24 | Polska | 4536.0000 |
Lotnie Class 2 - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Włochy | 10401.0000 |
2 | Austria | 9239.0000 |
3 | Szwajcaria | 8946.0000 |
4 | Japonia | 8202.0000 |
5 | Niemcy | 7919.0000 |
6 | Francja | 6999.0000 |
7 | Hiszpania | 6375.0000 |
8 | USA | 6198.0000 |
9 | Wielka Brytania | 4999.0000 |
Mikroloty - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Wielka Brytania | 19880.0000 |
2 | Francja | 17628.0000 |
3 | Hiszpania | 17038.0000 |
4 | Polska | 8818.0000 |
5 | Czechy | 7147.0000 |
6 | Niemcy | 6013.0000 |
7 | Węgry | 4200.0000 |
8 | Rosja | 4185.0000 |
9 | Słowenia | 2216.0000 |
10 | USA | 1752.0000 |
Motoparalotnie - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Hiszpania | 13739.0000 |
2 | Czechy | 10377.0000 |
3 | Rosja | 9885.0000 |
4 | Jaoponia | 9735.0000 |
5 | Francja | 9391.0000 |
6 | Wielka Brytania | 7676.0000 |
7 | Włochy | 7323.0000 |
8 | Polska | 7067.0000 |
8 | Niemcy | 6221.0000 |
10 | Ukraina | 4926.0000 |
Paralotnie - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Szwajcaria | 17286.0000 |
2 | Niemcy | 17170.0000 |
3 | Włochy | 16848.0000 |
4 | Austria | 16738.0000 |
5 | Francja | 16733.0000 |
6 | Japonia | 15280.0000 |
7 | Wielka Brytania | 15138.0000 |
8 | Dania | 14817.0000 |
9 | Korea | 14617.0000 |
10 | Hiszpania | 14454.0000 |
21 | Polska | 10596.0000 |
Skysurfing - kobiet
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | USA | 59.7000 |
2 | Niemcy | 42.9000 |
3 | Japonia | 40.1000 |
4 | Rosja | 35.0000 |
5 | Australia | 29.6000 |
6 | Niemcy | 29.6000 |
7 | Izrael | b.d |
Skysurfing - mężczyzn - 16 ekip
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 58.9000 |
2 | Rosja | 58.0000 |
3 | Niemcy | 51.2000 |
4 | RPA | 47.4000 |
5 | USA | 43.3000 |
6 | Austria | 43.1000 |
7 | Brazylia | 41.3000 |
8 | Portugaia | 38.5000 |
9 | Australia | 19.7000 |
10 | Wielka Brytania | 18.9000 |
Spadochrony - canopy 4 way sequential
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | USA | 71.0000 |
2 | Francja | 71.0000 |
3 | Kanada | 64.0000 |
4 | Rosja | 50.0000 |
5 | Niemcy | 49.0000 |
6 | Holandia | 28.0000 |
7 | Czechy | 20.0000 |
8 | Wielka Brytania | 17.0000 |
9 | Belgia | 14.0000 |
Spadochrony - canopy 4 way rotation
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 143.0000 |
2 | Francja | 132.0000 |
3 | USA | 117.0000 |
4 | Holandia | 107.0000 |
5 | Szwecja | 104.0000 |
6 | Australia | 102.0000 |
7 | Kanada | 78.0000 |
8 | Wielka Brytania | 45.0000 |
9 | Belgia | 44.0000 |
10 | Czechy | 33.0000 |
Spadochrony - canopy 8 way speed
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Francja | 207.6200 |
2 | USA | 247.3300 |
3 | Rosja | 277.1100 |
4 | Niemcy | 332.0900 |
5 | Belgia | 538.1700 |
6 | Czechy | 672.4700 |
Spadochrony Skydywing - 8 way mężczyzn - 1 ekip
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 193.0000 |
2 | USA | 192.0000 |
3 | Francja | 179.0000 |
4 | Australia | 130.0000 |
5 | Holandia | 126.0000 |
6 | Niemcy | 117.0000 |
7 | Wielka Brytania | 98.0000 |
8 | Hiszpania | 96.0000 |
9 | Brazylia | 67.0000 |
10 | Kanada | 52.0000 |