Dubaj, Emiraty Arabskie 2015
4 IGRZYSKA LOTNICZE
Dubai, Emiraty Arabskie, 1 - 13.12.2015 r.
Piąte Igrzyska lotnicze zaplanowano na poczatek grudnia 2015 roku. Igrzyska cechowało sporo zmian w stosunku do poprzednich lat. Najważniejsze to rozgrywanie poszczególnych konkurencji wyłącznie jako Igrzyska, bez łączenia z mistrzostwami Świata czy kontynentu.
Ciekawostką bieżących zmagań było to iż organizatorem był kraj który nigdy nie organizował mistrzostw kontynentu czy świata w sportach lotniczych. Po zakończeniu okazało się iż wyszli obronną ręką znakomicie wywiazując się z zadania. Część konkurencji można było rozegrać w standardowej formule jak choćby skoki spadochronowe. Natomiast część konkurencji wymagała diametralnych zmian. Między innymi wyscigi szybowników w żaden sposób nie przypominały zawodów rozgrywanych dotychczas przez siedemdziesiąt lat, wyscigi równoległe po trasie kilkukilometrowej gdy różnice pomiędzy zawodnikami liczono w ułamkach sekund,
Nieco wyjaśnień wymagały zawody samolotowe. Dwadzieścia startujacych załóg wykonało po dwa loty konkursowe, po których ósemkę najlepszych podzielono na cztery pary, Każda z załóg wykonała lot ćwierćfinałowy, Zwycięzcy z każdej z par awanuje do półfinału. W locie półfinałowym dwie pary wyłoniły między sobą zwycięzców którzy wykonali jeszcze jeden lot finałowy. Rozegrano też "mały finał" by wyłonić kolejne miejsca wśród przegrywających w półfinale. W ten spsoób wyłoniono zwycięzców w klasie ANR Trophy (Air Navigation Race Trophy). Druga klasyfikacja TOP ANR Trophy to wynik najlepszego lotu z pierwszej części mistrzostw w połaczeniu z punktacją za lądowania. Dzięki podwójnej punktacji Polacy wywalczyli dwa srebrne medale
Poniżej tekst przedstawiający zmagania widziane oczami uczestnika ze strony Bolesława Radomskiego
Załoga Samolotowej Reprezentacji Polski w składzie Bolesław Radomski (pilot) i Dariusz Lechowski (nawigator) odniosła wielki sukces, zdobywając dwa srebrne medale podczas World Air Games Dubai 2015. Wielkim wyróżnieniem dla Polaków było już zaproszenie na zawody i udział w Igrzyskach, gdyż zaszczytu tego dostąpiły najlepsze na świecie załogi w lataniu rajdowym, a ostateczne decyzje co do listy startujących zawodników podejmował organizator imprezy. W Dubaju po raz pierwszy i od razu na skalę międzynarodową odbyły się zawody Air Naviagation Race (ANR), co było jeszcze bardziej ekscytujące. Każda z załóg chciała uzyskać jak najlepszy wynik. Nikt nie wiedział, w jakiej dyspozycji i formie są konkurenci, gdyż do tej pory zawodnicy rywalizowali ze sobą jedynie na zawodach w lataniu rajdowym lub precyzyjnym. W rozmowach kuluarowych można było jedynie dowiedzieć się, że niektórzy trenowali nad obszarami wodnymi, jeszcze inni po prostu nad dostępnym w swoim kraju terenem, a jeszcze inni przylecieli do Dubaju na długo przed Igrzyskami, by poznać lokalne warunki meteo, pustynny teren i dzięki temu uzyskać jak najlepszy wynik podczas zawodów. Rywalizacja sportowa rozpoczęła się od dwóch rund kwalifikacyjnych, po których Polacy byli na pierwszym miejscu. O dalszych, bezpośrednich konkurentach decydowało losowanie i tutaj naszej załodze szczęście zbytnio nie dopisało, gdyż w ćwierćfinale musieli się zmierzyć z Francuzami – wielokrotnymi Mistrzami Świata w lataniu rajdowym, z którymi w ubiegłym roku przegrali w Toruniu. A ANR rządzi się swoimi, dość brutalnymi prawami i od ćwierćfinałów obowiązuje zasada „przegrywasz-odpadasz”. Wielu zawodników, kibiców, a nawet sami organizatorzy i sędziowie mówili, że pojedynek Polaków z Francuzami to przedwczesny finał… Bolesław Radomski i Dariusz Lechowski wykazali się niesamowitą koncentracją, wielką odpornością psychiczną i rzecz jasna doskonałym pilotażem pokonując swoich rywali, a tym samym awansując do półfinału. Kolejne losowanie i kolejni rywale na drodze do finału – tym razem Hiszpanie. Od początku imprezy określano Ich „czarnym koniem zawodów”, gdyż spisywali się bardzo dzielnie i uzyskiwali świetne wyniki. Skoro jednak dało się blecieć” Francuzów, to dlaczego nie miałoby się udać powtórzyć tego wyczynu z Hiszpanami? Kolejny dzień świetnej współpracy Bolka i Darka, maksymalne skupienie i awans do finału. O złoto przyszło polskiej załodze zawalczyć z Norwegami. Okazało się, że tym razem Polacy muszą polecieć korytarz północny, czyli w trudniejszym nawigacyjnie terenie, a w dodatku z kilkoma bardzo ostrymi zakrętami. I dla podkreślenia trudności przypomnijmy, że szerokość wspomnianego korytarza to zaledwie 0,2 NM, czyli jakieś 375 metrów! Okazało się, że o sukcesie Norwegów zaważył jeden, ostatni zakręt, który polska załoga wykonała odrobinę za wcześnie, co przełożyło się na naliczenie 141 punktów karnych. Przed półfinałami i finałem rozegrano też konkurencję na celność lądowania, w której Bolek i Darek uplasowali się na 5. miejscu. Podsumowując – Bolesław Radomski i Dariusz Lechowski zdobyli srebrny medal w klasyfikacji generalnej, czyli TOP ANR Trophy, a także srebrny medal w klasyfikacji zwanej „ANR Trophy”! Jest to świetny wynik, dający wielkie nadzieje na to, że na najbliższych zawodach ANR rangi światowej załoga Samolotowej Reprezentacji Polski po raz kolejny zawalczy o najwyższe trofea.
tekst Krzysztof Sondej
Logo Igrzysk
Do rywalizacji zakwalifikowanoi dwudziestu pięciu Polaków z ogólnej liczby około tysiaca zawodników
- Szybowce (wyścig równoległy) - Sebastian KAWA
- Latanie rajdowo nawigacyjne - Bolesław RADOMSKI
- Dariusz LECHOWSKI
- Akrobacja samolotowa - Artur KIELAK
- Ajrobacja szybowcowa - Maciej POSPIESZYŃSKI
- Motolotnie - Przemysław JURKIEWICZ
- Romuald RUKS
- Wiatrakowce - Alojzy DERNBACH
- Motoparolotnie - Marcin BERNAT
- Piotr FICEK
- Kamil MAŃKOWSKI
- Sterowce - Wojciech BAMBERSKI
- Balony - Witold FILUS
- Modele F3P - Piotr KOWALSKI
- Śmigłowce - Marcin SZAMBORSKI
- Michał SZAMBORSKI
- Spadochrony 2 way - Marcin BĄK
- Michał BALONIS
- Paweł MICHALSKI
- Paulina WOŹNIAK
- Spadochrony celność lądowania - Bogna BIELECKA
- Irena PACZEK-KRAWCZYK
- Monika SADOWY-NAUMIENNA
- Ewa WESOŁOWSKA
- Agnieszka WIESNER
Szczątkowe wyniki trafiały no forum spotter.pl pod linkiem
http://www.forum.spotter.pl/forum/spotter-pl/lotnictwo-sportowe/2015/273536-igrzyska-lotnicze-2015
Migawki ze zmagań z zasobów youtuba - ceramonia otwarcia
Sterowce
Akrobacja samolotowa
Akrobacja szybowcowa
Niestety nie mogłem śledzić zmagań z bliska. Dzięki uprzejmisci Krzyśka Niewiadomskiego zdjęcia z Dubaju
1) Zoltan Veres |
2) Zoltan |
3) Artur Kielak |
4) SBach Artura |
5) Ludzie kwiaty |
6) Nad palmą |
7) Dubaj pookazany okiem Sebastiana Kawy |
8) Sebastian Kawa |
9) Zwycięzcy w wyścigach szybowcowych |
10) |
11) |
12) |
13) Kibice :) |
14) Wojciech Bamberski |
15) Sportowa przyjaźń, Radomski i Morgenstein |
16) Bolesław Radomski i Dariusz Lechowski |
17) Przed konkurencją |
18) Uroczystość rozdania medali |
19) Podium w lataniu samolotowym |
20) Awers i rewers medalu Igrzysk |
21) Balonowa fiesta |
22) Bracia Szamborscy, medalisci w kategorii śmigłowców |
23) Najlepsi piloci śmigłowcowi Igrzysk w Dubaju |
24) O zachodzie |
25) Piotr Ficek zdobył srebrny medal w motoparalotniach |
26 |
Klasyfikacja medalowa Igrzysk w Dubaiu
Rank | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | USA | 7 | 4 | 6 | 17 |
2 | Francja | 6 | 10 | 2 | 18 |
3 | Rosja | 6 | 4 | 3 | 11 |
4 | Niemcy | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Chiny | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Polska | 2 | 5 | -- | 7 |
7 | Szwajcaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Wielka Brytania | 1 | 1 | 3 | 5 |
9 | Belgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Rumunia | 1 | 1 | -- | 2 |
11 | Emiraty Arabskie | 1 | -- | 4 | 5 |
12 | Hiszpania | 1 | -- | 3 | 4 |
13 | Litwa | 1 | -- | 1 | 2 |
13 | RPA | 1 | -- | 1 | 2 |
13 | Kanada | 1 | -- | 1 | 2 |
13 | Włochy | 1 | -- | 1 | 2 |
17 | Australia | 1 | -- | -- | 1 |
17 | Norwegia | 1 | -- | -- | 1 |
17 | Łotwa | 1 | -- | -- | 1 |
17 | Holandia | 1 | -- | -- | 1 |
21 | Austria | -- | 2 | 2 | 4 |
22 | Białoruś | -- | 1 | 4 | 5 |
23 | Czechy | -- | 1 | 1 | 2 |
23 | Dania | -- | 1 | 1 | 2 |
25 | Węgry | -- | 1 | -- | 1 |
25 | Słowenia | -- | 1 | -- | 1 |
25 | Finlandia | -- | 1 | -- | 1 |
25 | Tajwan | -- | 1 | -- | 1 |
25 | Katar | -- | 1 | -- | 1 |
30 | Serbia | -- | -- | 1 | 1 |
30 | Szwecja | -- | -- | 1 | 1 |
Zwycięzcy w wybranych kategoriach
AKROBACJA SAMOLOTY
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier MASUREL | Francja | Extra 330 SC | 13548.8900 |
2 | Artur KIELAK | Polska | XA 42 | 12770.0900 |
3 | Robert "Rob" HOLLAND | USA | MX 2 | 12487.5400 |
4 | Martin ŠONKA | Czechy | Extra 330 SC | 12443.7100 |
5 | Aude LEMORDANT | Francja | Extra 300 SC | 12222.9000 |
6 | Nigel HOPKINS | RPA | MXS | 11672.4900 |
7 | Hanspeter ROHNER | Austria | Extra 330 SC | 10589.0200 |
8 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | Extra 330 SC | 10232.8700 |
AKROBACJA SZYBOWCE
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Luca BERTOSSIO | Włochy | Swift | 7141.9000 |
2 | Ferenc TOTH | Węgry | Swift | 6913.1700 |
3 | Premysl VAVRA | Czechy | Swift | 6564.7500 |
4 | Markus "Maxu" FEYERABEND | Niemcy | Swift | 6409.5900 |
5 | Maciej POSPIESZYŃSKI | Polska | Swift | 6341.0200 |
6 | Romain VIENNE | Francja | Swift | 6324.7800 |
7 | Georgy KAMINSKIY | Rosja | Swift | 6227.1400 |
8 | Siegfried MAYR | Austria | Swift | 6143.5200 |
9 | Eric LENTZ-GAUTHIER | USA | Swift | 3439.0600 |
BALONY CIEPLNE - 68 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | David STRASMAN | Niemcy | b.d. | 7282.0000 |
2 | Steven VLEGELS | Belgia | b. d. | 6642.0000 |
3 | Stefan ZEBERLI | Szwajcaria | b. d. | 6529.0000 |
4 | Vytautas SVIDERSKIS | Litwa | b. d. | 6445.0000 |
5 | Martin VITRY | Francja | b. d. | 6390.0000 |
44 | Witold FILUS | Polska | b. d. | b.d |
MIKROLOTY - WIATRAKOWCE
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | van RAVENZWAAIJ | Holandia | Calidus | 169.3000 |
2 | MORELL | Katar | MT | 175.9000 |
3 | DAVIS | USA | MT | 179.1000 |
4 | BURGIO | Francja | MT | 184.7000 |
5 | AL-THANI | Katar | MT | 186.1000 |
6 | CHANGEUR | Francja | MT | 193.1000 |
7 | KONSTANTIN | Rosja | Magni | 195.0000 |
8 | SHADRIN | Rosja | MT | 201.8000 |
9 | van RANDEN | Holandia | MT | 209.6000 |
10 | Aloizy DERNBACH | Polska | Magni | 210.9000 |
MOTOLOTNIE JEDNOMIEJSCOWE
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | BROOM | Wielka Brytania | b. d. | 410.5000 |
2 | DEWHURST | Wielka Brytania | b. d. | 417.0000 |
3 | Rees KEENE | Wielka Brytania | b. d. | 418.9000 |
4 | FOWLER | Wielka Brytania | b. d. | 425.3000 |
5 | Manuel REY CORDEIRO | Hiszpania | b. d. | 442.5000 |
6 | Robert KEENE | Wielka Brytania | b. d. | 444.3000 |
7 | HOYLAND | Norwegia | b. d. | 454.1000 |
8 | Chris SAYSELL | Wielka Brytania | b. d. | 457.9000 |
9 | Mathieu ROUANET | Francja | b. d. | 462.1000 |
10 | BOURGUE | Francja | b. d. | 476.4000 |
11 | JURKIEWICZ | Polska | b. d. | 479.1000 |
15 | RUKS | Polska | b. d. | 530.1000 |
MOTOPARALOTNIE
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre MATEOS | Francja | b. d. | 4.0000 |
2 | Piotr FICEK | Polska | b. d. | 12.0000 |
3 | Jeremy PENONE | Francja | b. d. | 13.0000 |
4 | Marcin BERNAT | Polska | b. d. | 13.0000 |
5 | Mahammed ALYAFEI | Katar | b. d. | 14.0000 |
6 | Wojciech BOGDAL | Polska | b. d. | 19.0000 |
7 | Vincente PALMERO | Hiszpania | b. d. | 20.0000 |
8 | Nicolas AUBERT | Francja | b. d. | 30.0000 |
9 | Kittiphop PHROMMAT | Tajlandia | b. d. | 37.0000 |
10 | Laszlo BARNA | Rumunia | b. d. | 38.0000 |
PARALOTNIE AKROBACJA - 20 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Tim ALONGI | Francja | AIRG Emilie Peace | 36.9660 |
2 | Eliot NOCHEZ | Francja | AIRG Emilie Peace | 36.3780 |
3 | Haracio Llorens FERNANDEZ | Hiszpania | Gradient Agility | 36.0940 |
4 | RAGOLSKI | Francja | AIRG Emilie Peace | 35.1620 |
5 | Teo De BLIC | Francja | Gradient Agility | 34.5040 |
6 | David THIBODEAU | Kanada | U-Turn Blackout | 34.1550 |
7 | David GEISER | Szwajcaria | U-Turn Blackout | 33.0370 |
8 | Raul Ivan RODRIGUEZ | Hiszpania | AIRG Emilie Peace | 31.3480 |
9 | Felix RODRIGUEZ | Hiszpania | Ozone Trickster 2 | 31.0160 |
10 | Jeremy PEDARD | Szwajcaria | U-Turn Blackout | 30.1830 |
PARALOTNIE AKROBACJA SYNCHRONICZNA
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teo De BLIC | Haracio Llorens FERNANDEZ | Framcja/Hiszpania | Gradient Agility | 30.5290 |
2 | Tim ALONGI | Eliot NOCHEZ | Francja | AIRG Emilie Peace | 30.1040 |
3 | David GEISER | Jeremy PECLARD | Szwajcaria | U-Turn Blackout | 28.7490 |
4 | Francois RAGOLSKI | Martin SCHRICKE | Francja | AIRG Emilie Peace | 28.3970 |
5 | Michael MAURER | Adrian HAUCHEN | Szwajcaria | Advance Acro | 27.6600 |
6 | Raul Ivan RODRIGUEZ | Felix RODRIGUEZ | Hiszpania | AIRG Emilie Peace | 26.7710 |
7 | Ondrej PROCHAZKA | Veselin OVCHAROV | Czechy/Bułgaria | Aircross UInfinite 17 | 22.6790 |
8 | Thomas LAIREITER | James KAHL | Austria | Icaro Nikita 4 | 19.2020 |
9 | Pierre VENSTABEL | Lionel HERCOD | Francja/Szwajcaria | Niviuk N-Gravity 3 | 12.6400 |
PARALOTNIE DOKŁADNOŚĆ LĄDOWANIA - 19 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | George COTET | Rumunia | Gradient Bright 4 Blue | 23.0000 |
2 | Qiang MA | Chiny | Sky Fides Red | 29.0000 |
3 | Goran DJURKOVIC | Serbia | Skywalk Mescal 4 Green | 30.0000 |
4 | Valery TZVETANOV | Bułgaria | BGD Adam Green | 40.0000 |
5 | Martin JOVANOWSKI | Macedonia | BGD Adam Red | 44.0000 |
6 | Matjas FERARIC | Słowenia | BGD Adam Green | 47.0000 |
7 | Darumaka RAJASA | Indonezja | 777 Red/white | 48.0000 |
8 | Tanapad LEANGAIEM | Thailandia | BGD Adam Red | 55.0000 |
9 | Yoshiki OKA | Japonia | Ozone | 79.0000 |
10 | Nunnapat PHUCHONG | Tajlandia | BGD Adam Green | 120.0000 |
SAMOLOTY ANR Trophy
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kurt E NOREVIK | Julien STROEMME | Norwegia | b. d. | 195.0000 |
2 | Bolesław RADOMSKI | Dariusz LECHOWSKI | Polska | b. d. | 282.0000 |
3 | Toni FARRE | Pablo MANUEL | Hiszpania | b. d. | 273.0000 |
4 | Frank M ECKARD | Caroline J ECKARD | RPA | b. d. | 561.0000 |
5 | Julien CHERIOUX | David Le GENTIL | Francja | b. d. | 123.0000 |
6 | Marcus CIESIELSKI | Astrid CIESIELSKI | Niemcy | b. d. | 264.0000 |
7 | Werner UNOLD | Esther RIMENSBERGER | Szwajcaria | b. d. | 585.0000 |
8 | Manfred KUNSCHITZ | Heinz PERNER | Austria | b. d. | 639.0000 |
9 | Rodney BLOIS | Christopher BARNES | Wielka Brytania | b. d. | 189.0000 |
10 | Claes Magnus JOHANSSON | Erling LINDHOLM | Szwecja | b. d. | 561.0000 |
SAMOLOTY TOP ANR Trophy
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus CIESIELSKI | Astrid CIESIELSKI | Niemcy | b. d. | 14.0000 |
2 | Bolesław RADOMSKI | Dariusz LECHOWSKI | Polska | b. d. | 63.0000 |
3 | Frank M ECKARD | Caroline J ECKARD | RPA | b. d. | 116.0000 |
4 | Werner UNOLD | Esther RIMENSBERGER | Szwajcaria | b. d. | 141.0000 |
5 | Claes Magnus JOHANSSON | Erling LINDHOLM | Szwecja | b. d. | 188.0000 |
6 | Manfred KUNSCHITZ | Heinz PERNER | Austria | b. d. | 272.0000 |
7 | Toni FARRE | Pablo MANUEL | Hiszpania | b. d. | 298.0000 |
8 | Julien CHERIOUX | David Le GENTIL | Francja | b. d. | 340.0000 |
9 | Kurt E NOREVIK | Julien STROEMME | Norwegia | b. d. | 360.0000 |
10 | Pavel KALUGIN | Sergey BYKOV | Rosja | b. d. | 393.0000 |
ŚMIGŁOWCE
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander ZHUPERIN | Nikolay BUROV | Rosja | b. d. | 276.5000 |
2 | Marcin SZAMBORSKI | Michał SZAMBORSKI | Polska | b. d. | 232.5000 |
3 | Thomas MORGENSTERN | Stefan SEER | Austria | b. d. | b.d |
4 | Smith QUENTIN | Smith SUMMERS | Wielka Brytania | b. d. | b.d |
STEROWCE
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciech BAMBERSKI | Polska | b. d. | 13740.0000 |
2 | Mikhail BAKANOV | Rosja | b. d. | 12320.0000 |
3 | Rimas KOSTIUSKEVICIUS | Litwa | b. d. | 12100.0000 |
4 | Oscar LINDSTRÖM | Szwecja | b. d. | 10920.0000 |
SZYBOWCE
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian KAWA | Polska | b. d. | b.d |
2 | Werner AMANN | Austria | b. d. | b.d |
3 | Tilo HOLIGHAUS | Niemcy | b. d. | b.d |
4 | Rene VIDAL | Chile | b. d. | b.d |
5 | Giorgio GALETTO | Włochy | b. d. | b.d |
6 | Roman MRACEK | Czechy | b. d. | b.d |