Turcja, Turcja 1997
1 IGRZYSKA LOTNICZE
Turcja, 15-25.09.1997 r.
Pierwsze Igrzyska w sportach lotniczych rozegrano w Turcji we wrześniu 1997 roku. Organizatorem było THK (Turkish Aeronautical Association - Stowarzyszenie Lotnictwa Tureckiego) pod patronatem FAI. Otwarcie zawodów miało miejsce w Efezie. Wystartowało przeszło 3000 zawodników z 60 państw.Lotnicy zmagali się w 16 konkurencjach w 7 miastach. Z tej okazji wydano okolicznościowe monety 5 i 10 Euro, Tureckie monety o nominałach 750 000 i 1 500 000 Lira. Karty telefoniczne czy znaczki pocztowe. Ciekawostką było to iż równoczesnie były rozgrywane Mistrzostw Świata czy Europy w kilku konkurencjach przyznawano po dwa komplety medali
W akrobacji samolotowej rozegrano 11 Mistrzostwa Europy, zawodnicy z Europy walczyli w klasyfikacji Europejskiej i Igrzyskach piloci z pozostałych państw tylko w klasyfikacji Igrzysk
Spadochroniarze rywalizowali w Efezie, w trakcie Ikariady rozegrano
- 1 Mistrzostwa świata freestyle i skydurfing
- 12 Mistrzostwa świata w formacjach skydywing
- 9 spacochronowy Puchar Świata
Sport samolotowy, piloci rywalizowali w Antalya, W trakcie zawodów rozegrano;
- 10 Rajdowo Nawigacyjne Mistrzostwa Świata
- Wyścigi lotnicze o Mistrzostwo World Air Games
Szybownicy rywalizowali w Inönü, W trakcie Ikariady rozegrano
- 1 Mistrzostwa Świata w Klasie Światowej
Akrobacja, zwodnicy zmagali się w Antalya, Podczas Ikariady rozegrano;
- 7 Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej
- 11 Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej, piloci z Europy rywalizowali w Mistrzostwach Europy, pozostali tylko w Ikariadzie
Mikroloty, zawodnicy zmagali się w Selçuk
- Rozegrano zawody o mistrzostwo 1 World Air Games
Lotniarstwo, zawody rozegrano w Aydin - motolotnie i Denizli - lotnie
- Zawody rozegrano na dwóch lotniskach o mistrzostwo World Air Games
Paralotnie, zawodnicy rywalizowali w Aydin w motoparolotniach i w Denizli na paralotniach
- Piloci rywalizowali w dwóch klasach o mistrzostwo World Air Games
Baloniarze, rywalizowano na 62 balonach napełnianych gorącym powietrzem
- Baloniarze rywalizowali w Kapadocji o mistrzostwo World Air Games
Modelarze walczyli o medale w klasach;
- Mistrzostwa Świata w klasie F3B
- Mistrzostwa Świata w klasie F3C
- Puchar Świata w klasach F1A, F1B i F1C
- Mistrzostwa Euriopy juniorów w klasach F1A, F1B i F1J (plus zawodnicy z reszty swiata o mistrzostwo World Air Games)
- Mistrzostwa Europy Modeli Rakiet w klasach S1B, S3A, S5C, S6A, S7 i S8E (Plus zawodnicy z reszty świata o mistrzostwo World Air Games)
Logo zawodów
Klasyfikacja medalowa 1 Igrzysk Lotniczych
Ranking | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1 | Rosja | 17 | 12 | 09 | 38 |
2 | Francja | 08 | 09 | 08 | 25 |
3 | USA | 08 | 07 | 04 | 19 |
4 | Niemcy | 08 | 06 | 03 | 17 |
5 | Polska | 05 | 04 | 05 | 14 |
6 | Wielka Brytania | 05 | 03 | 05 | 13 |
7 | Słowacja | 04 | 03 | 05 | 12 |
8 | Turcja | 04 | 02 | -- | 06 |
9 | Ukraina | 03 | 10 | 05 | 18 |
10 | Szwajcaria | 03 | 03 | 01 | 07 |
11 | Hiszpania | 03 | 02 | 01 | 06 |
12 | Japonia | 02 | -- | 02 | 04 |
13 | Czechy | 01 | 05 | 03 | 09 |
14 | Węgry | 01 | 02 | 01 | 04 |
15 | Szwecja | 01 | 01 | 02 | 04 |
16 | Finlandia | 01 | 01 | -- | 02 |
17 | Łotwa | 01 | -- | 01 | 02 |
18 | Słowenia | -- | 03 | 02 | 05 |
19 | Chiny | -- | 01 | 03 | 04 |
20 | Austria | -- | 01 | 02 | 03 |
20 | Włochy | -- | 01 | 02 | 03 |
22 | Brazylia | -- | 01 | 01 | 02 |
22 | Kanada | -- | 01 | 01 | 02 |
24 | Kazachstan | -- | 01 | -- | 01 |
25 | Litwa | -- | -- | 04 | 04 |
26 | Macedonia | -- | -- | 02 | 02 |
26 | Izrael | -- | -- | 02 | 02 |
28 | Korea Południowa | -- | -- | 01 | 01 |
28 | Rumunia | -- | -- | 01 | 01 |
28 | RPA | -- | -- | 01 | 01 |
Szczątkowe wyniki
Akrobacja szybowcowa - Indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mikhail MAMISTOV | Rosja | b. d. | 5557.1676 |
2 | Sergey KRIKALEV | Rosja | b. d. | 5414.8974 |
3 | Georgy KAMINSKIY | Rosja | b. d. | 5361.7430 |
4 | Christian KOPFF | Austria | b.d. | 5308.0165 |
5 | Jerzy MAKULA | Polska | b. d. | 5298.0405 |
6 | Henry BOHLIG | Niemcy | b. d. | 5278.1081 |
7 | Valentin BARABANOV | Rosja | b. d. | 5246.6297 |
8 | Sandor KATONA | Węgry | b. d, | 5231.4735 |
9 | Daniel SERRES | Francja | b. d. | 5224.9261 |
10 | Carlo MARIANI | Włochy | b. d. | 5210.7661 |
11 | Adam MICHAŁOWSKI | Polska | b. d. | 5207.5383 |
12 | Andrzej TOMKOWICZ | Polska | b. d. | 5199.2154 |
16 | Marek HERNIK | Polska | b. d. | 5134.3007 |
20 | Małgorzata MARGAŃSKA | Polska | b. d. | 4997.3626 |
34 | Lucjan FIZIA | Polska | b. d. | 4618.8972 |
Latanie Rajdowo Nawigacyjne - Indywidualnie
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wacław WIECZOREK | Krzysztof WIECZOREK | Polska | b. d. | 292.0000 |
2 | Janusz DAROCHA | Zbigniew CHRZĄSZCZ | Polska | b. d. | 342.0000 |
3 | Włodzimierz SKALIK | Ryszard MICHALSKI | Polska | b.d. | 444.0000 |
4 | Marek KACHANIAK | Sławomir WŁASIUK | Polska | b. d. | 469.0000 |
5 | Jiří JAKEŠ | Lubomir STOVICEK | Czechy | b. d. | 484.0000 |
6 | František CIHLAŘ | Peter TOUZIMSKY | Czechy | b. d. | 675.0000 |
7 | Hubert HUBER | Johannes CSERVENY | Austria | b. d. | 815.0000 |
8 | Dariusz ZAWŁOCKI | Jerzy MARKIEWICZ | Polska | b. d. | 845.0000 |
9 | Natalie STRUBE | Patrick SICARD | Francja | b. d. | 1000.0000 |
10 | Nigel HOPKINS | Dale de KLERK | RPA | b. d. | 1080.0000 |
Szybownicy - indywidualnie
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Frederic HOYEAU | Francja | PW 5 | 5622.0000 |
2 | Julien HENRY | Francja | PW 5 | 5338.0000 |
3 | Jesper ENGSTRÖM | Szwecja | PW 5 | 5278.0000 |
4 | Hans BIESTERS | Holandia | PW 5 | 5258.0000 |
5 | Vitautas SABECKIS | Litwa | PW 5 | 5089.0000 |
6 | Dieter MEMMERT | Niemcy | PW 5 | 5031.0000 |
7 | Gintaras DREVINSKAS | Litwa | PW 5 | 5014.0000 |
8 | Leonardo BRIGLIADORI | Włochy | PW 5 | 4960.0000 |
9 | Jeroen KOLE | Holandia | PW 5 | 4958.0000 |
10 | Tom GILBERT | Australia | PW 5 | 4953.0000 |
13 | Janusz CENTKA | Polska | PW 5 | 4846.0000 |
19 | Paweł FRĄCKOWIAK | Polska | PW 5 | 4414.0000 |
Akrobacja szybowcowa - Drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Rosja | 16333.8100 |
2 | Polska | 15704.7900 |
3 | Francja | 15384.1300 |
4 | Niemcy | 15339.2600 |
5 | Włochy | 15104.6900 |
6 | Węgry | 14820.8000 |
7 | Austria | 14556.4000 |
8 | Szwajcaria | 13934.4300 |
9 | USA | 12959.4400 |
Latanie Rajdowo Nawigacyjne - Drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Polska | 634.0000 |
2 | Czechy | 1159.0000 |
3 | Austria | 2341.0000 |
4 | RPA | 2366.0000 |
5 | Chorwacja | 2661.0000 |
6 | Francja | 2898.0000 |
7 | Słowacja | 3803.0000 |
8 | Wielka Brytania | 4099.0000 |
9 | Niemcy | 4286.0000 |
10 | Węgry | 4369.0000 |