Castellon de la Palma, Hiszpania 2009
7 RAJDOWO NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA EUROPY
Castellon de la Palma, Hiszpania, 2009
W zawodach wystartowały 32 załogi z 9 państw
Rozegrane konkurencje
Rozegrano cztery konkurencje przelotowe, pierwsza treningowe i trzy punktowane
1) konkurencja treningowa, wygrali; FARRE, MANUEL HISZPANIA 30 pkt
2) Konkurencja nawigacyjna wygrali; CHIERIOUX, GENTIL FRANCJA 38 pkt.
3) Konkurencja nawigacyjna wygrali; FARRE, MANUEL, HISZPANIA 8 pkt.
4) Konkurencja nawigacyjna, wygrali; CHERIOUX, GENTIL FRANCJA 42 pkt
5) konkurencja lądowań, wygrali; Darocha, Chrząszcz Polska
Wyniki końcowe - indywidualnie - 32 załogi
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julien CHERIOUX | David Le GENTIL | Francja | b. d. | 246.0000 |
2 | Wacław WIECZOREK | Bolesław RADOMSKI | Polska | b. d. | 312.0000 |
3 | Janusz DAROCHA | Zbigniew CHRZĄSZCZ | Polska | b. d. | 360.0000 |
4 | Michał WIECZOREK | Michał OSOWSKI | Polska | b. d. | 366.0000 |
5 | BLANCO | J. J. MAS | Hiszpania | b. d. | 556.0000 |
6 | RIVIERE | Philippe MULLER | Francja | b. d. | 568.0000 |
7 | Krzysztof WIECZOREK | Krzysztof SKRĘTOWICZ | Polska | b. d. | 624.0000 |
8 | C. EUGUI | MIZCOZ | Hiszpania | b. d. | 786.0000 |
9 | Jose Ignacio JUEZ | MAS | Hiszpania | b. d. | 872.0000 |
10 | Toni FARRE | Pablo MANUEL | Hiszpania | b. d. | 1006.0000 |
12 | Marek KACHANIAK | Łukasz PAWLAK | Polska | b. d. | 1128.0000 |
16 | Jerzy MARKIEWICZ | SZTUKA | Polska | b. d. | 1410.0000 |
22 | Dariusz LECHOWSKI | BEDNORZ | Polska | b. d. | 4768.0000 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Polska | 672.0000 |
2 | Francja | 814.0000 |
3 | Hiszpania | 1342.0000 |
4 | Austria | 3006.0000 |
5 | Wielka Brytania | 6534.0000 |
6 | Rosja | 10718.0000 |
7 | Cypr | 11426.0000 |
8 | Niemcy | b.d |
9 | Izrael | b.d |