Kordoba, Hiszpania 2001
12 RAJDOWO NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA ŚWIATA
Kordoba, Hiszpania 2.06 - 1.07.2001 r.
Mistrzostwa rozegrano równolegle 2 Igrzyskami Lotniczymi. W zawodach wystartowało 60 załóg z 22 państw
Rozegrane konkurencje
???
Wyniki końcowe - indywidualnie - 60 załóg
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janusz DAROCHA | Zbigniew CHRZĄSZCZ | Polska | b. d. | 218.0000 |
2 | Wacław WIECZOREK | Krzysztof WIECZOREK | Polska | b. d. | 363.0000 |
3 | Joel TREMBLET | Jose BERTANIER | Francja | b. d. | 428.0000 |
4 | Nigel HOPKINS | Dale de KLERK | RPA | b. d. | 495.0000 |
5 | Marek KACHANIAK | Andrzej FIGIEL | Polska | b. d. | 614.0000 |
6 | František CIHLAŘ | Miloš FIALA | Czechy | b. d. | 655.0000 |
7 | Natalie STRUBE | Patrick SICARD | Francja | b. d. | 670.0000 |
8 | Hubert HUBER | Johannes CSERVENY | Austria | b. d. | 932.0000 |
9 | Ryszard MICHALSKI | Andrzej FIGIEL | Polska | b. d. | 1141.0000 |
10 | Paul SZEMEITAT | Siegfried SCHREIBMAYR | Austria | b. d. | 1184.0000 |
50 | Jerzy MARKIEWICZ | Wojciech GUCA | Polska | b. d. | 5102.0000 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Polska | 581.0000 |
2 | Francja | 1098.0000 |
3 | Czechy | 1946.0000 |
4 | RPA | 2003.0000 |
5 | Austria | 2116.0000 |
6 | Hiszpania | 3046.0000 |
7 | Wielka Brytania | 4307.0000 |
8 | Słowenia | 4671.0000 |
9 | Rosja | 4694.0000 |
10 | Włochy | 4754.0000 |