Rustenburg, RPA 2003
13 RAJDOWO NAWIGACYJNE MISTRZOSTWA ŚWIATA
Rustenburg, RPA, 27.07 - 5.08.2003 r.
W mistrzostwach wystartowało 51 załóg z 14 państw
Rozegrane konkurencje
1) nawigacyjna, wygrała załoga; Nigel Hopkins - Dely De Klerk, RPA 350 pkt.
2) nawigacyjna, wygrała załoga Nigel Hopkins - Dely De Klerk, RPA 192 pkt.
3) nawigacyjna, wygrała załoga; J. Filip - M. Filip, Czechy 110 pkt.
Wyniki końcowe - indywidualnie - 51 załóg
miejsce | zawodnik | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nigel HOPKINS | Dale de KLERK | RPA | b. d. | 752.0000 |
2 | Janusz DAROCHA | Zbigniew CHRZĄSZCZ | Polska | b. d. | 1405.0000 |
3 | Natalie STRUBE | Patrick SICARD | Francja | b. d. | 1456.0000 |
4 | Joel TREMBLET | Jose BERTANIER | Francja | b. d. | 1648.0000 |
5 | Jiří FILIP | Michal FILIP | Czechy | b. d. | 1666.0000 |
6 | Petr OPAT | Vaclav POJER | Czechy | b. d. | 1766.0000 |
7 | Hubert HUBER | Johannes CSERVENY | Austria | b. d. | 1788.0000 |
8 | Michał BARTLER | Michał WIECZOREK | Polska | b. d. | 1811.0000 |
9 | Adrian PILLING | Renier MOOLMAN | RPA | b. d. | 1842.0000 |
10 | Michel FRERE | Frederick SAQUET | Francja | b. d. | 1958.0000 |
12 | Wacław WIECZOREK | Krzysztof WIECZOREK | Polska | b. d. | 2192.0000 |
13 | Marek KACHANIAK | Dariusz ZAWŁOCKI | Polska | b. d. | 2621.0000 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | RPA | 2594.0000 |
2 | Francja | 3104.0000 |
3 | Polska | 3216.0000 |
4 | Czechy | 3432.0000 |
5 | Austria | 5466.0000 |
6 | Wielka Brytania | 5954.0000 |
7 | Hiszpania | 6244.0000 |
8 | Niemcy | 6706.0000 |
9 | Chile | 8791.0000 |
10 | Rosja | 11097.0000 |