Fort Worth, USA 2018
RED BULL AIR RACE 2018
Siódma edycja wyścigów rozpoczęta wyścigiem w Abu Dhabi w Emiratach Arabskich. Na tą chwilę nie znane są jeszcze wszystkie szczgóły sezonu 2018. Wiadomo że w Master Class startuje czternastu zawodników a w Challenger Class 10 zawodników,
Pojawiły się nowe twarze, Ben MURPHY z Wielkiej Brytanii, pierwszy sezon wystartuje w klasie Master, przed rokiem latał w Challenger Class, MURPHY to były pilot RAF latał jako pilot Harriera bazujący na pokładzie lotniskowca, przez kilka lat latał w Red Arrows w tym na pozycji ledera. W Challenger Class nowa twarz to Dario COSTA, pierwszy włoski pilot w stawce Redd Bull Air Race.
Zaplanowane wyścigi sezonu 2018;
- Abu Dhabi, Emiraty Arabskie, 2-3.02.2018
- Cannes, Francja, 21-22.04.2018
- Chiba, Japonia, 26-27.05.2018
- Budapeszt, Węgry, 23-24.06.2018
- Kazań, Rosja, 25-26.08.2018
- Wiener Neustadt, Austria, 15 - 16.09.2018
- Indianapolis, USA, 6-7.10.2018
- Fort Worth, USA, 17 - 18.11. 2018
Logo zawodów
ABU DHABI, Emiraty Arabskie
Start serii tradycyjnie w Emiratach Arabskich
Wyniki Master Class
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Michael GOULIAN | USA | 15 |
2 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 12 |
3 | Kirby CHAMBLISS | USA | 9 |
4 | Martin SONKA | Czechy | 7 |
5 | Matt HALL | Australia | 6 |
6 | Ben MURPHY | Wielka Brytania | 5 |
7 | francois LE VOT | Francja | 4 |
8 | Mikael BRAGEOT | Francja | 3 |
9 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 2 |
10 | Nikolas IVANOFF | Francja | 1 |
Wyniki Challenger Class
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Florian BERGER | Niemcy | 10 |
2 | Luke CZEPIELA | Polska | 8 |
3 | Kevin COLEMAN | USA | 6 |
4 | Dario COSTA | Włochy | 4 |
5 | Daniel RYFA | Szwecja | 2 |
6 | Patrick DAVIDSON | RPA | 0 |
Migawki z Youtube
CANNES, (Francja)
Drugie zawody sezonu
Wyniki Master Class
Lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Matt HALL | Australia | 15 |
2 | Matthias DOLDERER | Niemcy | 12 |
3 | Michael GOULIAN | USA | 9 |
4 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 7 |
5 | Mike BRAGEOT | Francja | 6 |
6 | Juan VELARDE | Hiszpania | 5 |
7 | Pete MCLEOD | Kanada | 4 |
8 | Martin SONKA | Czechy | 3 |
9 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 2 |
10 | Ben MURPHY | Wielka Brytania | 1 |
Wyniki Challenger Class
lokata | Pilot | Kraj | pkt |
1 | Daniel RYFA | Szwecja | 10 |
2 | Baptiste VIGNES | Francja | 8 |
3 | Dario COSTA | Włochy | 6 |
4 | Melanie ASTLES | Francja | 4 |
5 | Patrick DAVIDSON | RPA | 2 |
6 | Daniel GENEVEY | Węgry | 0 |
Migawki z youtube
Chiba, Japonia
Zawody pierwotnie miały być zorganizowane w Europie
Wyniki Master Class
lokata | pilot | kraj | pkt |
1 | Matt HALL | Australia | 15 |
2 | Michael GOULIAN | USA | 12 |
3 | Martin SONKA | Czechy | 9 |
4 | Pete MCLEOD | Kanada | 7 |
5 | Mika BRAGEOT | Francja | 6 |
6 | Francois LE VOT | Francja | 5 |
7 | Juan VELARDE | Hiszpania | 4 |
8 | Matthiuas DOLDERER | Niemcy | 3 |
9 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 2 |
10 | Cristian BOLTON | Chile | 1 |
Wyniki Challenger Class
BRAK WYNIKÓW
Opis trasy na youtube
Budapeszt, Węgry
W Budapeszcie rozgrywane są wyścigi od pierwszego roku rozgrywania zawodów, znakomicie wypadł w Challenger Class Luke Czepiela wygrywajć swoją klasę
Wyniki Master Class
lokata | pilot | kraj | pkt |
1 | Martin SONKA | Czechy | 15 |
2 | Mikael BRAGEOT | Francja | 12 |
3 | Matt HALL | Australia | 9 |
4 | Mikael GOULIAN | USA | 7 |
5 | Francois LE VOT | Francja | 6 |
6 | Cristian BOLTON | Chile | 5 |
7 | Nikolas IVANOFF | Francja | 4 |
8 | Ben MURPHY | Wielka Brytania | 3 |
9 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 2 |
10 | Kirby CHAMBLISS | USA | 1 |
Wyniki Challenger Class
lokata | pilot | kraj | pkt |
1 | Luke CZEPIELA | Polska | 10 |
2 | Florian BERGER | Niemcy | 8 |
3 | Daniel GENEVEY | Węgry | 6 |
4 | Melanie ASTLESS | Francja | 4 |
5 | Baptiste VIGNES | Francja | 2 |
6 | Kenny CHIANG | Chiny | 0 |
Przelot Martina Sonki
Kazań, Rosja
Piąty wyscig sezonu zorganizowano w Rosji
Wyniki Master Class
Lokata | Pilot | Kraj | pkt |
1 | Martin SONKA | Czechy | 15 |
2 | Michael GOULIAN | USA | 12 |
3 | Kirby CHAMBLISS | USA | 9 |
4 | Juan VELARDE | Hiszpania | 7 |
5 | Ben MURPHY | Wielka Brytania | 6 |
6 | Francois Le VOT | Francja | 5 |
7 | Matt HALL | Australia | 4 |
8 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 3 |
9 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 2 |
10 | Nicolas IVANOF | Francja | 1 |
Wyniki Challenger Class
lokata | Pilot | Kraj | pkt |
1 | Kevin COLEMAN | USA | 10 |
2 | Patrick DAVIDSON | RPA | 8 |
3 | Kenny CHIANG | Hongkong | 6 |
4 | Melanie ASTLES | Francja | 4 |
5 | Dario COSTA | Włochy | 2 |
6 | Luke CZEPIELA | Polska | 0 |
Wiener Neustadt, Austria
Austria znalazła się na trsie tegorocznych zmagań, Martin Sonka po raz trzeci z rzędu wygrał wyścig i wyszedł na prowadzenie w serii. Dotychczasowy lider Michael GOULIAN (USA) tym razem nie zdobył punktów
Wyniki Master Class
Lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Martin SONKA | Czechy | 15 |
2 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 12 |
3 | Matt HALL | Australia | 9 |
4 | Mike BRAGEOT | Francja | 7 |
5 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 6 |
6 | Nikolas IVANOF | Francja | 5 |
7 | Pete Mc LEOD | Kanada | 4 |
8 | Kirby CHAMBLISS | USA | 3 |
9 | Matthias DOLDERER | Niemcy | 2 |
10 | Francois Le VOT | Francja | 1 |
Wyniki Challenger Class
Lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Kenny CHIANG | Hong Kong | 10 |
2 | Luke CZEPIELA | Polska | 8 |
3 | Baptiste VIGNES | Francja | 6 |
4 | Melania ASTLES | Francja | 4 |
5 | Dario COSTA | Włochy | 2 |
6 | Dabiel RYFA | Szwecja | 0 |
Zajawka z trasy wyścigu, wypowiada się Paul BONCHOMME
Indianapolis (USA)
Na zkończenie sezonu piloci trafili do USA, pierwszy weekend pażdziernika rozegrano wyscig w Indianapolis, W niedzielne popołudnie Michael GOULIAN (USA) po zwyciestwie powrócił na pozycje lidera w klasyfikacji łącznej, Martin SONKA musiał zadowolić się jednym punktem zaostał zepchnięty na drugą pozycje w klasyfikacji łącznej
Wyniki Master Class
lokata | pilot | kraj | pkt |
1 | Michael GOULIAN | USA | 15 |
2 | Pete MC LEOD | Kanada | 12 |
3 | Nicolas IVANOV | Francja | 9 |
4 | Ben MURPHY | Wielka Brytania | 7 |
5 | Cristian BOLTON | Chile | 6 |
6 | Matt HALL | Australia | 5 |
7 | Juan VELARDE | Hiszpania | 4 |
8 | Kirby CHAMBLISS | USA | 3 |
9 | Mika BRAGEOT | Francja | 2 |
10 | Martin SONKA | Czechy | 1 |
Wyniki Challenger Class
lokata | pilot | kraj | pkt |
1 | Florian BERGER | Niemcy | 10 |
2 | Kevin COLEMAN | USA | 8 |
3 | Patrick DAVIDSON | RPA | 6 |
4 | baptiste VIGNES | Francja | 4 |
5 | Daria COSTA | Włochy | 2 |
6 | Daniel GENEVEY | Węgry | 0 |
Film skrótowo nawiązujący do wyścigu w Indianapolis
FORT WORTH (USA)
Ostatni wyscig sezonu, pogoda dzis nie sprawiała większych kłopotów
Wyniki Master Class
lokata | Pilot | Kraj | pkt |
1 | Martin SONKA | Czechy | 15 |
2 | Matt HALL | Australia | 12 |
3 | Kirby CHAMBLISS | USA | 9 |
4 | Ben MURPHY | Wielka Brytania | 7 |
5 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 6 |
6 | Mika BRAGEOT | Francja | 5 |
7 | Juan VELARDE | Hiszpania | 4 |
8 | Michael GOULIAN | USA | 3 |
9 | Nicolas IVANOFF | Francja | 2 |
10 | Francois LE VOT | Francja | 1 |
Wyniki Challenge Class
lokata | pilot | kraj | pkt |
1 | Luke CZEPIELA | Polska | 10 |
2 | Florian BERGER | Niemcy | 8 |
3 | Kevin COLEMAN | USA | 6 |
4 | Baptiste VIGNES | Francja | 4 |
5 | Daniel RYFA | Szwecja | 2 |
6 | Kenny CHIANG | Hongkong | 0 |
Wyniki koncowe 2018
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Martin ŠONKA | Czechy | Edge 540 | 80.0000 |
2 | Matt HALL | Australia | Edge 540 | 75.0000 |
3 | Michael GOULIAN | USA | Edge 540 | 73.0000 |
4 | Mikael BRAGEOT | Francja | MXS-R | 41.0000 |
5 | Yoshihide MUROYA | Japonia | Edge 540 | 40.0000 |
6 | Kirby CHAMBLISS | USA | Edge 540 | 34.0000 |
7 | Ben MURPHY | Wielka Brytania | Edge 540 | 29.0000 |
8 | Pete MCLEOD | Kanada | Edge 540 | 27.0000 |
9 | Juan VELARDE | Hiszpania | Edge 540 | 24.0000 |
10 | Nicolas IVANOFF | Francja | Edge 540 | 22.0000 |
CHALLENGER CLASS 2018
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz CZEPIELA | Polska | Edge 540 | 36.0000 |
2 | Florian BERGER | Niemcy | Edge 540 | 36.0000 |
3 | Kevin COLEMAN | USA | Edge 540 | 30.0000 |
4 | Baptiste VIGNES | Francja | Edge 540 | 28.0000 |
5 | Kenny CHIANG | Hongkong | Edge 540 | 26.0000 |
6 | Daniel RYFA | Szwecja | Edge 540 | 22.0000 |
7 | Patrick DAVIDSON | RPA | Edge 540 | 20.0000 |
8 | Melanie ASTLES | Francja | Edge 540 | 16.0000 |
9 | Dario COSTA | Włochy | Edge 540 | 14.0000 |
10 | Daniel GENEVEY | Węgry | Edge 540 | 8.0000 |