Spielberg, Austria 2014
RED BULL AIR RACE
Spielberg, Austria, 1 - 2.11.2014 r.
Po trzech latach przerwy powrócono do rozgrywania wyscigów. Wprowadzono nieco zmian, dwunastu pilotów z dziesięciu państw rywalizuje o tytuł mistrza świata (Master Class). Innowacją jest wprowadzenie Challenger Cup czyli zaplecza mistrzów. W Challenger Cup rywalizowało jedenastu pilotów, latali przed głownymi wyscigami. Punkty zdobywa pięciu najlepszych w następnym sezonie stanowią zaplecze dla Master Class. W ostatnim wyścigu sezonu szóstka najlepszych pilotów pretendentów rywalizuje o dwa miejsca w grupie Master Class
W punktacji Master Class nastąpiły zmiany. Zwycięzca otrzymuje dwanaście punktów, drugi z zawodników dziewięć, trzeci siedem, czwarty pięć i każdy następny o jeden punkt mniej. Według tej zasady punkty otrzymuje tylko ośmiu najlepszych zawodników, nie jest doliczany punkt za zwycięstwo w eliminacjach
W 2014 roku wyznaczono osiem tras na trzech kontynentach. W Chinach, Chorwacji, Malezji i Polsce ścigano się po raz pierwszy a w USA i Wielkiej Brytanii do rywalizacji wyznaczono nowe miasta.
- Abu Dhabi (Emiraty Arabskie) 28 luty
- Rovinj (Chorwacja) 12 - 13 kwietnia
- Putrajaya (Malezja) 17 - 18 maja
- Gdynia (Polska) 26 - 27 lipca
- Ascot (Wielka Brytania) 16 - 17 sierpnia
- Fort Worth (USA) 6 - 7 września
- Las Vegas (USA) 11 - 12 października
- Spielberg (Austria) 25-26 października
Zwiastun mistrzostw
Logo zawodów
Adu Dhabi
Tradycyjnie poczatek zmagań wyznaczono w Emiratach Arabskich w końcu lutego.
Wyniki Master Class
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | 12 |
2 | Hannes ARCH | Austria | 9 |
3 | Pete MACLEOD | Kanada | 7 |
4 | Matt HALL | Australia | 5 |
5 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | 4 |
6 | Matthias DOLDERER | Niemcy | 3 |
7 | Martin SONKA | Czechy | 2 |
8 | Nicolae IVANOFF | Francja | 1 |
9 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 0 |
10 | Peter BESENYEJ | Węgry | 0 |
Challenger Cup
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Francois LE VOT | Francja | 10 |
2 | Daniel RYFA | Szwecja | 8 |
3 | Juan VELARDE | Hiszpania | 6 |
4 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 4 |
5 | Tom BENNETT | Wielka Brytania | 2 |
6 | Mikael BRAGEOT | Francja | 0 |
Rovinj
Drugi wyścig rozegrano w Chorwacji. Po raz pierwszy piloci ścigali się w Chorwacji
Wyniki Master Class
lokata | Pilot | Kraj | pkt |
1 | Hannes ARCH | Austria | 12 |
2 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | 9 |
3 | Yopshihide MUROYA | Japonia | 7 |
4 | Pete MCLEOD | Kanada | 5 |
5 | Nicolas IVANOFF | Francja | 4 |
6 | Martin SONKA | Czechy | 3 |
7 | Matt HALL | Australia | 2 |
8 | Nigel LAMB | Australia | 1 |
9 | Matthias DILDERER | Niemcy | 0 |
10 | Peter BESENYEJ | Węgry | 0 |
Wyniki Challenger Class
lokata | Pilot | Kraj | pkt |
1 | Francois LE VOT | Francja | 10 |
2 | Tom BENNETT | Wielka Brytania | 8 |
3 | Peter PODLUNSEK | Czechy | 6 |
4 | Mikael BRAGEOT | Francja | 4 |
5 | Łukasz CZEPIELA | Polska | 2 |
6 | Claudius SPIEGEL | Niemcy | 0 |
Putrajaya
Trzeci wyścig sezonu rozegrano w Malezji. Piloci po raz pierwszy zawitali do Malezji
Wyniki Master Class
lokata | Pilot | Kraj | pkt |
1 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | 12 |
2 | Hannes ARCH | Austria | 9 |
3 | Matt HALL | Australia | 7 |
4 | Pete MCLEOD | Kanada | 5 |
5 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | 4 |
6 | Martin SONKA | Czechy | 3 |
7 | Peter BESENYEJ | Węgry | 2 |
8 | Matthias DOLDERER | Niemcy | 1 |
9 | Kirby CHAMBLISS | USA | 0 |
10 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 0 |
Wyniki Challenger Cup
lokata | Pilot | Kraj | pkt |
1 | Francois LE VOT | Francja | 10 |
2 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 8 |
3 | Daniel RYFA | Szwecja | 6 |
4 | Juan VELARDE | Hiszpania | 4 |
5 | Peter PODLUNSEK | Słowenia | 2 |
6 | Halim OTHMAN | Malezja | 0 |
Wyścig w skrócie
Gdynia
Kolejny wyscig 2014 r. rozegrano w Gdyni, czwarty wyscig i trzecie miasto w którym rozegrano wyścig po raz pierwszy. Choć sam nie mogłem być na miejscu było wielu kolegów fotografujacych zawody.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Marcina Szpaka
Zdj 01 Michael GOULIAN |
Zdj 02 Hannes ARCH |
Zdj 03 Peter BESENYEJ |
zdj 04 Peter BESENYEJ |
Zdj 05 Kirby CHAMBLISS |
Zdj 06 |
Zdj 07 kibice |
Zdj 08 |
Wyniki Master Class
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Hannes ARCH | Austria | 12 |
2 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | 9 |
3 | Matt HALL | Australia | 7 |
4 | Kirby CHAMBLISS | USA | 5 |
5 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | 4 |
6 | Nicolas IVANOFF | Francja | 3 |
7 | Peter BESENYEY | Węgry | 2 |
8 | Pete MCLEOD | Kanada | 1 |
9 | Michael GOULIAN | USA | 0 |
10 | Martin SONKA | Czechy | 0 |
Wyniki Challenger Cup
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Claudius SPIEGEL | Niemcy | 10 |
2 | Daniel RYFA | Szwecja | 8 |
3 | Tom BENNETT | Wielka Brytania | 6 |
4 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 4 |
5 | Łukasz CZEPIELA | Polska | 2 |
6 | Cristian BOLTON | Chile | 0 |
Kwalifikacje
ASCOT
W sierpniu zawodnicy zawitali do Ascot na Wyspach Brytyjskich. Miejscowośc znana z toru wyścigów konnych, rozgrywanych tu od 1711 roku. Zawodnicy Red Bull ścigali się tu po raz pierwszy
Wyniki Master Class
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | 12 |
2 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | 9 |
3 | Nicolas IVANOFF | Francja | 7 |
4 | Matthias DOLDERER | Niemcy | 5 |
5 | Matt HALL | Australia | 4 |
6 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 3 |
7 | Peter BESENYEJ | Węgry | 2 |
8 | Hannes ARCH | Austria | 1 |
9 | Martin SONKA | Czechy | 0 |
10 | Kirby CHAMBLISS | USA | 0 |
Wyniki Challenger Cup
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Halim OTHMAN | Malezja | 10 |
2 | Tom BENNETT | Wielka Brytania | 8 |
3 | Claudius SPIEGEL | Niemcy | 6 |
4 | Łukasz CZEPIELA | Polska | 4 |
5 | Peter PODLUNSEK | Czechy | 2 |
6 | Cristian BOLTON | Chile | 0 |
Ascot na youtube
FORT WORTH
Kolejne miasto w którym zawodnicy się zmagali po raz pierwszy
Wyniki Master Class
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Nicolas IVANOFF | Francja | 12 |
2 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | 9 |
3 | Pete MCLEOD | Kanada | 7 |
4 | Matthias DOLDERER | Niemcy | 5 |
5 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | 4 |
6 | Mat HALL | Australia | 3 |
7 | Martin SONKA | Czechy | 2 |
8 | Hannes ARCH | Austria | 1 |
9 | YOSHIHIDE MUROYA | Japonia | 0 |
10 | Kirby CHAMBLISS | USA | 0 |
Wyniki Challenger Cup
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Mikael BRAGEOT | Francja | 10 |
2 | Cristian BOLTON | Chile | 8 |
3 | Daniel RYFA | Szwecja | 6 |
4 | Peter PODLUNSEK | Słowenia | 4 |
5 | Juan VELARDE | Hiszpania | 0 |
Juan Velarde nie otrzymał punktów, dyskwalifikacja podczas wyścigu
Zapowiedź
LAS VEGAS
Las Vegas kolejne miasto które miało oakzję gościć zawodników po raz pierwszy
Zwycięzcy Master Class
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Pete MCLEOD | Kanada | 12 |
2 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | 9 |
3 | Matthias DOLDERER | Niemcy | 7 |
4 | Matt HALL | Australia | 5 |
5 | Hannes ARCH | Austria | 4 |
6 | Nikolas IVANOFF | Francja | 3 |
7 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | 2 |
8 | Martin SONKA | Czechy | 1 |
9 | Yoshihide MUROYA | Japonia | 0 |
10 | Michael GOULIAN | USA | 0 |
Wyniki Challenger Cup
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Halim OTHMAN | Malezja | 10 |
2 | Petr KOPFSTEIN | czechy | 8 |
3 | Makaei BRAGEOT | Francja | 6 |
4 | Juan VELARDE | Hiszpania | 4 |
5 | Łukasz CZEPIELA | Polska | 2 |
6 | Francois LEVOT | Francja | 0 |
Dzień w Vegas
Spielberg
Ostatni ósmy wyścig sezonu 2014 zorganizowano w końcu października. Wyscigowym Mistrzem Świata w sezonie 2014 został Nigel LAMB, najrówniej latający pilot. Szesciokrotnie na osiem startów zająć miejsce na podium. Sześciu najlepszych zawodników w klasie Challenger ścigało się rywalizując o dwa miejsca w klasie Master w przyszłym sezonie.
Wyniki Mastrer Class
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Nicolas IVANOFF | Francja | 12 |
2 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | 9 |
3 | Martin SONKA | Czechy | 7 |
4 | Hannes ARCH | Austria | 5 |
5 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | 4 |
6 | Michael GOULIAN | USA | 3 |
7 | Kirby CHAMBLISS | USA | 2 |
8 | Pete MCLEOD | Kanada | 1 |
9 | Yoshihide UROYA | Japonia | 0 |
10 | Matt HALL | Australia | 0 |
Finałowy wyścig sześciu najlepszych zawodników w klasie Challenger
lokata | Pilot | Kraj | Pkt |
1 | Petr KOPFSTEIN | Czechy | 65.799 |
2 | Halim OTHMAN | Malezja | 66.900 |
3 | Mikael BRAGEOT | Francja | 68.112 |
4 | Francois LE VOT | Francja | 68.132 |
5 | Daniel RYFA | Szwecja | 75.180 |
6 | Tom BENNETT | Wielka Brytania | 0 |
Migawki z wyścigu
Zwycięzcy sezonu 2014
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Nigel LAMB | Wielka Brytania | MXS | 62.0000 |
2 | Johann "Hannes" ARCH | Austria | Edge 540 | 53.0000 |
3 | Paul BONHOMME | Wielka Brytania | Edge 540 | 51.0000 |
4 | Nicolas IVANOFF | Francja | Edge 540 | 42.0000 |
5 | Pete MCLEOD | Kanada | Edge 540 | 38.0000 |
6 | Matt HALL | Australia | MXS | 33.0000 |
7 | Matthias DOLDERER | Niemcy | Edge 540 | 21.0000 |
8 | Martin ŠONKA | Czechy | Edge 540 | 18.0000 |
9 | Yoshihide MUROYA | Japonia | Edge 540 | 10.0000 |
10 | Kirby CHAMBLISS | USA | Edge 540 | 7.0000 |