Orzeł, ZSRR 1974
8 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH
Orzeł, ZSRR, 9 - 25.06.1974 r.
W mistrzostwach wystarowało 52 zawodników z 8 państw w tym dwie reprezentacje ZSRR. Rywalizowano w klasie otwartewj i standard i kobiet (panie startowały na szybowcach klasy standard)
Rozegrane konkurencje
W każdej z klas rozegrano po 4 konkurencji
klasa standard i klasa kobiet
1) trójkąt 104 km
2) trójkąt 322 km
3) trójkąt 281 km
4) przelot docelowo powrotny 340 km
klasa otwarta
1) przelot docelowo powrotny 140 km
2) trójkąt 322 km
3) trójkąt 310 km
4) trójkąt 405 km
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 16 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Frantiśek MATOUŚEK | Czechosłowacja | b. d. | 3989.0340 |
2 | Jan SATNY | Czechosłowacja | b. d. | 3977.1200 |
3 | Henryk MUSZCZYŃSKI | Polska | b. d. | 3822.3970 |
4 | Peter KLOSE | NRD | b. d. | 3608.2600 |
5 | Julian ZIOBRO | Polska | b. d. | 3501.8350 |
6 | Pal SZEREDYJ | Węgry | b. d. | 3188.0850 |
7 | Illar LINK | ZSRR | b. d. | 3178.6530 |
8 | Lev KUZNECOV | ZSRR | b. d. | 3024.7510 |
9 | Ferenc CSONKA | Węgry | b. d. | 2984.5420 |
10 | Delczo RADEW | Bułgaria | b. d. | 2889.6510 |
Wyniki końcowe - klasa standard - 19 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Franciszek KĘPKA | Polska | Orion | 3699.3670 |
2 | Jaroslav VAVRA | Czechosłowacja | b. d. | 3687.1900 |
3 | Tadeusz VALA | Czechosłowacja | b. d. | 3678.2660 |
4 | Stanisław ZIENTEK | Polska | b. d. | 3669.3330 |
5 | Batengy SABADFI | Węgry | b. d. | 3667.7610 |
6 | Yuriy KUZNECOV | ZSRR | b. d. | 3574.8560 |
7 | Gyoergy PETROCZY | Węgry | b. d. | 3559.4660 |
8 | Exansen BARWICK | NRD | b. d. | 3376.6750 |
9 | Oleg PASECHNIK | ZSRR | b. d. | 3369.1010 |
10 | Evgeniy RUDENSKIY | ZSRR | b. d. | 3350.9870 |
Wyniki końcowe - klasa kobiet - 17 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Maria BOLLA | Węgry | b. d. | 3803.0690 |
2 | Eda LAAN | ZSRR | b. d. | 3663.6920 |
3 | Judit POLLERMAN | Węgry | b. d. | 3581.1040 |
4 | Halina RYNKIEWICZ | Polska | b. d. | 3559.7920 |
5 | Jindra PALUSKOVA | Czechosłowacja | b. d. | 3406.8980 |
6 | Todorka STAWROWSKA | Bułgaria | b. d. | 3315.8450 |
7 | Regina GERMUTE | ZSRR | b. d. | 3264.6520 |
8 | Monika WARSTADT | NRD | b. d. | 3250.8450 |
9 | Irmgard MÖRGHER | NRD | b. d. | 3237.1700 |
10 | Tamara ZAGAYNOVA | ZSRR | b. d. | 3147.8250 |
17 | Hanna BADURA | Polska | b. d. | 1863.8420 |
Wyniki końcowe - drużynowo - 9 reprezentacji
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Czechosłowacja | 21241.0600 |
2 | Węgry | 20781.0270 |
3 | Polska | 20116.4860 |
4 | ZSRR | 19757.5310 |
5 | NRD | 18750.2040 |
6 | ZSRR 2 | 18617.0850 |
7 | Bułgaria | 17100.3870 |
8 | Kuba | 9034.5520 |
9 | Rumunia | 3007.1610 |