Suceva, Rumunia 1986
20 SZYBOWCOWE MISTZROSTWA PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH
Suceva, Rumunia, 2 - 17.08.1986 r.
W mistrzostwach wystartowało 46 zawodników z 8 państw.
Przed drugą konkurencją wszyscy zawodnicy zatruli się śniadaniem. Dwoje zawodników z najcieższymi objawami trafiło do ambulatorium, pozostali wystartowali w konkurencji. Kłopoty żołądkowe wymusiły u niektórych wczesniejsze lądowania. Reprezentanci Polski przeszli zatrucie dość łagodnie
Rozegrane konkurencje
klasa standard
1) trójkąt 198 km, wygrał; Zientek Polska
2) przelot docelowo powrotny 202 km, wygrał; Rusew, Bułgaria
3) podwójny trójkąt 2*128 km, wygrał; Cerny Czechosłowacja
4) wielobok 276 km, wygrał; Guraly Węgry
klasa otwarta
1) trójkąt 234 km, wygrał; Dedera, Czechosłowacja
2) przelot docelowo powrotny 286 km, wygrał; Trzeciak, Polska
3) podwójny trójkąt 2*154 km, wygrał; Trzeciak, Polska
4) wielobok 346 km, wygrał; Trzeciak, Polska
kategoria kobiet
1) przelot docelowo powrotny 164 km, wygrała; Obretenowa, Bułgaria - wynikiem 113 km
2) trójkąt 170 km
3) przelot docelowo powrotny 202 km, wygrała; Kizivatova, Czechosłowacja
4) trójkąt 251 km
Wyniki końcowe - klasa standard - 18 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Stanisław ZIENTEK | Polska | Brawo | 3633.0000 |
2 | Bela GURALY | Węgry | Jantar Std. | 3472.0000 |
3 | Janusz CENTKA | Polska | Brawo | 3464.0000 |
4 | Vladymir SHEVCHENKO | ZSRR | Jantar Std. | 3427.0000 |
5 | Vitas MACHULIS | ZSRR | Jantar Std. | 3411.0000 |
6 | Stefan STEFANOW | Bułgaria | Jantar Std. | 3349.0000 |
7 | Pavel CERNY | Czechosłowacja | ASW 15 | 3336.0000 |
8 | Sergin SIDON | Ruminia | Jantar Std. | 3259.0000 |
9 | Horst HEIMANN | NRD | Jantar Std. | 3168.0000 |
10 | Johannes BARWICK | NRD | Jantar Std. | 3087.0000 |
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 14 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Janusz TRZECIAK | Polska | Jantar 2B | 3843.0000 |
2 | Jiri STEPANEK | Czechosłowacja | Ventus | 3833.0000 |
3 | Stanisław KLUK | Polska | Jantar 2B | 3791.0000 |
4 | Antonas RUKAS | ZSRR | LAK 12 | 3785.0000 |
5 | Doris VLADESCU | Rumunia | Jantar 2B | 3735.0000 |
6 | Milos DEDERA | Czechosłowacja | Ventus | 3523.0000 |
7 | Gabor HALASI | Węgry | Jantar 2B | 3353.0000 |
8 | Anatoliy MOROZOV | ZSRR | LAK 12 | 3226.0000 |
9 | Decho RODEW | Bułgaria | Jantar 2B | 2993.0000 |
10 | Marian SIMON | Rumunia | Jantar Std. | 2928.0000 |
Wyniki końcowe - kategoria kobiet - 14 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Lenka KUCEROVA | Czechosłowacja | ASW 19 | 2544.0000 |
2 | Maria KIZIVATOVA | Czechosłowacja | ASW 19 | 2500.0000 |
3 | Fermanda JURCA | Rumunia | Jantar Std, | 2480.0000 |
4 | Daina VILNE | NRD | Jantar Std. | 2414.0000 |
5 | Monika WARSTADT | NRD | Jantar Std. | 2282.0000 |
6 | Irina BORKOVSKA | ZSRR | Jantar Std. | 2225.0000 |
7 | Elena LOTOVANI | Rumunia | Jantar Std. | 2212.0000 |
8 | Jolanta KOPICKA | Polska | Jantar Std. | 1895.0000 |
9 | Urszula BOCHEŃSKA-WOJDA | Polska | Jantar Std. | 1869.0000 |
10 | Daniella FILIP | Rumunia 2 | IS 29 | 1719.0000 |
Wyniki końcowe - drużynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Czechosłowacja | 18622.0000 |
2 | Polska | 18501.0000 |
3 | ZSRR | 18488.0000 |
4 | Rumunia | 16703.0000 |
5 | NRD | 15790.0000 |
6 | Bułgaria | 13961.0000 |
7 | Węgry | 12637.0000 |
8 | Korea | 5325.0000 |
9 | Rumunia 2 | 3358.0000 |