Szumen, Bułgaria 1978
12 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH
Szumen, Bułgaria, 25.05 - 10.06.1978 r.
W mistrzostwach wystartowało 48 zawodników z 8 państw
Rozegrane konkurencje
klasa standard
1) podwójny trójkąt 2*106 km
2) trójkąt 145 km
3) przelot docelowo powrotny 136 km
4) trójkąt 232 km
5) trójkąt 183 km
6) trójkąt 306 km
7) podwójny trójkąt 2*183 km
kategoria kobiet
1) trójkąt 145 km
2) przelot docelowo powrotny 136 km
3) przelot docelowo powrotny 162 km
4) trójkąt 146 km
5) trójkąt 262 km
6) podwójny trójkąt 2*145 km
klasa otwarta
1) podwójny trójkąt 2*106 km
2) trójkąt 145 km
3) przelot docelowo powrotny 136 km
4) trójkąt 232 km
5) trójkąt 183 km
6) trójkąt 306 km
7) podwójny trójkąt 2*183 km
Wyniki końcowe - klasa otwarta
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Frantiśek MATOUŚEK | Czechosłowacja | b. d. | 5782.3000 |
2 | Oleg PASECHNIK | ZSRR | b. d. | 5586.5000 |
3 | Martin BRUNECKY | Czechosłowacja | b. d. | 5579.4000 |
4 | Michai KESSELOK | Węgry | b. d. | 5307.7000 |
5 | Andrzej KANIGOWSKI | Polska | b. d. | 5076.9000 |
6 | Peter KLOSE | NRD | b. d. | 5016.1000 |
9 | Piotr SZCZEPAŃSKI | Polska | b. d. | 4721.7000 |
Wyniki końcowe - klasa standard
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Gerald WEBER | NRD | b. d. | 5927.5000 |
2 | Horst HEIMANN | NRD | b. d. | 5733.5000 |
3 | Vytautas SOBECKIS | ZSRR | b. d. | 5712.5000 |
4 | Bela KASSAI | Węgry | b. d. | 5562.1000 |
5 | Gyoergy PETROCZY | Węgry | b. d. | 5501.6000 |
6 | Jaroslav VAVRA | Czechosłowacja | b. d. | 5452.1000 |
7 | Jerzy MAKULA | Polska | b. d. | 5261.3000 |
9 | Jerzy SZEMPLIŃSKI | Polska | b. d. | 5017.6000 |
Wyniki końcowe - kategoria kobiet
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Eda LAAN | ZSRR | b. d. | 5374.7000 |
2 | Maria KIZIVATOVA | Czechosłowacja | b. d. | 5344.2000 |
3 | NEJDLOVA | Czechosłowacja | b. d. | 5296.7000 |
4 | Irmgard MÖRGHER | NRD | b. d. | 5231.5000 |
5 | Eva DAROCZY | Węgry | b. d. | 5199.9000 |
6 | Svetlana TIMKOVA | ZSRR | b. d. | 5054.4000 |
7 | Maksymiliana CZMIEL-PASZYC | Polska | b. d. | 4930.7000 |
8 | Pelagia MAJEWSKA | Polska | b. d. | 4831.2000 |
Wynikikońcowe - druzynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Czechosłowacja | 31973.5000 |
2 | NRD | 31684.9000 |
3 | Polska | 29854.4000 |
4 | ZSRR | 29680.4000 |
5 | Węgry | 29502.9000 |
6 | Bułgaria | 24700.2000 |
7 | Rumunia | 14818.9000 |
8 | Kuba | 6310.4000 |