Vrchlabi, Czechosłowacja 1973
7 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH
Vrchlabi, Czechosłowacja, 8 - 22.07.1973 r.
W mistrzostwach wystartowało 33 zawodników z 6 państw.oraz dwóch szybowników poza konkursem
Ekipa z Polski na miejce dotarła pięcioma samochodami Nysa z przyczepami transportowymi w których przywiexiono dwie Cobry 17 i trzy Cobry 15
Rozegrane konkurencje
W każdej z klas rozegrano po cztery konkurencje
1) 10 lipca - konkurencja - trójkąt 308 km, wygrali;
- klasa otwarta - MATOUSEK, Czechosłowacja 91,2 km/h
- klasa standard - VALA 86,9 km/h
- klasa otwarta kobiet - MORGNER, NRD 71,6 km/h
2) 11 lipca - konkurencja - przelot docelowo powrotny 305 km
- klasa otwarta - SMOLKA, Czechosłowacja, 83,1 km/h
- klasa standard - RUDENSKIY, ZSRR, 85,1 km/h
- klasa otwarta kobiet - PALUSKOVA Czechosłowacja
3) 14 lipca - przelot docelowo powrotny 144 km
- klasa otwarta - SATNY Czechosłowacja 85,5 km/h
- klasa standard - POŹNIAK Polska
- klasa otwarta kobiet - HUDCOVA Czechosłowacja
4) 17 lipca - przelot docelowo powrotny 151 km
- klasa otwarta - MATOUSEK, Czechosłowacja 137,0 km
- klasa standard - RUDENSKIY ZSRR
- klasa otwarta kobiet - POLIACHOVA ZSRR
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 11 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | J. SMOLKA | Czechosłowacja | Kestrel 19 | 82.0000 |
2 | Jan SATNY | Czechosłowacja | Kestrel 19 | 80.0000 |
3 | Frantiśek MATOUŚEK | Czechosłowacja | Kestrel 19 | 78.0000 |
4 | Stanisław WUJCZAK | Polska | Cobra 17 | 65.0000 |
4 | Stanisław WITEK | Polska | Cobra 17 | 65.0000 |
6 | Peter KLOSE | NRD | b. d. | 45.0000 |
7 | KONIG | ??? | b. d. | 33.0000 |
8 | RYDL | ??? | b. d. | 30.0000 |
8 | Batondi SZABADFI | ??? | b. d. | 30.0000 |
10 | BALDIN | ??? | b. d. | 20.0000 |
Wyniki końcowe - klasa standard - 14 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Stanisław ZIENTEK | Polska | Cobra 15 | 83.0000 |
2 | Henryk POŹNIAK | Polska | Cobra 15 | 81.0000 |
3 | VALA | Czechosłowacja | b. d. | 77.0000 |
4 | NOLTE | ??? | b. d. | 76.0000 |
4 | Evgeniy RUDENSKIY | ZSRR | b. d. | 76.0000 |
6 | Jaroslav VAVRA | Czechosłowacja | b. d. | 75.0000 |
7 | Exansen BARWICK | NRD | b. d. | 73.0000 |
8 | Yuriy KUZNECOV | ZSRR | b. d. | 71.0000 |
9 | Pal SZEREDYJ | Węgry | b. d. | 50.0000 |
10 | Gyoergy PETROCZY | Węgry | b. d. | 47.0000 |
Wynikikońcowe - klasyfikacja kobiet, - 8 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | V. HUDCOVA | Czechosłowacja | b.d. | 51.0000 |
2 | Jindra PALUSKOVA | Czechosłowacja | b. d. | 47.0000 |
3 | Irmgard MÖRGHER | NRD | b. d. | 38.0000 |
4 | Maria KIZIVATOVA | Czechosłowacja | b. d. | 32.0000 |
5 | BENESOVA | Węgry | b. d. | 26.0000 |
6 | TLAPAKOVA | Czechosłowacja | b. d. | 24.0000 |
7 | Halina RYNKIEWICZ | Polska | Cobra 15 | 17.0000 |
7 | POLYACHOVA | ZSRR | b. d. | 17.0000 |
Wyniki końcowe - druzynowo
miejsce | kraj | wynik |
---|---|---|
1 | Czechosłowacja | b.d |
2 | Polska | b.d |
3 | NRD | b.d |