Szybowcowe Mistrzostwa Europy
Europa jest pierwszym kontynentem gdzie rozpoczeto rozgrywanie mistrzostw kontynentalnych. W 2015 roku do gry włączyli się Amerykanie, Wtedy rozegrano pierwsze mistrzostwa Pan Amerykańskie
Klasyfikacja medalowa Mistrzostw Europy uaktualniona 26.07.2019
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz |
---|---|---|---|---|
1 | Polska | 23 | 15 | 7 |
2 | Niemcy | 17 | 14 | 17 |
3 | Francja | 14 | 17 | 16 |
4 | Czechy | 9 | 6 | 8 |
5 | Wielka Brytania | 6 | 11 | 8 |
6 | Holandia | 6 | 4 | 3 |
7 | RFN* | 5 | 3 | 6 |
8 | Austria | 5 | 2 | 1 |
9 | Włochy | 2 | 3 | 3 |
10 | Litwa | 1 | 1 | 1 |
11 | Finlandia | 1 | 0 | 0 |
11 | Irlandia | 1 | 0 | 0 |
13 | Dania | 0 | 5 | 3 |
14 | Szwajcaria | 0 | 2 | 3 |
15 | Belgia | 0 | 1 | 3 |
16 | Słowacja | 0 | 1 | 1 |
16 | Rosja | 0 | 1 | 1 |
18 | Słowenia | 0 | 1 | 0 |
19 | Szwecja | 0 | 0 | 3 |
20 | Węgry | 0 | 0 | 1 |
20 | Czechosłowacja* | 0 | 0 | 1 |
20 | ZSRR* | 0 | 0 | 1 |
* - Kraj obecnie już nie istniejący.