Räyskälä, Finlandia 1996
8 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA EUROPY
Räyskala, Finlandia 1 - 16.06.1996 r.
W mistrzostwach wystartowało 88 zawodników z 19 państw
Rozegrane konkurencje
Klasa Standard
1) 2.06. wygrał; Erwin ZIEGLER, Niemcy 93,10 km/h 234,1 km
2) 3.06. wygrałi; ex aequo pięciu zawodników, prędkość 112,2 km/h, 304,3 km
3) 4.06. wygrał; Stepanek Jiri, Czechy 113,66 km/h, 429,9 km
4) 5.06. wygrał; Schneider Fleming, Dania 87,45 km/h, 324,5 km
5) 7.06. wygrał; Jiri STEPANEK, Czechy 93,59 km/h, 246,5 km
6) 8.06. wygrał; Holger KAROW, NIEMCY 65,32 km/h, 399,0 km
7) 9.06. wygrał; Leonardo BRIGLIADORI, WŁOCHY 75,50 km/h, 209,5 km
8) 10.06. wygrał; Gulyás György, WĘGRY 87,22 km/h, 300,3 km
9) 11.06. wygrał; Rien BASTIAANSE, Holandia 73,96 km/h, 289,2 km
10) 13.06. wygrał; Paul CRABB, IRLANDIA 264,1 km
11) 15.06. wygrał; Martin SMITH, Holandia 119,78 km/h, 293,1 km
Klasa 15 metrowa
1) 2.06. wygrał; Michael GRUND, NIEMCY 92,07 km/h, 263,7 km
2) 3.06. wygrał; Eric BERNARD, FRANCJA 117,02 km/h, 323,7 km
3) 4.06. wygrał; Michael GROUND, NIEMCY 119,69 km/h, 475,0 km
4) 5.06. wygrał; Goran AX, Szwecja 94,42 km/h, 335,0 km
5) 7.06. wygrał; Milos DEDERA, CZECHY 98,93 km/h, 259,4 km
6) 8.06. wygrał; Frederic HOYEAU, FRANCJA 65,43 km/h, 423,2 km
7) 9.06. wygrał; Goran AX, SZWECJA 77,13 km/h, 214,1 km
8) 10.06. wygrał; Michael GRUND, NIEMCY 72,76 km/h, 339,2 km
9) 11.06. wygrał; Petr KREJCIRIK, CZECHY 72,94 km/h, 309,1 km
10) 13.06. wygrał; Martti KOIVUOLA, FINLANDIA 273,7 km
11) 15.06. wygrał; Frederic HOYEAU, FRANCJA 122,90 km/h, 295,4 km
Klasa Otwarta
1) 2.06. wygrał; Janusz CENTKA, POLSKA 105,15 km/h, 280 km
2) 3.06. wygrał; Jan ANDERSEN, DANIA 117,49 km/h, 347,4 km
3) 4.06. wygrał; Jan HANSEN, DANIA 125,80 km/h, 534,7 km
4) 5.06. wygrał; Gerrit KURTJENS, HOLANDIA 98,06 km/h, 364,8 km
5) 7.06. wygrał; Holger BACK, NIEMCY 100,89 km/h, 309,5 km
6) 8.06. wygrał; Gerrit KURTJENS, HOLANDIA 82,09 km/h, 521,7 km
7) 9.06. wygrał; Gerrit KURTJENS, HOLANDIA 73,43 km/h, 250,3 km
8) 10.06. wygrał; Janusz CENTKA, POLSKA 404,1 km
9) 11.06. wygrał; Gerrit KURTJENS, HOLANDIA 85,02 km/h, 363,5 km
10) 13.06. wygrał; Jan ANDERSEN, DANIA 316,7 km
11) 15.06. wygrał; Gerrit KURTJENS, HOLANDIA 116,47 km/h, 348,9 km
Logo mistrzostw
Wyniki końcowe - klasa standard - 39 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Erwin ZIEGLER | Niemcy | LS 8 | 9353.0000 |
2 | Laurent ABOULIN | Francja | LS 8a | 9010.0000 |
3 | Leonardo BRIGLIADORI | Włochy | LS 8 | 8997.0000 |
4 | Herbert WEISS | Niemcy | LS 8a | 8959.0000 |
5 | Reinhard SCHRAMME | Niemcy | Discus A | 8935.0000 |
6 | Holger KAROW | Niemcy | Discus B | 8931.0000 |
7 | Julien HENRY | Francja | Discus | 8892.0000 |
8 | György GULYAS | Węgry | Discus | 8784.0000 |
9 | Jiri STEPANEK | Czechy | Discus | 8761.0000 |
10 | Martin SMITH | Holandia | LS 8a | 8690.0000 |
20 | Tomasz RUBAJ | Polska | SZD 55 | 8194.0000 |
25 | Adam KRASNODĘBSKI | Polska | SZD 55 | 7581.0000 |
Wyniki końcowe - klasa 15 metrowa - 32 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Michael GRUND | Niemcy | Ventus 2 | 9714.0000 |
2 | Milos DEDERA | Czechy | Ventus 2a | 9606.0000 |
3 | Frederic HOYEAU | Francja | Ventus 2a | 9561.0000 |
4 | Martin THEISINGER | Niemcy | ASW 27 | 9204.0000 |
5 | Eric BERNARD | Francja | Ventus 2 | 9060.0000 |
6 | Stefano GHIORZO | Włochy | Ventus 2a | 8843.0000 |
7 | Alister KAY | Wielka Brytania | Ventus 2a | 8830.0000 |
8 | Petr KREJCIRIK | Czechy | Ventus | 8754.0000 |
9 | Maks von BREE | Holandia | LS 6 | 8748.0000 |
10 | Göran Ax | Szwecja | ASW 27 | 8689.0000 |
24 | Janusz TRZECIAK | Polska | Diana | 7458.0000 |
27 | Franciszek KĘPKA | Polska | Diana | 6775.0000 |
Wyniki końcowe - klasa otwarta -17 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Janusz CENTKA | Polska | ASW 22L | 10476.0000 |
2 | Holger BACK | Niemcy | Nimbus 3 | 10334.0000 |
3 | Jan Walter ANDERSEN | Dania | Nimbus 4T | 10249.0000 |
4 | Stanisław WUJCZAK | Polska | ASH 25 | 10027.0000 |
5 | Jan HANSEN | Dania | Nimbus 3 | 9786.0000 |
6 | Gerrit KURSTJENS | Holandia | Nimbus 4T | 9757.0000 |
7 | Uli SCHWENK | Niemcy | ASW 22BL | 9542.0000 |
8 | Roberto MONTI | Włochy | Nimbus 4D | 9344.0000 |
9 | Peter HARVEY | Wielka Brytania | ASW 22 | 9230.0000 |
10 | Gyorgy KUBITSCH | Węgry | Nimbus 4 | 8337.0000 |
14 | Henryk MUSZCZYŃSKI | Polska | ASH 25 | 8146.0000 |