Vinon, Francja 1984
2 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA EUROPY
Vinon sur Verdon, Francja, 27.06 - 9.07.1984 r.
W mistrzostwach wystartowało 64 zawodników z 16 państw. Zawody rozegrano w górach co dla części zawodników nie przywykłych do takiego latania okazało się problemem. Nasza reprezentacja wyjechała na zawody bez sprzętu, szybowce wypożyczono od organziatora
Rozegrane konkurencje
Rozegrano po dziesięć konkurencji w kazdej z klas
Wyniki końcowe - klasa standard - 27 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Claude LOPITEAUX | Francja | Pegase C | 9570.0000 |
2 | F. PAGOT | Francja | LS 4 | 9178.0000 |
3 | Stefan LEUTENEGGER | Szwajcaria | DG 300 | 9144.0000 |
4 | Klaus HOLIGHAUS | RFN | Discus | 8502.0000 |
5 | H. BEREHTALD | Szwajcaria | LS 4 | 7829.0000 |
6 | C. DAVISON | Monako | LS 4 | 7723.0000 |
7 | Michel MERCIER | Francja | Pegase C | 7621.0000 |
8 | Curt Olle OTTOSSON | Szwecja | LS 4 | 7359.0000 |
9 | Hans GLÖCKL | RFN | LS 4 | 7261.0000 |
10 | H. SCHLEIBER | RFN | LS 4 | 7007.0000 |
16 | Stanisław WUJCZAK | Polska | Pegase | 6343.0000 |
21 | Franciszek KĘPKA | Polska | Pegase | 5529.0000 |
Wyniki końcowe - klasa 15 metrowa - 22 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | A. DELYLLE | Francja | Ventus | 9729.0000 |
2 | Sylvain GERBAUD | Francja | ASW 20C | 9574.0000 |
3 | E. PETER | RFN | LS 6 | 9573.0000 |
4 | M. LAMM | Szwajcaria | ASW 20CL | 8135.0000 |
5 | Kees MUSTERS | Holandia | Ventus A | 7838.0000 |
6 | Janusz CENTKA | Polska | ASW 20B | 7604.0000 |
7 | Daniel M. PARE | Holandia | Ventus B | 7595.0000 |
8 | Alfreed SCHULTHESS | Szwajcaria | Ventus A | 7510.0000 |
9 | Christopher GARTON | Wielka Brytania | Ventus B | 7499.0000 |
10 | Stanisław WITEK | Polska | ASW 20 | 7346.0000 |
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 15 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Gerard LHERM | Francja | Nimbus 3 | 8991.0000 |
2 | F. BLATTER | Szwajcaria | Nimbus 3 | 8733.0000 |
3 | Bruno GANTENBRINK | RFN | Nimbus 3 | 8161.0000 |
4 | Paul BOURGARD | Belgia | Nimbus 3 | 7940.0000 |
5 | Y. DUGERDIL | Szwajcaria | Nimbus 3 | 7891.0000 |
6 | Gerrit KURSTJENS | Holandia | Nimbus 3 | 7304.0000 |
7 | W. SANDER | Belgia | ASW 22 | 7125.0000 |
8 | G. SANDER | Belgia | Nimbus 2B | 6253.0000 |
9 | R. MUSSIO | Włochy | ASW 17 | 5797.0000 |
10 | R. JONES | Wielka Brytania | Nimbus 3 | 5037.0000 |