Uvalde, USA 1991
22 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA
Uvalde, USA, 28.07 - 11.08.1991 r.
W mistrzostwach startuje 114 pilotów z 23 państw (rekordowa liczba zawodników), rozegrano 12 konkurencji (12 konkurencji w 15 dni). Podczas czwartej zdarzył się wypadek, Szybownicy klasy standard Anssi Passila Finlandia na SZD-55 i Japończyk Atsushisi Kodama na Discusie zderzyli się w powietrzu, obaj trafili do szpitala. Niestety Anssi Passila zmarł na skutek odniesionych obrażeń
Polak Tomasz Rubaj wygrał konkurencje POST przelatując 726,5 km. Była to największa odległość uzyskana podczas tych zawodów
wyniki końcowe - klasa standard - 46 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Baer SELEN | Holandia | Discus | 11216.0000 |
2 | Janusz TRZECIAK | Polska | SZD 55-1 | 11040.0000 |
3 | Eric MOZER | USA | Discus A | 11034.0000 |
4 | Jacques ABOULIN | Francja | ASW 24 | 11018.0000 |
5 | Thomas BADUM | Szwajcaria | ASW 24 | 10995.0000 |
6 | Marc SCHROEDER | Francja | ASW 24 | 10904.0000 |
7 | Peter FISCHER | Niemcy | Discus B | 10881.0000 |
8 | Stig OYE | Dania | Discus B | 10861.0000 |
9 | Andrev John DAVIS | Wielka Brytania | Discus | 10847.0000 |
10 | Claus TRIEBEL | Niemcy | LS 7 | 10755.0000 |
11 | Franciszek KĘPKA | Polska | SZD 55 | 10743.0000 |
Wyniki końcowe - klasa 15 metrowa - 44 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Brad EDWARDS | Australia | LS 6B | 11041.0000 |
2 | Gilbert GERBAUD | Francja | LS 6C | 11001.0000 |
3 | Douglas JACOBS | USA | LS 6B | 10950.0000 |
4 | Robert PRAT | Francja | LS 6C | 10939.0000 |
5 | Stefano GHIORZO | Włochy | Ventus C | 10919.0000 |
6 | Bruno GANTENBRINK | Niermcy | Ventus C | 10809.0000 |
7 | Simo KUUSISTO | Szwecja | Ventus C | 10632.0000 |
8 | Justin WILLS | Wielka Brytania | LS 6 | 10602.0000 |
9 | Jan Walter ANDERSEN | Dania | Ventus | 10540.0000 |
10 | Laursen Jan GOUDRIAAN | Irlandia | ASW 20B | 10464.0000 |
20 | Tomasz RUBAJ | Polska | Ventus | 10112.0000 |
21 | Mariusz POŹNIAK | Polska | SZD 56 | 10107.0000 |
Wyniki końcowe - klasa otwarta - 24 zawodników
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Janusz CENTKA | Polska | ASW 22B | 11111.0000 |
2 | Holger BACK | Niemcy | Nimbus 3 | 11101.0000 |
3 | Gerard LHERM | Francja | Nimbus 4 | 10987.0000 |
4 | Klaus HOLIGHAUS | Niemcy | Nimbus 4 | 10965.0000 |
5 | Jean Claude LOPITEAUX | Francja | Nimbus 4 | 10959.0000 |
6 | Ingo RENNER | Australia | Nimbus 3 | 10933.0000 |
7 | Ray GIMMEY | USA | Nimbus 3 | 10927.0000 |
8 | Gerrit KURSTJENS | Nowa Zelandia | Nimbus 3 | 10829.0000 |
9 | John E. BUCHANAN | Australia | Nimbus 3 | 10710.0000 |
10 | Stanisław WUJCZAK | Polska | ASH 25 | 10637.0000 |