Klix, Niemcy 2005
3 MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET
Klix, Niemcy, 2005
W zawodach wystartowało 47 zawodniczek z 17 państw
Rozegrane konkurencje
Rozegrano siedem konkurencji w każdej z klas
Logo zawodów
Wspomnienia zawodniczek
Wyniki końcowe - klasa standard - 16 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Jana VEPREKOVA | Czechy | LS 8b | 3953.0000 |
2 | Gillian SPRECKLEY | Wielka Brytania | LS 8 | 3813.0000 |
3 | Sarach KELMAN | Wielka Brytania | ASW 28 | 3727.0000 |
4 | Joanna BIEDERMAN | Polska | LS 8 | 3571.0000 |
5 | Cornelia SCHAICH | Niemcy | LS 8 | 3531.0000 |
6 | Anette ARNDT | Niemcy | LS 8 | 3401.0000 |
7 | Gundula GOEKE | Niemcy | LS 8 | 3341.0000 |
8 | Sue Claudia KUSSBACH | Niemcy | LS 8at | 3310.0000 |
9 | Christine BŰRKI | Szwajcaria | LS 8 | 3182.0000 |
10 | Anna MICHALAK | Polska | LS 8 | 3152.0000 |
Wyniki końcowe - klasa 15 metrowa - 13 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Mette SCHMELTZ PEDERSEN | Dania | ASW 27b | 4275.0000 |
2 | Yvonne SCHWARTZ | Szwajcaria | LAK 17 | 3874.0000 |
3 | Annette KLOSSOK | Niemcy | Ventus | 3859.0000 |
4 | Alena NETUSILOVA | Czechy | Ventus 2a | 3785.0000 |
5 | ValentynaTOPOROVA | Ukraina | Ventus 2b | 3776.0000 |
6 | Stefanie MÜHL | Niemcy | Ventus 2ax | 3757.0000 |
7 | Jana TRESLOVA | Czechy | Ventus 2ax | 3738.0000 |
8 | Margherita ACQUADERNI | Włochy | Ventus 2ax | 3609.0000 |
9 | Sarah Lucy WITHALL | Wielka Brytania | ASW 27 | 3520.0000 |
10 | Angelika MACHINEK | Niemcy | Ventus 2a | 3295.0000 |
Wyniki końcowe - klasa club - 18 zawodniczek
miejsce | zawodnik | kraj | maszyna | wynik |
---|---|---|---|---|
1 | Hana VOKRINKOVA | Czechy | Cirrus Std. | 3578.0000 |
2 | Swaantie GEYER | Niemcy | LS 1f | 3556.0000 |
3 | Marina KALAEVA | Rosja | Jantar Std. | 3390.0000 |
4 | Agnete OLESEN | Dania | Libelle Std. | 3299.0000 |
5 | Sandra MALZACHER | Niemcy | LS 1f | 3298.0000 |
6 | Kathrin WÖTZEL | Niemcy | Libelle Std. | 3231.0000 |
7 | Christine GROTE | Niemcy | Libelle Std. | 3110.0000 |
8 | Daina VILNE | Łotwa | DG 300 | 3056.0000 |
9 | Olga BUBNOVA | Czechy | Cirrus Std. | 3025.0000 |
10 | Dana NOVAKOVA | Czechy | Cirrus Std. | 2981.0000 |
12 | Adela DANKOWSKA | Polska | Brawo | 2930.0000 |
18 | Halina RYNKIEWICZ | Polska | Brawo | 1886.0000 |