7 Mistrzostwa Europy Balonów Cieplnych - Lerida
Lerida, Hiszpania, 08-15.09.1990
W mistrzostwach wystartowało 75 balonów z 25 państw
Rozegrane konkurencje
W 8 lotach wyznaczono 17 konkurencji
1 lot, 9.09, konkurencje 1 i 2
2 lot, 10.09, konkurencje 3,4 i 5
3 lot, 10.09, konkurencja 6
4 lot, 11.09, konkurencje 7,8 i 9
5 lot, 11.09, konkurencja 10
6 lot, 12.09, konkurencje 11 i 12
7 lot, 13.09, konkurencje 13, 14 i 15
8 lot, 14.09, konkurencje 16 i 17
Wyniki końcowe - rywalizowało 70 załóg
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
9 | Mathias de Bruijn | Holandia | b. d. | 11191 |
4 | Henning Sorensen | Dania | b. d. | 12344 |
6 | Hans Kordel | RFN | b. d. | 11366 |
2 | Uwe Schneider | RFN | b. d. | 13032 |
8 | Peter Schellhove | RFN | b. d. | 11241 |
34 | Władysław Bohojło | Polska | b. d. | 8306 |
1 | Csaba Molnar | Węgry | b. d. | 13990 |
3 | Bengt Gunnarsson | Szwecja | b. d. | 12902 |
5 | Claude Sauber | Luksemburg | b. d. | 12134 |
7 | Peter Lindholm | Finlandia | b. d. | 11248. |
10 | Gabriel Neil | Wielka Brytania | b. d. | 11182 |
46 | Wiktor Wolawski | Polska | b. d. | 6337 |
Wyniki końcowe - drużynowo
Miejsce | Kraj | Wynik |
---|---|---|
6 | Finlandia | 597.3 |
8 | Wielka Brytania | 552.3 |
16 | Polska | 430.7 |
10 | Austria | 540.1 |
3 | Holandia | 608.7 |
1 | Węgry | 725.5 |
9 | Szwajcaria | 540.6 |
2 | RFN | 678.2 |
5 | Szwecja | 600.7 |
7 | Luksemburg | 555.7 |
4 | Hiszpania | 601.3 |