Co udało mi się wyłapać na zdjęciu szkoda że tak słabej jakości

Leszno, Polska, 26.05-10.06.1990
W mistrzostwach wystartowało 84 pilotów z 17 państw
Przed mistrzostwami kadrowicze stawili się wcześniej i korzystając z dobrej pogody intensywnie latali treningowo, 26 maja wyznaczono do pokonania trasę wieloboku 1006 km i pokonało ją trzech zawodników; Janusz Centka (wynik certyfikowano za co otrzymał złotą odznaka z liczbą 1000 o numerze 155) Stanisław Zientek (złota odznaka z liczbą 1000 o numerze 156) oraz Janusz Trzeciak. Były to pierwsze wyznaczone i pokonane przeloty tysiąckilometrowe w Polsce. W dniu otwarcia mistrzostw aeroklub zorganizował niewielkie pokazy lotnicze. Można było obejrzeć na ziemi i w powietrzu; miedzy innymi siódmy prototyp Orlika, Wilgę w nowej wersji czyli PZL 105 Flaming, Pokaz dynamiczny na Zlinie 50. Choć dla wielu zawodników zza żelaznej kurtyny hitem był poczwórny hol wykonany przez samolot Jak 12
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Franciszek Kępka | Polska | ASW 24 | 5407 |
5 | Mariusz Poźniak | Polska | Discus B | 5159 |
10 | David Watt | Wielka Brytania | ASW 24 | 4989 |
1 | Janusz Trzeciak | Polska | ASW 24 | 5451 |
4 | Jacques Aboulin | Francja | ASW 24 | 5224 |
3 | Henryk Lencker | RFN | ASW 24 | 5229 |
6 | Igor Kolaric | Jugosławia | DG 300 | 5122 |
7 | Tomasz Rubaj | Polska | SZD 55 | 5038 |
9 | Goran Andersson | Szwecja | Discus B | 5002 |
8 | Boštjan Pristavec | Jugosławia | DG 300 | 5023 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
8 | Reinhard Schramme | RFN | Ventus C | 4941 |
11 | Stanisław Zientek | Polska | DG 600 | 4845 |
9 | Waldemar Jaworski | Polska | DG 600 | 4880 |
1 | Gabriel Chenevoy | Francja | LS 6B | 5623 |
5 | Patrick Stouffs | Belgia | LS 6 | 5084 |
7 | Pavel Cerny | Czechosłowacja | Ventus B | 4962 |
2 | Gilbert Gerbaud | Francja | LS 6B | 5383 |
3 | Alexander Silvanovich | ZSRR | LS 6 | 5175 |
4 | Laino Rainer | Szwecja | LS 6 | 5142 |
6 | Jari Julin | Szwajcaria | LS 6B | 5048 |
10 | Herman Haier | RFN | ASW 20C | 4887 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Maszyna | Wynik |
---|---|---|---|---|
2 | Klaus Holighaus | RFN | Nimbus 4 | 6272 |
10 | Janusz Centka | Polska | ASH 25 | 5265 |
3 | Gerard Lherm | Francja | ASW 22BS | 6266 |
6 | Paul Bourgard | Belgia | Nimbus 3 | 5682 |
4 | Jean Claude Lopiteaux | Francja | ASW 22B | 6232 |
9 | Roberto Monti | Włochy | ASH 25 | 5436 |
1 | Eberhard Laur | RFN | Nimbus 3T | 6427 |
5 | Walter Eisele | RFN | ASW 22BS | 5926 |
7 | John Bally | Wielka Brytania | Nimbus 3 | 5594 |
8 | Eric Napoleon | Francja | ASH 25 | 5502 |
Co udało mi się wyłapać na zdjęciu szkoda że tak słabej jakości