Janusz Trzeciak
Polska
ur 1949 r. Szybownik członek Aeroklubu Rzeszowskiego i reprezentant Polski. Medalista mistrzostw Polski, Europy i Świata 26.05.1990 jako czwarty Polak wywalczył Diamentową odznakę z liczbą 1000
Zawody z udziałem:
| Nazwa | Miejsce | Lokalizacja | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 4 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Räyskälä | 1 | Räyskälä | Finlandia | 1988 |
| 3 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Mengen | 4 | Mengen | RFN | 1986 |
| 5 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Leszno | 1 | Leszno | Polska | 1990 |
| 6 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Bekecsaba, | 5 | Bekecsaba | Węgry | 1992 |
| 8 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Räyskälä | 24 | Räyskälä | Finlandia | 1996 |
| 17 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Szumen | 2 | Szumen | Bułgaria | 1983 |
| 18 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Nitra | 3 | Nitra | Czechosłowacja | 1984 |
| 19 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Leszno | 4 | Leszno | Polska | 1985 |
| 20 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Suceva | 1 | Suceva | Rumunia | 1986 |
| 21 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Orzeł | 6 | Orzeł | ZSRR | 1987 |
| 23 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Leszno | 3 | Leszno | Polska | 1989 |
| 20 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Benalla | 32 | Benalla | Australia | 1987 |
| 21 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Wiener Neustadt | 10 | Wiener Neustadt | Austria/Węgry | 1989 |
| 22 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Uvalde | 2 | Uvalde | USA | 1991 |
| 23 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Borlänge | 7 | Borlänge | Szwecja | 1993 |
