Jana Veprekova
Czechy
Szybowniczka z Czechosłowacji po podziale startuje jako reprezentantka Czech, Wraz z Jiri Stepankiem z Czech otrzymali 1 sierpnia 1982 roku pierwsze Złote Odznaki FAI z liczbą 750 km. W 2023 roku otrzymała Medal Lilienthala
Zawody z udziałem:
| Nazwa | Miejsce | Lokalizacja | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 12 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Puciunai | 8 | Puciunai | Litwa | 2004 |
| 13 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Nitra | 10 | Nitra | Słowacja | 2005 |
| 8 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Czeskie Budziejowice | 6 | Czeskie Budziejowice | Czechy | 1993 |
| 9 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Marpingen | 6 | Marpingen | Niemcy | 1995 |
| 10 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Prievidza | 3 | Prievidza | Słowacja | 1997 |
| 11 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Leszno | 2 | Leszno | Polska | 1999 |
| 1 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Puciunai | 8 | Puciunai | Litwa | 2001 |
| 2 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Jihlava | 4 | Jihlava | Czechy | 2003 |
| 3 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Klix | 1 | Klix | Niemcy | 2005 |
| 4 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Romorantin | 2 | Romorantin | Francja | 2007 |
| 5 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Szeged | 2 | Szeged | Węgry | 2009 |
| 6 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Arborg | 9 | Arborg | Szwecja | 2011 |
| 7 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Issoudun | 4 | Issoudun | Francja | 2013 |
| 8 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Arnborg | 3 | Arnborg | Dania | 2015 |
| 9 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Zbraslavice | 3 | Zbraslavice | Czechy | 2017 |
| 10 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Lake Keepit | 6 | Lake Keepit | Australia | 2020 |
| 11 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet - Husbands Bosworth | 3 | Husbands Bosworth | Wielka Brytania | 2022 |
