Karol Staryszak
Polska
Szybownik 09.06.2024, przeleciał 1107,6 km, zdobywając jako 20 Polak złotą odznakę z liczbą 1000
Zawody z udziałem:
| Nazwa | Miejsce | Lokalizacja | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - lusse | 19 | lusse | Niemcy | 2000 |
| 14 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Issoudun | 2 | Issoudun | Francja | 2007 |
| 15 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Nitra | 3 | Nitra | Słowacja | 2009 |
| 16 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Puciunai | 1 | Puciunai | Litwa | 2011 |
| 20 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Turbia | 2 | Turbia | Polska | 2019 |
| 30 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Lüsse | 3 | Lüsse | Niemcy | 2008 |
| 31 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Szeged | 3 | Szeged | Węgry | 2010 |
| 33 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Leszno | 1 | Leszno | Polska | 2014 |
| 1 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów - Terlet | 21 | Terlet | Holandia | 1999 |
| 2 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów - Issoudun | 11 | Issoudun | Francja | 2001 |
| 2 Mistrzostwa Świata w klasie Club - Freudenstadt | 10 | Freudenstadt | Niemcy | 2002 |
| 4 Mistrzostwa Świata w klasie Club - Vinon sur Verdon | 6 | Vinon sur Verdon | Francja | 2006 |
