Giorgio Galetto
Włochy
Szybownik z Włoch zdobywca Medalu Lilienthala za 2011 rok
Rozmowa z pilotem podczas zawodów Grand Prix w 2018 roku
Zawody z udziałem:
| Nazwa | Miejsce | Lokalizacja | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 18 Szybowcowe Mistrzostwa Europy - Rieti | 6 | Rieti | Włochy | 2015 |
| 25 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - St Auban | 3 | St Auban | Francja | 1997 |
| 26 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Bayreuth | 1 | Bayreuth | Niemcy | 1999 |
| 29 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Eskilstuna | 4 | Eskilstuna | Szwecja | 2006 |
| 30 Szybowcowe Mistrzostwa Świata - Rieti | 4 | Rieti | Włochy | 2008 |
| 1 Mistrzostwa Świata Grand Prix - Saint Auban | 4 | Saint Auban | Francja | 2005 |
| 2 Mistrzostwa Świata Grand Prix - Omarama | 9 | Omarama | Nowa Zelandia | 2007 |
| 4 Mistrzostwa Świata Grand Prix - Wasserkuppe | 1 | Wasserkuppe | Niemcy | 2011 |
| 5 Mistrzostwa Świata Grand Prix - Sisteron | 4 | Sisteron | Francja | 2014 |
| 6 Mistrzostwa Świata Grand Prix - Calcinate del Pesce | 5 | Calcinate del Pesce | Włochy | 2015 |
| 8 Mistrzostwa Świata Grand Prix - Vitacura | 10 | Vitacura | Chile | 2018 |
| 3 Igrzyska lotnicze - Turyn | 2 | Turyn | Włochy | 2009 |
| 4 Igrzyska lotnicze - Dubaj | 5 | Dubaj | Emiraty Arabskie | 2015 |
