Monika Warstadt
NRD
Szybowniczka z NRD na zdjęciu odbiera złoty medal podczas 1 Szybowcowych Mistrzostw Europy Kobiet
Zawody z udziałem:
| Nazwa | Miejsce | Lokalizacja | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Dunaujvaros | 1 | Dunaujvaros | Węgry | 1979 |
| 2 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Cherence | 4 | Cherence | Francja | 1981 |
| 3 Szybowcowe Mistrzostwa Europy Kobiet - Saint Hubert | 9 | Saint Hubert | Belgia | 1983 |
| 8 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Orzeł | 8 | Orzeł | ZSRR | 1974 |
| 9 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Per | 1 | Per k/Györ | Węgry | 1975 |
| 11 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Leszno | 2 | Leszno | Polska | 1977 |
| 19 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Leszno | 5 | Leszno | Polska | 1985 |
| 20 Szybowcowe Mistrzostwa Państw Socjalistycznych - Suceva | 5 | Suceva | Rumunia | 1986 |
